+420603489480 ok1dfc@seznam.cz
Na stránkách DUBUS magazínu a ve 4. čísle DUBUS 2024 jsou konečné výsledky ke stažení a k přečtení. Výsledky OK stanic opět zpracoval Tonda OK1DAI. TNX Tondo !!!
REF/DUBUS European EME Contest 2024 | ||
Výsledky OK stanic | ||
OK1DFC | 3.místo | multiband |
OK1KKD | 13.místo | multiband |
OK1KIR | 14.místo | multiband |
OK2AQ | 20.místo | multiband |
OK1DFC | 1.místo | 432 MHz |
OK2DL | 1.místo | 1296 MHz |
OK1DFC | 2.místo | 1296 MHz |
OK1KKD | 12.místo | 1296 MHz |
OK1VUM | 26. místo | 1296 MHz |
OK2PE | 29.místo | 1296 MHz |
OK2AQ | 39.místo | 1296 MHz |
OK1DFC | 1. místo | 2320 MHz |
OK1KKD | 5.místo | 2320 MHz |
OK1DFC | 6.místo | 3400 MHz |
OK1KKD | 10. místo | 3400 MHz |
OK1KIR | 3.místo | 5760 MHz |
OK1KIR | 2.místo | 10 GHz |
OK2AQ | 12.místo | 10 GHz |
OK1DFC | 13.místo | 10 GHz |
OK1KIR | 1. místo | 24 GHz |
OK1DFC | 5. místo | 24 GHz |
Tonda OK1DAI zpracoval a doplnil tabulku výsledků OK stanic. TNX Tondo!
A.R.I. Italian E.M.E. Trophy 2024 | ||
OK1DIX | 1. místo | Band 144 MHz. MIX MODE Cat. D |
OK2PE | 1.místo | Band 1296 MHz. CW/SSB MODE Cat.A |
OK2AQ | 2. místo | Band MW MIX MODE 10GHz |
A.R.I. Italian E.M.E. Trophy 2024 Autumn Section | ||
OK1DIX | 1. místo | Band 144 MHz. MIX MODE Cat. C |
OK1VUM | 1. místo | Band 432 MHz. MIX MODE |
OK1JG | 6. místo | Band 432 MHz. MIX MODE |
OK2PE | 1.místo | Band 1296 MHz. CW/SSB MODE Cat.A |
OK1KIR | 2. místo | Band MW MIX MODE 10GHz |
OK2AQ | 5. místo | Band MW MIX MODE 10GHz |
OK VHF club
+420603489480
ok1dfc@seznam.cz
Zdeněk Samek OK1DFC
+420603489480
ok1dfc@seznam.cz
František Střihavka OK1CA
+420 723287549
fr.strihavka@seznam.cz