+420603489480 ok1dfc@seznam.cz
V zápalu boje jsem neposlal výsledek ARI Contestu, tak to doháním. V sobotu začátek v 06:25 UTC IK1FJI. Následoval IK2DDR, OH1LRY, IK3MAC, IQ2DB, IK5VLS. Potěšil mě Tonda z OK1KIR, který mě zavolal. Ten nezklame nikdy. Pokračování PA3FXB a DF3RU. V sobotu 05:57 UTC G0LBK, UA3PTW, ON5GS, G3LTF, G4CCH, IK7EZN a SM5DGX. Celkově tedy 13 QSO, všechno CW. Tak to je tak v krátkosti všechno. Díky za hezké setkání v Radešíně a zase na slyšenou a na viděnou. 73 Karel OK2PE
ARI EME kontest a ZS4TX africká expedice u OK1KIR.
V ARI EME kontestu jsme s Q65-60C na 23 cm pracovali 26.4. s RX3DR, BA7NQ, RW9OG, DM9LSB, PA0TBR, DH2ES #, DL8MAI, UA1OEJ, HG5BMU, I2FAK #, YO5TP #, HD8G, W3TI, SA6BUN #, AC2AC # a 27.4. SP4DX #628 a PA1LWT. S CW na 23 cm 26.4. OK2PE a 27.4. IK7EZN # 524, G3LTF, DF3RU, IK3MAC a G0LBK.
Během africké expedice ZS4TX jsme 3.5. s Q65-60B na 70 cm pracovali JH7XWF #, D2TX # nová DXCC #136 a JH pole #83 mix a OK1IN #. 4.5. PJ4MM # a nová DXCC #137 mix a OZ9AAR #372. Dále 8.5 s Q65-30B V5/ZS4TX #373. Při tomto spojení byl šum pozadí ještě 4 dB nad šumem zátěže 50 ohmů (290 K).
Za OK1KIR Tonda OK1DAI a Vláďa OK1DAK
1296 | Q65-60C | 26.04.2025 | 7:57 | RX3DR | -6 | 1 | KO85 | ||||
1296 | Q65-60C | 26.04.2025 | 8:03 | BA7NQ | -7 | -7 | OL63 | ||||
1296 | Q65-60C | 26.04.2025 | 8:09 | RW9OG | -18 | -12 | NO14 | ||||
1296 | Q65-60C | 26.04.2025 | 8:37 | DM9LSB | -11 | -8 | JN48 | ||||
1296 | Q65-60C | 26.04.2025 | 8:40 | PA0TBR | -6 | -4 | JO21 | ||||
1296 | Q65-60C | 26.04.2025 | 8:53 | DH2ES | -11 | -7 | 623 | JN48 | |||
1296 | Q65-60C | 26.04.2025 | 8:56 | DL8MAI | -11 | -11 | JN57 | ||||
1296 | Q65-60C | 26.04.2025 | 9:03 | UA1OEJ | -22 | -20 | KP94 | ||||
1296 | Q65-60C | 26.04.2025 | 9:41 | HG5BMU | -15 | -15 | JN97 | ||||
1296 | Q65-60C | 26.04.2025 | 9:51 | I2FAK | -2 | -1 | 624 | JN45 | |||
1296 | Q65-60C | 26.04.2025 | 10:26 | YO5TP | -17 | -20 | 625 | KN16 | |||
1296 | Q65-60C | 26.04.2025 | 11:19 | HD8G | -15 | -16 | EI49 | ||||
1296 | Q65-60C | 26.04.2025 | 12:12 | W3TI | -10 | -8 | FN20 | ||||
1296 | Q65-30B | 26.04.2025 | 13:07 | SA6BUN | -2 | -2 | 626 | JO78 | |||
1296 | Q65-60C | 26.04.2025 | 13:52 | AC2AC | -7 | -6 | 627 | EL96 | |||
1296 | Q65-60C | 27.04.2025 | 8:16 | SP4XD | -17 | -12 | 628 | KO12 | |||
1296 | Q65-60C | 27.04.2025 | 9:27 | PE1LWT | -6 | -7 | JO22 | ||||
1296 | CW | 26.04.2025 | 10:07 | OK2PE | 589 | 589 | JN99 | ||||
1296 | CW | 27.04.2025 | 10:50 | IK7EZN | 579 | 555 | 524 | JN90 | |||
1296 | CW | 27.04.2025 | 10:55 | G3LTF | 589 | 589 | IO91 | ||||
1296 | CW | 27.04.2025 | 10:58 | DF3RU | 589 | 589 | JN59 | ||||
1296 | CW | 27.04.2025 | 11:01 | IK3MAC | 589 | 589 | JN55 | ||||
1296 | CW | 27.04.2025 | 11:50 | G0LBK | 579 | 579 | IO93 | ||||
432 | Q65-60B | 03.05.2025 | 11:29 | JH7XWF | -27 | -22 | 368 | PM94 | |||
432 | Q65-60B | 03.05.2025 | 13:07 | D2TX | -16 | -19 | 369 | D2 #136 | JH # 83 | JH74 | |
432 | Q65-60B | 03.05.2025 | 13:24 | OK1IN | -15 | -16 | 370 | JO60 | tropo -12 | ||
432 | Q65-60B | 04.05.2025 | 18:40 | PJ4MM | -15 | -12 | 371 | PJ4 #137 | FK52 | B-14 RX/TX on V pol. | |
432 | Q65-60B | 04.05.2025 | 20:02 | OZ9AAR | -15 | -12 | 372 | JO45 | RX/TX H pol. | ||
432 | Q65-30B | 08.05.2025 | 15:44 | V5/ZS4TX | -18 | -19 | 373 | JH70 | 4dB/290K B-17 |
ARI Trophy 2025 Spring 10 GHz_OK2AQ
Pěkné jarní počasí o víkendu 26.-27. dubna, kdy se konala ARI EME Trophy jarní část kontestu, slibovala dobrou účast, což se také potvrdilo. Obě měsíční okna byla v denních hodinách, bez nutnosti ponocování. Důsledkem toho však byla malá separace mezi Sluncem a Měsícem, zvláště v neděli. Na nižších pásmech to určitě vadilo, zvláště stanicím s menšími anténami. V neděli byla separace mezi 5° – 10°. Šířka svazku mé antény 1,8 m na 10 GHz je 1,1°, takže separace byla dostatečná. Násobiči jsou v tomto závodě italské stanice, a proto bylo překvapením, že se v sobotu objevil pouze IW2FZR na CW (pracoval remote a digi v tomto režimu pracovat nemohl). V neděli se však situace změnila a Q65 pracovali další čtyři I stanice, přičemž IK0HWJ, který nebyl na loggeru, mi vyhověl a po žádosti při digi spojení, přešel na CW, kde jsme udělali rovněž brilantní QSO. Objevila se řada nových značek a pokračuje trend, kdy spojení zkouší malé stanice s anténami 1 – 1,2 m a výkony 10 – 20 W většinou s ručním směrováním. Záleží pak na šikovnosti operátora a hlavně na “skutečných parametrech” takové stanice, zda se spojení podaří. Den po závodě jsem navázal QSO s SO5AZ {#165} s 1,2 m offsetkou a 10 W, módem Q65-120E a další den s PA0JOZ {#166} s 1,2 m a 15 W, standardním módem Q65-60D. V závodě jsem udělal celkem 5 CW a 29 Q65, celkem tedy 34 QSO. S iniciály OE9ERC, SQ9ATC, DL6SH, N1AV, OH3LWP, N6RMJ, NN3Y. CW iniciály jsou DL6SH a ON5TA (#40).
Ještě před závodem jsem si s pomocí výborného program SkyScanner od OZ9AAR zmapoval šumové pozadí “mé” oblohy v rozsahu azimutu 70 -300o a elevace 10 -40o. Na obrázku je vidět pás přízemní vegetace, chalupa a lípa v blízkosti jižního směru a Měsíc při elevaci 40°.
OK VHF club
+420603489480
ok1dfc@seznam.cz
Zdeněk Samek OK1DFC
+420603489480
ok1dfc@seznam.cz
František Střihavka OK1CA
+420 723287549
fr.strihavka@seznam.cz