+420603489480 ok1dfc@seznam.cz
Jelikož jsem připravoval a balil věci na mikro EME expedici do Zielence v JO80, nebylo moc času zpracovat příspěvek o mém účinkování v první MW části ARRL EME kontestu. Dostal jsem se k tomu až nyní, tak alespoň pár řádků. Na kontest jsem pro pásmo 13cm připravil použití nového SSPA s výkonem 500W RF. Použitý výkon byl znát, a dovolávat se na stanice na pásmu nebyl nijak velký problém. Před závodem jsem v pátek ještě měřil šum Slunce. Při SFU 153 to bylo 21dB. Na závod jsem tentokrát přichystal ještě pásmo 3cm a rozhodnul se jet s oběma parabolami současně. Byla to trochu honička, zato jsem se nenudil. Zatímco v pásmu 13cm byl provoz velmi vlažný, na 3cm bylo živo. Také celkový počet spojení 26 na 13cm a 36 na 3cm hovoří za sebe. Radost mi udělala nová země na 13cm, Čínu jsem ještě ve sbírce neměl. Také PI9CAM, sice s malým výkonem, ale velkou 25m parabolou hráli jako lvi. Velmi mě potěšilo spojení s Rasťou OM6AA. Také spojení s KU4XO, který pracuje z Jižní Karolíny velmi potěšilo, jelikož se jedná o vzácný WAS i na jiných EME pásmech. Pro příští kolo v září mi zbývá ještě několik stanic z pásma 3cm, o kterých vím, že tam během prvního kola byla. uvidím jak 13cm pásmo. V každém případě budu mít přistrojeno a měnit pásma budu jen v malé parabole. čekají pásma 6 a 9cm. uvidíme jaká tam bude tentokrát aktivita. Pokud vše bude fungovat jako doposud, nudit se nebudu. V pokrčování jsou logy ze závodu a několik obrázků.
2320 - 2304 MHz
NUM. | DATE | TIME | CALLSIGN | TX | RX | REMARKS |
1 | 12/08/2023 | 01:07 | BG0DXC | -08 | -14 | #64 JT - #56 DXCC |
2 | 12/08/2023 | 01:59 | KL6M | 579 | 589 | |
3 | 12/08/2023 | 02:15 | SP6OPN | 599 | 599 | |
4 | 12/08/2023 | 02:19 | DL1SUZ | -11 | -14 | |
5 | 12/08/2023 | 02:55 | UA5Y | -2 | +1 | #65 JT |
6 | 12/08/2023 | 03:10 | HB9Q | +04 | +04 | |
7 | 12/08/2023 | 03:32 | DL6SH | -04 | +02 | #66 JT |
8 | 12/08/2023 | 03:34 | DL4DTU | -06 | -04 | |
9 | 12/08/2023 | 04:06 | OH2DG | 579 | 579 | |
10 | 12/08/2023 | 04:24 | OM6AA | 559 | 559 | #110 |
11 | 12/08/2023 | 04:46 | IK3COJ | 559 | 569 | |
12 | 12/08/2023 | 04:53 | OH1LRY | 579 | 579 | |
13 | 12/08/2023 | 08:39 | OK2ULQ | 559 | 599 | |
14 | 12/08/2023 | 08:46 | G4RGK | 559 | 559 | |
15 | 12/08/2023 | 08:49 | SP9VFD | 599 | 599 | #111 |
16 | 12/08/2023 | 09:05 | SP3XBO | 579 | 589 | |
17 | 12/08/2023 | 09:32 | G3LTF | 599 | 589 | |
18 | 12/08/2023 | 09:40 | SP7DCS | 579 | 599 | |
19 | 12/08/2023 | 10:53 | PI9CAM | 579 | 579 | #113 |
20 | 12/08/2023 | 13:07 | W5LUA | 579 | 579 | |
21 | 12/08/2023 | 13:47 | VE6TA | 579 | 579 | |
22 | 13/08/2023 | 08:04 | G4CCH | -06 | -03 | #68 JT |
23 | 13/08/2023 | 13:34 | K2UYH | -01 | -02 | |
24 | 13/08/2023 | 13:43 | VE4MA | -05 | -05 | #69 JT |
25 | 13/08/2023 | 13:54 | KU4XO | -09 | -21 | #70 JT - SC -WAS |
26 | 13/08/2023 | 14:08 | VE6BGT | 579 | 589 | #114 |
10368 MHz
NUM. | DATE | TIME | CALLSIGN | TX | RX | REMARKS |
1 | 12/08/2023 | 06:01 | OK1CA | +01 | -06 | |
2 | 12/08/2023 | 06:07 | GB2FRA | +06 | -07 | |
3 | 12/08/2023 | 06:20 | DL4DTU | -01 | -04 | |
4 | 12/08/2023 | 06:26 | OZ1LPR | +04 | -10 | |
5 | 12/08/2023 | 06:51 | PE1CKK | -02 | -13 | #95 JT |
6 | 12/08/2023 | 07:00 | IZ2DJP | -06 | -13 | |
7 | 12/08/2023 | 07:10 | W3SZ | -04 | -14 | |
8 | 12/08/2023 | 07:14 | OK1KIR | +02 | -05 | |
9 | 12/08/2023 | 07:20 | SA6BUN | +01 | -04 | |
10 | 12/08/2023 | 07:26 | LZ4OC | -06 | -07 | |
11 | 12/08/2023 | 07:39 | DL3WDG | +01 | -11 | |
12 | 12/08/2023 | 08:02 | G4YTL | -06 | -12 | |
13 | 12/08/2023 | 14:41 | OK2AQ | -02 | -12 | |
14 | 12/08/2023 | 14:46 | OH2DG | +02 | -11 | |
15 | 12/08/2023 | 14:50 | I4TTZ | -09 | -18 | |
16 | 12/08/2023 | 15:01 | F2CT | +00 | -09 | #96JT |
17 | 13/08/2023 | 03:34 | UA5Y | +01 | -09 | |
18 | 13/08/2023 | 03:40 | VK7ZBX | -08 | -16 | |
19 | 13/08/2023 | 05:41 | PA3DZL | -01 | -11 | |
20 | 13/08/2023 | 06:49 | ON/PA0MHE | +02 | -11 | #97 JT |
21 | 13/08/2023 | 07:06 | G0OLX | -12 | -13 | |
22 | 13/08/2023 | 08:33 | DJ7FJ | -01 | -09 | |
23 | 13/08/2023 | 08:43 | HB9Q | +00 | -09 | |
24 | 13/08/2023 | 09:05 | CT2GUR | -03 | -13 | |
25 | 13/08/2023 | 09:19 | OH1LRY | -03 | -10 | |
26 | 13/08/2023 | 09:31 | UR3VKC | -08 | -14 | |
27 | 13/08/2023 | 09:48 | IK0HWJ | +00 | -10 | |
28 | 13/08/2023 | 09:59 | AC0RA | +00 | -13 | #98 JT |
29 | 13/08/2023 | 14:34 | VE4MA | -01 | -10 | |
30 | 13/08/2023 | 14:40 | W5LUA | +00 | -09 | |
31 | 13/08/2023 | 14:58 | G4HSK | -16 | -12 | #99 JT |
32 | 13/08/2023 | 15:11 | G4BAO | -32 | -17 | |
33 | 13/08/2023 | 15:33 | DB6NT | 559 | 569 | |
34 | 13/08/2023 | 16:00 | VE6TA | -10 | -15 |
Pracoviště pro 13cm - IC7700 + TRV 432 MHz DB6NT a TRV pro 13cm OK1DFC - 80W RF
Pracoviště pro 3cm - IC9100 + TRV 56W RF
SSPA pro 2,3 GHz, 500W RF out
Septum feedhorn s W2IMU límcem pro F/D 0,457 - VLNA DB6NT - latch relé
2,4m offset a TRV pro 3cm v ohnisku
Detail TRV v ohnisku paraboly
SSPA 500W pro 13cm zavěšený v parabole
Pohled na feed a SSPA v parabole
První mikrovlnné části ARRL EME Contestu jsem se zúčastnil po oba dny v pásmu 10 GHz. Účast z Austrálie a Oceánie byla malá, pouze VK7ZBX a JA1WQF. Nejvíce stanic bylo z Evropy. Celkem jsem udělal 47 QSO, z toho byly 4 QSO tupláky, stanice udělané CW a digi. Provozem CW jsem udělal 10 stanic– initiály GB2FRA, OH1LRY a DL3WDG #108. Initiály provozem Q65 byli HB9Q, YO8RHI, GW3TKH, G4YTL, ON/PA0MHE, a F2CT {#93}. Řada nových stanic používá malé paraboly a i malé výkony, přesto jim provoz Q65 umožní udělat zajímavá spojení. Škoda, že se neobjevila žádná nová OK stanice.
Obrázek na úvod příspěvku "Měsíc před parabolou"
První MW část ARRL EME kontestu 2023 u OK1KIR. V první MW části ARRL EME kontestu jsme s Q65-60D na 3 cm navázali 25 spojení. V tom se povedlo 6 nových initiálů. S CW pouze jedno spojení. Před nedělním předčasným ukončením jsme nasadili 24 GHz. S Q65-60E jsme pracovali s PA3DZL (3,7 m/25W) jako nový digi initial ve spreadu přes 400 Hz. Maják DL0SHF s Q65-60E a výkonem 120 W jsme měli +0DB a později s výkonem 5 W -13DB. S PE1CKK (1,8 m/30W) jsme spojení ve vzrůstajícím spreadu nedokončili. Na pásmu byli SP6JLW (4 m / 25W pouze CW) a LZ4OC (1,8 m /20W) Poslední dva pouze poslouchali DL0SHF s větším výkonem.
Obrázek na úvod článku je pohled na feed pro 24 GHz v ohnisku paraboly
Výpis logu:
ARRL EME MW část - OK1KIR | |||||||||
10368 | Q65-60D | 12.08.2023 | 0:15 | VK7ZBX | -14 | -8 | QE37 | ||
10368 | Q65-60D | 12.08.2023 | 1:11 | JA1WQF | -8 | -2 | QM05 | ||
10368 | Q65-60D | 12.08.2023 | 1:51 | YO8RHI | -26 | -12 | 243 | KN37 | B-15 later |
10368 | Q65-60D | 12.08.2023 | 2:39 | OK1CA | -5 | -2 | JO70 | ||
10368 | Q65-60D | 12.08.2023 | 7:15 | OK1DFC | -5 | 2 | JN79 | ||
10368 | Q65-60D | 12.08.2023 | 7:44 | SA6BUN | -7 | -4 | 244 | JO78 | |
10368 | Q65-60D | 12.08.2023 | 7:50 | PE1CKK | -10 | -9 | JO22 | ||
10368 | Q65-60D | 12.08.2023 | 7:59 | W3SZ | -9 | -8 | FN10 | ||
10368 | Q65-60D | 12.08.2023 | 9:10 | AC0RA | -15 | -10 | 245 | EN41 | 1.8 m offset 8 W |
10368 | Q65-60D | 12.08.2023 | 9:28 | DL3WDG | -5 | -6 | JN68 | ||
10368 | Q65-60D | 12.08.2023 | 9:33 | IZ2DJP | -13 | -9 | JN55 | ||
10368 | Q65-60D | 12.08.2023 | 11:03 | G4HSK | -19 | -8 | 246 | JO01 | |
10368 | Q65-60D | 12.08.2023 | 11:16 | LZ4OC | -14 | -5 | KN33 | ||
10368 | Q65-60D | 12.08.2023 | 11:27 | OK2AQ | -10 | -6 | JN89 | ||
10368 | Q65-60D | 12.08.2023 | 11:36 | G4YTL | -12 | -6 | IO92 | ||
10368 | Q65-60D | 12.08.2023 | 11:52 | DJ7FJ | -7 | -4 | JN48 | ||
10368 | Q65-60D | 12.08.2023 | 12:00 | VE4MA | -10 | -7 | EN19 | ||
10368 | Q65-60D | 12.08.2023 | 12:51 | PA0PLY | -11 | -4 | JO22 | ||
10368 | Q65-60D | 12.08.2023 | 12:58 | CT2GUR | -8 | -7 | IM59 | ||
10368 | Q65-60D | 12.08.2023 | 13:03 | G4BAO | -17 | -11 | JO02 | ||
10368 | Q65-60D | 12.08.2023 | 13:42 | WA3GFZ | -21 | -18 | 247 | FM29 | |
10368 | Q65-60D | 12.08.2023 | 14:21 | OZ1LPR | -3 | -12 | JO44 | ||
10368 | Q65-60D | 12.08.2023 | 14:32 | GB2FRA | 1 | -5 | IO90 | ||
10368 | Q65-60D | 12.08.2023 | 14:45 | F2CT | -9 | -3 | 248 | IN93 | |
10368 | Q65-60D | 13.08.2023 | 1:25 | UA5Y | -5 | -8 | KO72 | ||
10368 | CW | 13.08.2023 | 5:38 | OK2AQ | 549 | 569 | JN89 | ||
24048 | Q65-60E | 13.08.2023 | 8:02 | PA3DZL | -21 | -13 | 53 | JO21 | B-11/-13 DL0SHF +0 with 120W |
24048 | Q65-60E | 13.08.2023 | 10:49 | PA3DZL | -13 | -13 | JO21 | PE1CKK NCFM DL0SHF B-13 with 5W | |
OK VHF club
+420603489480
ok1dfc@seznam.cz
Zdeněk Samek OK1DFC
+420603489480
ok1dfc@seznam.cz
František Střihavka OK1CA
+420 723287549
fr.strihavka@seznam.cz