+420603489480 ok1dfc@seznam.cz
Poznámka: mám 14 dní zápal plic a tak mi Franta popřál brzké uzdravení. MW 2. část jsem nejel, ačkoliv jsem se velmi těšil a také neaktualizoval web - OK1DFC.
Druhou mikrovlnnou část ARRL EME Contestu jsem byl QRV převážně v pásmu 6cm. S tím, že jsem mohl vyměnit TRX za pásmo 3cm. Výměna byla jednoduchá a trvala necelých 15 minut. V sobotu na začátku Contestu byla aktivita na 6cm velmi slabá, žádná stanice z JA ani z VK, QRV byli jen UA5Y a SQ6OPG. Ráno se to trochu rozhýbalo a nakonec jsem udělal za sobotu 17 QSO. Novými digi initiály byly HB9Q, OH1LRY, DL3WDG a IK3COJ {#30}. V neděli ráno opět nic z východu, vůbec nebyla QRV žádná stanice z JA v závodě, a tak se ráno podařilo udělat CW jen SP6GWN. Přešel jsem na 3cm a tam udělal Q65-60D čtyři spojení, initiál G4HSK {#95}, a když se objevily nové stanice na 6cm, přešel jsem zpět na 6cm. Tam mě přibylo ještě pět stanic provozem Q65-60D, initiály IK0HWJ, W5LUA a K2UYH {#33}. Z Alem K2UYH to byl docela boj, v sobotu mu nešel RX a v neděli měl opět problém. Pak se spojení ale hladce podařilo. A po tomto spojení jsem měl anténu už v elevaci jen 25º, a tak jsem přešel ještě na 3cm. Tam byla aktivita vysoká a během 50 minut jsem udělal 9 QSO. Nová stanice pro mě byl jen ON4CDU {#96}. A jsem moc rád že moje poslední EME spojení bylo z Mirkem OK2AQ. Celkem jsem za oba mikrovlnné víkendy ARRL EME Contestu udělal v pásmu 3cm 58 QSO, do závodu to bylo 51 QSO x 28 násobičů. V pásmu 6cm to bylo 23 QSO, do závodu pak 21 QSO x 16 násobičů. Na mikrovlnných pásmech nad 2 GHz je největší aktivita v pásmu 3cm. Na ostatních pásmech jsou to jen stále stejní nadšenci, nové stanice nepřibývají. Navíc v řadě zemí je silné profi rušení v pásmech 13 a 6 cm. Ale byly to dva hezké víkendy, navíc s výborným počasím.
Franta dnes 17/09/2023 ještě doplnil:
Ahoj, posílám ještě takový krátký přehled o MW části ARRL EME Contestu. Včera jsem se vrátil z dovolené a dnes jsem měl konečně čas doplnit deníky na moje stránky. Na 3cm jsem udělal 51 stanic a když doplním stanice, které jsem nedělal a jsou v denících OK1KIR a OK2AQ dojdu k číslu 60 + já, t. j. 61 stanic aktivních v MW části ARRL EME Contestu. Stanice, které nemám v mém logu jsou: PA3CSG, OZ7Z, WA3GFZ, AC0RA, SP3XBO, HB9BHU,JF3HUC, JA4BLC a HB9DUK . Celkové moje skóre letos na 6 a 3cm je 72 x 44, loni na pásmech 13, 9 a 3cm bylo 56 x 41. Velký nárůst je hlavně na 3cm a i 6cm je výhodnější jet než 9cm.
Ahoj všem, přikládám krátký report, seznam udělaných spojení a na objednávku Franty fotky nové 3 cm tlumivky podle výkresu v Mirkově knize na str.101. Hezký den a 73 Tonda
Druhá část MW ARRL EME kontestu u OK1KIR. Kontest proběhl v pěkném na září až moc teplém počasí. V sobotu jsme zkusili 9, 6 a 13 cm. Nová stanice na 9 cm je DL3WDG na digi i CW. Na 13 cm s digi G4DDK a KU4XO jako nový US stát SC. Na 6 cm nikdo nový v době kdy jsme tam byli nebyl. V neděli jsme byli celou orbitu na 3 cm. Nové stanice s digi jsou ON4CDU a PA3CSG na CW pouze DL3WDG. Šum měsíce byl dopoledne 3,1 dB.
fffff
Za OK1KIR Tonda.
Seznam spojení v druhé MW části ARRL EME kontestu 2023 u OK1KIR. | |||||||||
2300 | Q65-60C | 09.09.2023 | 0:15 | UA5Y | -5 | -3 | KO72 | ||
2300 | Q65-60C | 09.09.2023 | 8:56 | OK1USW | -13 | -13 | JN69 | ||
2300 | Q65-60C | 09.09.2023 | 9:27 | K3WM | -11 | -3 | FN42 | ||
2300 | Q65-60C | 09.09.2023 | 9:34 | KU4XO | -9 | -12 | 96 | SC | EM84 |
2300 | Q65-60C | 09.09.2023 | 12:50 | G4DDK | -12 | -10 | 97 | JO02 | |
2300 | CW | 09.09.2023 | 11:13 | WA6PY | 559 | 569 | DM13 | ||
3400 | Q65-60C | 09.09.2023 | 3:22 | DL3WDG | -8 | -9 | 50 | JN68 | |
3400 | CW | 09.09.2023 | 3:32 | DL3WDG | O | O | 90 | JN68 | |
5760 | Q65-60D | 09.09.2023 | 6:48 | HB9Q | 0 | -1 | JN47 | ||
5760 | Q65-60D | 09.09.2023 | 7:15 | UA5Y | -1 | -5 | KO72 | ||
5760 | Q65-60C | 09.09.2023 | 7:27 | OH1LRY | -5 | -5 | KP10 | ||
5760 | Q65-60C | 09.09.2023 | 7:35 | DL3WDG | -8 | -4 | JN68 | ||
5760 | CW | 09.09.2023 | 4:29 | OK1CA | 569 | 579 | JO70 | ||
5760 | CW | 09.09.2023 | 4:35 | SQ6OPG | 569 | 579 | JO80 | ||
5760 | CW | 09.09.2023 | 8:01 | UA5Y | 559 | 559 | KO72 | ||
10368 | Q65-60D | 10.09.2023 | 3:28 | OK2AQ | -9 | -7 | JN89 | ||
10368 | Q65-60D | 10.09.2023 | 5:56 | IW2FZR | -10 | -6 | JN56 | ||
10368 | Q65-60D | 10.09.2023 | 6:09 | UR3VKC | -16 | -9 | KN68 | ||
10368 | Q65-60D | 10.09.2023 | 6:44 | OH1LRY | -8 | -5 | KP10 | ||
10368 | Q65-60D | 10.09.2023 | 8:36 | GW3TKH | -18 | -6 | IO81 | ||
10368 | Q65-60D | 10.09.2023 | 8:46 | OH2DG | -4 | -8 | KP30 | ||
10368 | Q65-60D | 10.09.2023 | 8:54 | OZ7Z | -17 | -15 | JO44 | ||
10368 | Q65-60D | 10.09.2023 | 10:01 | ON4CDU | -14 | -10 | 249 | JO20 | |
10368 | Q65-60D | 10.09.2023 | 12:10 | CX2SC | -18 | -14 | GF25 | ||
10368 | Q65-60D | 10.09.2023 | 12:43 | KN0WS | -20 | -11 | EN34 | ||
10368 | Q65-60D | 10.09.2023 | 12:51 | PA3CSG | -15 | -9 | 250 | JO21 | |
10368 | Q65-60D | 10.09.2023 | 13:22 | IK6CAK | -14 | -9 | JN72 | ||
10368 | Q65-60D | 10.09.2023 | 13:31 | IU0BTM | -19 | -10 | JN61 | ||
10368 | CW | 10.09.2023 | 2:59 | JA4BLC | 559 | 559 | PM65 | ||
10368 | CW | 10.09.2023 | 4:48 | JF3HUC | O | O | PM74 | ||
10368 | CW | 10.09.2023 | 8:22 | HB9BHU | 559 | 539 | JN37 | ||
10368 | CW | 10.09.2023 | 10:56 | SP3XBO | O | 559 | JO81 | ||
10368 | CW | 10.09.2023 | 11:33 | DL3WDG | 559 | 569 | 155 | JN68 | |
10368 | CW | 10.09.2023 | 11:49 | WA6PY | 559 | 569 | DM13 | ||
10368 | CW | 10.09.2023 | 11:57 | SM7FWZ | 559 | 579 | JO77 |
Jak ukazuje článek z Národních Listů, viz dále, z 25. prosince 1884, je telegrafie škodlivá, na což v posledních letech reaguje většina operátorů na KV i VKV přechodem na WSJT či jiné druhy MGM provozu
hhhhhhh
ffffffff
Šílení telegrafisté
Jest známo ze zkušenosti, že za-
městnanci při telegrafu trpívají
neobyčejným rozrušením čivstva,
neboť klepání působí velice škod-
livě na duševní resistenci člověka.
Statistika choromyslných vykazuje
děsné procento úředníků telegra-
fických, kteří po dlouhém zaměst-
nání ocitli se v blázinci. Také
v Praze je několik případů.
Národní Listy 25.12.1884
OK VHF club
+420603489480
ok1dfc@seznam.cz
Zdeněk Samek OK1DFC
+420603489480
ok1dfc@seznam.cz
František Střihavka OK1CA
+420 723287549
fr.strihavka@seznam.cz