+420603489480 ok1dfc@seznam.cz
Evropský CW EME kontest organizovaný časopisem DUBUS na 70 cm o uplynulém víkendu přinesl podstatně zvýšenou aktivitu nejen CW, ale také digi stanic. Je to pochopitelné, protože stále více stanic s tropo výbavou (a to i dost skromnou) zkouší svá prvá EME spojení se stanicemi „big guns“, které zase sbírají dnes už neuvěřitelné počty iniciálů. Podmínky byly průměrné s degradací kolem 2dB. S jednou dlouhou (8 WL XY) Yagi anténou v městském prostředí jsem zkoušel poslouchat CW stanice, ale byla to bída. Naproti tomu Q65 chodil docela slušně a vychutnával jsem si při tom pohodlí domova. Ukázalo se opět, že možnost pracovat s oběma polarizacemi je na 70 cm velká výhoda. Udělal jsem 14 QSO s třemi novými iniciály (tučně). Výkon 300 W a LNA 0,5 dB.
Date |
UTC |
Mode |
Callsign |
Sent |
Rcvd |
Locator |
26.02.2023 |
16:58 |
Q65-120D |
N9XG |
-22 |
R-26 |
EN60vl |
26.02.2023 |
14:51 |
Q65-60B |
R50EME |
R-23 |
-25 |
KO72pi |
26.02.2023 |
14:26 |
Q65-60B |
PA0BAT |
R-32 |
-27 |
JO31fx |
26.02.2023 |
14:04 |
Q65-60B |
OK1KIR |
-22 |
R-23 |
JN79 |
26.02.2023 |
13:42 |
Q65-60B |
DK3WG |
R-20 |
-24 |
JO72gi |
26.02.2023 |
13:23 |
Q65-60B |
PA3DZL |
R-23 |
-23 |
JO21ls |
26.02.2023 |
11:39 |
Q65-60B |
HB9Q |
R-16 |
-19 |
JN47cg |
26.02.2023 |
10:55 |
Q65-60B |
VK4EME |
R-28 |
-22 |
QG63kq |
26.02.2023 |
10:45 |
Q65-60B |
UA3PTW |
R-19 |
-28 |
KO93bs |
26.02.2023 |
9:49 |
Q65-60B |
DG5CST |
R-15 |
-22 |
JO60ds |
25.02.2023 |
14:41 |
Q65-60B |
DF3RU |
R-20 |
-22 |
JN59ul |
25.02.2023 |
10:37 |
Q65-60B |
DL7APV |
R-12 |
-15 |
JO62jr |
25.02.2023 |
10:16 |
Q65-60B |
OK1VUM |
-25 |
R-24 |
JN79 |
25.02.2023 |
9:59 |
Q65-60B |
OK1DFC |
R-19 |
-32 |
JN79gw |
Na závod jsem tentokrát nepřipravil nic zvláštního. Nový duální dipól jako feed je stále na stole a SSPA pro instalaci v parabole také. Ponechal jsem tedy sestavu stejnou jako pro práci s expedicí JD1CYY před 14ti dny. Měsíční orbity tentokrát opět vyšly na denní dobu a tak to byla pohoda. Bohužel CW provoz byl poměrně slabý a soutěžících stanic bylo pomálu. Je vidět, že s odchodem starých operátorů do amatérského nebe se snižuje i počet stanic které jsou QRV CW provozem. Pro příští rok bude zrušeno pásmo 144 MHz, kde už CW snad nikdo nejezdí a i ostatní kategorie budou nějak upraveny. Dokonce se o CW závodě jako takovém na roky 2025 a dále snad již ani nepočítá. Digitální provoz byl poměrně slušný a tak jsem v závodě pracoval chvíli CW a chvílemi jsem byl QRV digitálním provozem Q65. Oba módy přinesly nové initiály a tak byl EME víkend úspěšný. Co se dalo udělat v závodě je dále ve výpisu z logu. V podstatě již tento víkend se bude konat paralelně s I. Subrem i DUBUS v pásmu 3400 MHz.
DATE | TIME | CALLSIGN | LOCATOR | TX | RX | MODE | REMARKS |
25/02/2023 | 09:23 | DL7APV | JO62JR | -01 | -02 | Q65 | |
25/02/2023 | 09:33 | VK2CMP | QF56NE | -12 | -15 | Q65 | |
25/02/2023 | 09:46 | RD3FD | KO95CO | -15 | -15 | Q65 | |
25/02/2023 | 09:54 | JR7PJS | QM07AJ | -20 | -13 | Q65 | #519 JT |
25/02/2023 | 09:59 | OK2AQ | JN89HF | -32 | -19 | Q65 | |
25/02/2023 | 10:15 | SQ9CYD | JO90FV | -09 | -09 | Q65 | #520 JT |
25/02/2023 | 10:16 | 4X1AJ | KM71OG | -28 | -27 | Q65 | #521 JT |
25/02/2023 | 10:37 | BV3CE | PL04LT | -12 | -17 | Q65 | |
25/02/2023 | 10:48 | EA5CJ | IM99PL | -07 | -10 | Q65 | |
25/02/2023 | 10:54 | DK0TE | JN47RP | -17 | -19 | Q65 | |
25/02/2023 | 11:03 | VK4EME | QG63KQ | -13 | -08 | Q65 | |
25/02/2023 | 11:16 | DL9KR | JO40DE | 599 | 589 | CW | |
25/02/2023 | 11:31 | G3LTF | IO91GG | 579 | 579 | CW | |
25/02/2023 | 11:32 | PA3DZL | JO21LS | 579 | 579 | CW | |
25/02/2023 | 12:03 | G4RGK | IO91ON | 559 | 569 | CW | |
25/02/2023 | 12:21 | DL6SH | JN48RU | 579 | 579 | CW | |
25/02/2023 | 12:57 | DJ8MS | JO54UC | -20 | -18 | Q65 | |
25/02/2023 | 17:24 | NN3Y | EL95SR | -18 | -14 | Q65 | |
25/02/2023 | 17:34 | SV8CS | KM07JS | -23 | -19 | Q65 | |
25/02/2023 | 17:52 | N0AKC | EN44GU | -29 | -24 | Q65 | #522 JT |
25/02/2023 | 18:06 | LU8ENU | GF05RL | -18 | -26 | Q65 | |
25/02/2023 | 18:24 | SM6FHZ | JO76AQ | 559 | 559 | CW | |
25/02/2023 | 18:32 | OE5JFL | JN68RL | 579 | 579 | CW | |
25/02/2023 | 18:54 | W5LUA | EM13QC | -7 | -12 | Q65 | |
26/02/2023 | 10:32 | DG5CST | JO60DS | 589 | 589 | CW | |
26/02/2023 | 10:38 | OE3JPC | JN87EW | 559 | 449 | CW | |
26/02/2023 | 10:48 | VK3NX | QF12CT | 559 | 559 | CW | |
26/02/2023 | 10:51 | DL4DTU | JO61TB | 559 | 549 | CW | #193 |
26/02/2023 | 11:00 | DL1VPL | JO61UA | 539 | 559 | CW | #194 |
26/02/2023 | 11:50 | SP6LKI | JO90EV | -13 | -09 | Q65 | #524 JT |
26/02/2023 | 12:11 | OE3JPC | JN87EW | -10 | -15 | Q65 | #525 JT |
26/02/2023 | 12:24 | JF6CTK | PM52IQ | -24 | -12 | Q65 | |
26/02/2023 | 12:40 | EB1AO | IN52PE | -27 | -24 | Q65 | #526 JT |
26/02/2023 | 13:03 | PA5Y | JO21VO | 579 | 579 | CW | #195 |
26/02/2023 | 16:06 | HG5BMU | JN97MM | -16 | -12 | Q65 | #527 JT |
26/02/2023 | 16:14 | GW4ZHI | IO82AH | -22 | -17 | Q65 | #528 JT |
26/02/2023 | 16:38 | OH1LRY | KP10NJ | 539 | 559 | CW | #196 |
26/02/2023 | 18:11 | AA5C | EM13SE | -19 | -19 | Q65 | |
26/02/2023 | 18:25 | OH3DP | KP10TT | -23 | -16 | Q65 | |
26/02/2023 | 18:42 | NN3Y | EL95SR | -17 | -15 | Q65 |
OK VHF club
+420603489480
ok1dfc@seznam.cz
Zdeněk Samek OK1DFC
+420603489480
ok1dfc@seznam.cz
František Střihavka OK1CA
+420 723287549
fr.strihavka@seznam.cz