+420603489480 ok1dfc@seznam.cz
S potížemi se dnes Alex EA8DBM objevil z Montsseratu jako VP2MBM. Nejprve mu nedoručili zavazadlo s SSPA a TRX ICOM. Posléze jej ubytovali tak, že má dvě patra na střechu kde je anténa a musí tam běhat směrovat ručně ,jelikož mu rotátor z důvodu nadváhy do 7mi-místného letadla nevzali. Jako poslední je převýšení horami na východ, takže fungovat se dalo až od 12° elevace. První spojení z OK s VP2M dělal OK1DFC. Během rána potom ještě OK1KIR a na pásmu byl ještě Ivo OK1IL a Marek OK2DL, takže předpokládám, že byli úspěšní v honu na tuto vzácnou DXCC. Expedice má pokračovat 28.10. jako V2/EA8DBM z Antigui a Barbudy. Držme palce.
Po relativně slušném průběhu mikrovlnné části ARRL kontestu 2024 v srpnu a září, jsem tentokrát zvolil pásmo 1296 MHz. K tomuto rozhodnutí mě vedla myšlenka, zúčastnit se letos v kategorii Sigle-op - Multi-Band. Mám již spojení v pásmech 10-5,6-3,4 a 2,3 GHz. Takže na tento víkend padla volba na 23cm a listopadový víkend budu QRV v pásmu 432 MHz. Také tento víkend jsem vlastně na 432 MHz začal, protože byla expedice 7P8 QRV právě v pásmu 432 MHz a tak jsem o toto spojení nechtěl přijít. Jakmile jsem hned o půlnoci UT udělal 7P8, přestrojil jsem na 1296 MHz. Když jsem se na pásmu objevil, bylo již pásmo plné. Začal jsem tedy podle Q-map hledat a volat stanice. Na začátek jsem vybíral stanice s provozem Q65-30B jelikož periody jsou jen 30 sekund a vše tak rychle ubíhá. Deník se plnil a tak jsem občas odskočil do CW pásma a vybíral stanice i tam. Na závod jsem tentokrát nepřipravil nic zvláštního, použil jsem zařízení které používám k běžnému provozu. Počasí přálo, nefoukalo a bylo chvílemi i úplně jasno, takže Měsíc svítil jako rybí oko. Byl jsem překvapen velkým počtem nových stanic-initiáls, které jsem během závodu udělal. Po skončení závodu celkem 20 init JT a 2 init CW. Celkem se za víkend podařilo 139 QSO. Násobiče jsou velké čtverce, což zatím nemám spočítané, protože to žádný deník neumí a tak to musím udělat ručně. Je to ale o 10 spojení méně, než jsem měl v loňském roce 2023. Raritní spojení bylo s Alexem VP2V/LY3UM. O jeho expedici Karibikem píšeme na jiném místě. Velká aktivita byla tentokrát opět z USA. Deštníkové antény od W2HRO a SSPA od W6PQL dělají divy a stanice rostou jako houby po dešti. Z Austrálie tentokrát 2 stanice, 2 stanice z Japonska, Jižní Ameriky CE3VRT a CX2SC. Z Afriky byl John a Bernie, ZS6JON a ZS4TX na expedici v 7P8 a QRV jen 432 MHz, nikdo další momentálně na horních bandech nejezdí. Vydržel jsem celý víkend, jen poslední část v neděli od východu Měsíce do konce závodu byla dost utrpení. Tato část přinesla jen 13 dalších spojení. To je v kostce tak zhruba co se dělo u mě během závodu. V listopadu bude závěrečné 4.kolo a tak se budu těšit na případná spojení v pásmu 432 MHz. Stačí mi, pokud máte 10 elementů a tak 100W výkonu. Koordinace na EME chatu HB9Q. Z OK jsem na pásmu zaznamenal OK2DL, OK2PE, OK2ULQ, OK1IL, OK1UGA .Na slyšenou a 73!
M. | DATE | TIME | CALLSIGN | LOCATOR | TX | RX | S/R | REMARKS | QRB |
1 | 19/10/2024 | 00:41 | VP2/LY3UM | FK87 | -13 | -15 | / | #603 JT | +-7637 |
2 | 19/10/2024 | 00:51 | RA4HL | LO43FD | +06 | -01 | / | 2349 | |
3 | 19/10/2024 | 00:53 | DL7UDA | JO62TK | -08 | +00 | / | 285 | |
4 | 19/10/2024 | 00:55 | SP5GDM | KO02MM | -01 | +02 | / | 536 | |
5 | 19/10/2024 | 00:57 | W3TI | FN20FM | -09 | -10 | / | 6695 | |
6 | 19/10/2024 | 00:59 | PA3HDG | JO31BU | +05 | -05 | / | 627 | |
7 | 19/10/2024 | 01:01 | W2QK | FN20 | -06 | -08 | / | #604 JT | +-6658 |
8 | 19/10/2024 | 01:03 | LU8ENU | GF05RL | -01 | -13 | / | 11808 | |
9 | 19/10/2024 | 01:05 | W3SZ | FN10WH | +01 | -04 | / | 6747 | |
10 | 19/10/2024 | 01:08 | K8ZR | EN91IQ | -07 | -09 | / | 6959 | |
11 | 19/10/2024 | 01:12 | WW2DX | EM96 | -04 | -08 | / | #605 JT | +-7342 |
12 | 19/10/2024 | 01:15 | PA7JB | JO22 | +05 | -02 | / | +-720 | |
13 | 19/10/2024 | 01:19 | OK1UGA | JO80CF | +04 | -02 | / | 123 | |
14 | 19/10/2024 | 01:22 | W2ZQ | FN20OG | +03 | -02 | / | 6666 | |
15 | 19/10/2024 | 01:27 | WA3RGQ | EL97 | +06 | -04 | / | +-8071 | |
16 | 19/10/2024 | 01:30 | DK1KW | JN49CW | -08 | -12 | / | 453 | |
17 | 19/10/2024 | 01:33 | OM4XA | JN98HS | +03 | -03 | / | 323 | |
18 | 19/10/2024 | 01:41 | SP3YDE | JO82UM | +04 | -03 | / | 362 | |
19 | 19/10/2024 | 01:48 | OK2DL | JN89AO | +08 | -02 | / | 114 | |
20 | 19/10/2024 | 01:53 | ON5GS | JO21SC | +11 | +06 | / | 649 | |
21 | 19/10/2024 | 01:56 | W4ATC | FM05PS | +03 | -07 | / | #606 JT | 7259 |
22 | 19/10/2024 | 02:01 | IK2DDR | JN55GN | +02 | +01 | / | 571 | |
23 | 19/10/2024 | 02:03 | NY1V | EM69TS | -06 | -11 | / | 7412 | |
24 | 19/10/2024 | 02:05 | KD5CHG | FN31HN | -03 | -04 | / | 6482 | |
25 | 19/10/2024 | 02:09 | DK5AI | JO51GO | +06 | -05 | / | 337 | |
26 | 19/10/2024 | 02:12 | DL1SUZ | JO53UN | +06 | -05 | / | 448 | |
27 | 19/10/2024 | 02:14 | N1AV | DM43FG | -03 | -05 | / | 9348 | |
28 | 19/10/2024 | 02:17 | KN0WS | EN34MG | +02 | -07 | / | 7414 | |
29 | 19/10/2024 | 02:20 | IU4MES | JN54QH | +01 | -10 | / | 669 | |
30 | 19/10/2024 | 02:23 | CE3VRT | FF46PJ | -05 | -11 | / | 12481 | |
31 | 19/10/2024 | 02:23 | CX2SC | GF25MQ | -06 | -11 | / | 11583 | |
32 | 19/10/2024 | 02:27 | IQ2DB | JN45NT | +02 | -03 | / | 611 | |
33 | 19/10/2024 | 02:29 | ZS4TX | KG30AU | +00 | -01 | / | #607 JT | 8864 |
34 | 19/10/2024 | 02:31 | KN2K | FM18EH | -03 | -14 | / | 6993 | |
35 | 19/10/2024 | 02:34 | OZ9KY | JO45VX | +03 | -04 | / | 743 | |
36 | 19/10/2024 | 02:43 | LB6B | JP20PL | +05 | -06 | / | 1308 | |
37 | 19/10/2024 | 02:54 | W4IPA | EM13PC | -10 | -15 | / | #608 JT | 8575 |
38 | 19/10/2024 | 03:05 | KA1GT | FN54UJ | +00 | -03 | / | 5963 | |
39 | 19/10/2024 | 03:25 | W3IPA | EN91SE | -02 | -13 | / | 6947 | |
40 | 19/10/2024 | 03:29 | KB7Q | DN45LO | -15 | -15 | / | 8165 | |
41 | 19/10/2024 | 03:40 | DJ7FJ | JN38VI | +08 | -03 | / | 521 | |
42 | 19/10/2024 | 03:44 | K1WHS | FN43MJ | +08 | -09 | / | #609 JT | 6199 |
43 | 19/10/2024 | 03:46 | VE4SA | EN19 | +02 | -01 | / | +-7180 | |
44 | 19/10/2024 | 03:51 | W2LPL | FN20SJ | -03 | -14 | / | 6636 | |
45 | 19/10/2024 | 03:54 | AA6I | DM06FM | -01 | -17 | / | 9394 | |
46 | 19/10/2024 | 03:57 | W3CJK | FN41HM | +01 | -08 | / | 6359 | |
47 | 19/10/2024 | 04:22 | AB6A | DM03TU | +03 | -09 | / | #610 JT | 9607 |
48 | 19/10/2024 | 04:37 | YU1SAN | KN03VE | +04 | -07 | / | 932 | |
49 | 19/10/2024 | 04:47 | UA1ALD | KO59 | +03 | -04 | / | #611 JT | +-1494 |
50 | 19/10/2024 | 04:50 | YO2LAM | KN05PS | -04 | -04 | / | 684 | |
51 | 19/10/2024 | 04:53 | IK7EZN | JN90DG | +07 | -08 | / | 1114 | |
52 | 19/10/2024 | 05:01 | DF7KB | JO30QV | -09 | -02 | / | 518 | |
53 | 19/10/2024 | 05:09 | VA7MM | CN89OG | +00 | -06 | / | 8255 | |
54 | 19/10/2024 | 05:15 | F8DBY | JN03QQ | -13 | -12 | / | 1216 | |
55 | 19/10/2024 | 05:18 | F1RJ | JN18AT | +05 | -04 | / | 912 | |
56 | 19/10/2024 | 05:25 | OH1LRY | KP11 | +10 | +04 | / | +-1390 | |
57 | 19/10/2024 | 05:30 | K6FOD | DM04WC | -01 | -10 | / | #612 JT | 9571 |
58 | 19/10/2024 | 05:49 | KL6M | BP51DC | 599 | 589 | / | 7586 | |
59 | 19/10/2024 | 05:54 | WA6PY | DM13LA | 589 | 589 | / | 9629 | |
60 | 19/10/2024 | 05:55 | DF3RU | JN59UL | 599 | 569 | / | 210 | |
61 | 19/10/2024 | 06:00 | G4CCH | IO93QL | 599 | 599 | / | 1114 | |
62 | 19/10/2024 | 06:05 | NQ7B | DM42CL | 569 | 579 | / | 9435 | |
63 | 19/10/2024 | 06:21 | IK5VLS | JN53GU | 559 | 559 | / | 741 | |
64 | 19/10/2024 | 06:48 | KH6FA | BK29CB | -04 | -12 | / | 12280 | |
65 | 19/10/2024 | 18:24 | VK4CDI | QG52XH | -06 | -08 | / | 15654 | |
66 | 19/10/2024 | 18:29 | YB2MDU | OI53KD | +03 | -03 | / | 11040 | |
67 | 19/10/2024 | 18:32 | BG0DXC | NN33VV | +01 | -06 | / | #613 JT | 5377 |
68 | 19/10/2024 | 18:39 | LA3EQ | JO28UX | -11 | -10 | / | 1154 | |
69 | 19/10/2024 | 18:56 | DG5CST | JO60DS | 599 | 599 | / | 185 | |
70 | 19/10/2024 | 19:02 | LZ2US | KN13RJ | 599 | 589 | / | 994 | |
71 | 19/10/2024 | 19:04 | SM3BYA | JP81 | 559 | 589 | / | +-1297 | |
72 | 19/10/2024 | 19:21 | PA3FXB | JO33KC | +04 | -02 | / | 636 | |
73 | 19/10/2024 | 19:23 | SV1CAL | KM17UX | +02 | -04 | / | 1516 | |
74 | 19/10/2024 | 19:32 | HG5BMU | JN97MM | -08 | -12 | / | 425 | |
75 | 19/10/2024 | 19:45 | HB9Q | JN47CG | +14 | +08 | / | 552 | |
76 | 19/10/2024 | 19:57 | VK3NFI | QF31ES | -02 | -05 | / | 16027 | |
77 | 19/10/2024 | 20:01 | DK3WG | JO72GI | +05 | -06 | / | 269 | |
78 | 19/10/2024 | 20:15 | JJ3JHP | PM75XD | +08 | -01 | / | 8941 | |
79 | 19/10/2024 | 20:28 | DL3WDG | JN68LM | +01 | -05 | / | 195 | |
80 | 19/10/2024 | 20:32 | OT7K | JO21BA | +07 | -01 | / | 746 | |
81 | 19/10/2024 | 20:41 | RJ3DC | KO95 | -13 | -20 | / | +-1751 | |
82 | 19/10/2024 | 20:46 | OK1IL | JN69XS | +03 | -05 | / | 46 | |
83 | 19/10/2024 | 20:51 | PE1LWT | JO22VA | +05 | -05 | / | 654 | |
84 | 19/10/2024 | 20:55 | G0LBK | IO93JK | +04 | +00 | / | 1150 | |
85 | 19/10/2024 | 21:01 | DL7AIG | JO62KI | +01 | -06 | / | 293 | |
86 | 19/10/2024 | 21:04 | BG7XWF | OL99WK | +00 | -06 | / | #613 JT | 8540 |
87 | 19/10/2024 | 21:26 | OE3JPC | JN87EW | -15 | -11 | / | 259 | |
88 | 19/10/2024 | 21:32 | IZ2DJP | JN55FO | +01 | -07 | / | 570 | |
89 | 19/10/2024 | 21:40 | CT2GUR | IM59ML | +03 | -02 | / | #614 JT | 2176 |
90 | 19/10/2024 | 21:57 | SA6BUN | JO78CP | +05 | +04 | / | #615 JT | 968 |
91 | 19/10/2024 | 22:06 | PA3EXV | JO32KQ | +05 | -01 | / | 614 | |
92 | 19/10/2024 | 22:13 | F4KLO | JN18EV | -01 | +02 | / | 886 | |
93 | 19/10/2024 | 22:26 | BA7NQ | OL63NA | +05 | -04 | / | #616 JT | 8651 |
94 | 19/10/2024 | 22:37 | CT1WO | IM58JR | +06 | +00 | / | 2247 | |
95 | 19/10/2024 | 22:48 | RX3DR | KO85XM | -07 | -07 | / | 1684 | |
96 | 19/10/2024 | 23:09 | UA9FAD | LO88DA | +07 | +05 | / | 2821 | |
97 | 19/10/2024 | 23:17 | G7TZZ | IO92PK | +00 | -05 | / | 1096 | |
98 | 19/10/2024 | 23:25 | JQ3JWF | PM75XD | +07 | -02 | / | 8941 | |
99 | 19/10/2024 | 23:47 | PI4Z | JO11WM | +04 | -06 | / | 770 | |
100 | 19/10/2024 | 23:58 | PE1CKK | JO22OF | +04 | -07 | / | 699 | |
101 | 20/10/2024 | 00:02 | PA0TBR | JO22 | +00 | +02 | / | +-720 | |
102 | 20/10/2024 | 00:09 | BH1TSU | ON80 | -05 | -17 | / | +-7443 | |
103 | 20/10/2024 | 00:21 | 9A100Z | JN75 | 559 | 579 | / | #505 | +-492 |
104 | 20/10/2024 | 00:27 | CT1DMK | IN50QP | 579 | 579 | / | 2073 | |
105 | 20/10/2024 | 00:41 | SP7EXY | KO00QV | 579 | 589 | / | 495 | |
106 | 20/10/2024 | 00:50 | SP9VFD | JN99XN | 599 | 599 | / | 391 | |
107 | 20/10/2024 | 01:06 | W1FKF | FN43GI | +02 | -08 | / | #617 JT | 6234 |
108 | 20/10/2024 | 01:10 | RX6AIA | KN95LB | +02 | -04 | / | 1902 | |
109 | 20/10/2024 | 01:16 | VE3NXK | FN05MM | +02 | -02 | / | 6532 | |
110 | 20/10/2024 | 01:26 | M0FXX | IO91NM | -03 | -14 | / | 1097 | |
111 | 20/10/2024 | 03:39 | K0PRT | DM88KM | +03 | +03 | / | #618 JT | 8442 |
112 | 20/10/2024 | 03:42 | K5DN | EL19AW | +11 | -02 | / | 8926 | |
113 | 20/10/2024 | 03:46 | N0AKC | EN44GU | -18 | -16 | / | 7286 | |
114 | 20/10/2024 | 03:53 | UA4LCF | LO44EH | +05 | -04 | / | 2336 | |
115 | 20/10/2024 | 04:06 | K5N | EM31 | +11 | -02 | / | #619 JT | +-8493 |
116 | 20/10/2024 | 04:15 | N0CTR | EN35HE | +05 | -01 | / | 7360 | |
117 | 20/10/2024 | 04:24 | 9H1BN | JM75GU | +05 | -04 | / | 1566 | |
118 | 20/10/2024 | 04:48 | N5TM | EL29DS | +03 | -04 | / | 8809 | |
119 | 20/10/2024 | 04:57 | OK1KKD | JO60WD | +13 | -01 | / | 53 | |
120 | 20/10/2024 | 05:17 | DL3JJ | JO60PO | +05 | -03 | / | #620 JT | 116 |
121 | 20/10/2024 | 05:34 | SM2CEW | KP15CR | 579 | 599 | / | 1810 | |
122 | 20/10/2024 | 05:37 | SP3XBO | JO81XR | 559 | 579 | / | 312 | |
123 | 20/10/2024 | 06:12 | SM5DGX | JO89NW | -01 | -05 | / | 1124 | |
124 | 20/10/2024 | 06:37 | UA3MRE | KO97SV | +02 | -06 | / | #621 JT | 1845 |
125 | 20/10/2024 | 06:47 | UA3PTW | KO93BS | +04 | -14 | / | 1666 | |
126 | 20/10/2024 | 06:53 | ON4MU | JO20ET | -17 | -19 | / | #622 JT | 727 |
127 | 20/10/2024 | 18:46 | RN6MA | LN06UQ | -04 | -07 | / | 2029 | |
128 | 20/10/2024 | 19:50 | IK3GHY | JN65DM | +02 | -07 | / | 519 | |
129 | 20/10/2024 | 19:58 | YL2GD | KO37ML | +02 | -04 | / | 1171 | |
130 | 20/10/2024 | 19:59 | OK2ULQ | JN99BM | +04 | -04 | / | 262 | |
131 | 20/10/2024 | 20:22 | IK3COJ | JN65BL | 559 | 579 | / | 527 | |
132 | 20/10/2024 | 20:31 | F6ETI | JN05OB | 579 | 599 | / | #506 | 1136 |
133 | 20/10/2024 | 20:43 | PA1PS | JO21UX | +03 | -05 | / | 658 | |
134 | 20/10/2024 | 20:50 | DF2VJ | JO31LI | +02 | -06 | / | 557 | |
135 | 20/10/2024 | 21:04 | OZ6OL | JO65DJ | 579 | 579 | / | 625 | |
136 | 20/10/2024 | 21:40 | OK2PE | JN99CJ | 579 | 599 | / | 271 | |
137 | 20/10/2024 | 21:47 | IK3MAC | JN55SH | 599 | 599 | / | 561 | |
138 | 20/10/2024 | 21:59 | G4ALH | IO91 | O | RO | / | #507 | +-1103 |
139 | 20/10/2024 | 22:09 | G0HIK | IO84JE | -02 | -11 | / | 1297 |
EME expedice organizovaná Johnem ZS6JON byla QRV z Lesotha v pásmu 432 MHz. podařilo se navázat řadu spojení. Z OK pracovali OK1DFC a OK1VUM o dalších nevím. Používali 2x9wl. Yagi M2 a 100W SSPA Obrázek antén na začátku příspěvku. Obrázek monitoru spojení s OK1DFC a pár dalších detailů následuje.
Antény pro EME
Obrázek monitoru při spojení s OK1DFC, signál na H polarizaci -14DB. Po otočení na V polarizaci byl signál až -06DB !!!.
signál pěkně viditelný i na "vodopádu"
Antény pro SAT
OK VHF club
+420603489480
ok1dfc@seznam.cz
Zdeněk Samek OK1DFC
+420603489480
ok1dfc@seznam.cz
František Střihavka OK1CA
+420 723287549
fr.strihavka@seznam.cz