+420603489480 ok1dfc@seznam.cz
Tak ku contestu. V sobotu ráno to ani nevypadalo že nejaký contest je. Pásmo bolo prázdne a aj HB9Q Logger zíval prázdnotou. Po čase sa to začalo zapĺňať a začali pribúdať aj spojenia. Pri zariadení som vydržal s krátkymi prestávkami až do západu mesiaca. Zalogoval som 34 QSO,z toho 9 telegrafom a zbytok Q65. V nedeľu sa ranná situácia zopakovala a po postupnom prebudení pásma som s krátkymi prestávkami do večera spravil ešte 24 QSO, z toho 3 telegrafom. Celkovo 57 QSO, dve opakované. Digi módom mi pribudlo 10 nových initiálov, JS6UJS, W2ZQ, W7JW, N5TM, OH3MCK, OK2UZL, LU1CGB, W3HZU, OE5VRL, VE6TA #172. Telegrafom som spravil v podstate ,,pravidelné,, stanice, žiaden nový init. Zase nevyšiel pokus o spojenie s OK2PE, ako by to bolo ,,zakliate,,. Po dlhšom čase som sa dostal k rádiu a celkom som si contest užil, z môjho pohľadu aj príjemne strávený weekend.
S pozdravom Fero OM4XA.
Ačkoliv to bude originální datum až 7.10. připadne 50. výročí skvělých podmínek z roku 1972 na UHF SHF contest. Také výročí několika prvních spojení z OK v pásmu 432 MHz. Byl vytvořen, v té době platný, OK a EU rekord v pásmu 432 MHz spojením do OH. O tom jak to viděli aktéři té doby viz zde. Přejeme všem hodně pěkných QSO a pokud možno příznivé počasí. Na úvodním obrázku TX OK1KIR s LD12 jako koncovou elektronkou.
Měl jsem původně v úmyslu vyjet do ARRL MW kontestu, jeho druhé části, v pásmech 10368 a 2320 MHz. Obě antény již s novým řídícím systémem fungují paralelně. Jenže jsem začal předělávat transvertor pro 13cm a již jsem do začátku závodu neměl čas potřebné úpravy dokončit. Proto jsem tedy do 8m paraboly instaloval feed pro 23cm a do malé zařízení pro 10 GHz. Vše fungovalo normálně a tak jsem odjel ARRL MW část jen v pásmu 10 GHz. Podařilo se udělat 15 QSO a také jeden nový JT initiál #87 s UR3VKC. V pásmu 23cm přes relativně dobré podmínky byla aktivita velmi malá. Přesto se i na tomto pásmu podařilo najít novou stanici a to N0OY jako #491 JT.
Během týdne jsem ještě dodělal několik drobných úprav a rozhodnul se odjet ARI podzimní část, jako test na ARRL EME v pásmu 1296 MHz, který bude v říjnu. Drobné úpravy, které jsem ještě dodělal na RX cestě, vedly k polepšení parametrů a tak jsem naměřil ve středu 21.9. šum slunce proti studené obloze 21,6dB a šum Měsíce 1dB. Příjem je tedy na teoretickém maximu a musím do ARRL ještě instalovat SSPA do paraboly, abych ušetřil 4dB na koaxiálu, který z ham shacku do feedu vede.
V sobotu ráno 24.9. jsem tedy vyjel v pásmu 23cm a instaloval také 3cm pásmo, abych mohl rozdat body. Celkový výsledek můžete vidět na výpisu z deníku na konci článku. Na 23cm byla poměrně slušná aktivita. Z OK jsem našel na pásmu OK1UGA, OK2PE, OK1USW a OK2UZL. Také OK1KIR na pásmu byli, ale ty jsem nenašel vysílat. Tonda mi jenom poslal informaci, že v pásmu 432 MHz je QRV VP8EME. Ihned jsem tedy přestrojil 23cm za 70cm a spojením s VP8EME jakožto novou zemí jsem posunul DXCC skóre na hodnotu #139 a skóre initiálů v pásmu 432 MHz na #509 JT. Když už jsem na pásmu byl, rozdal jsem pár bodů, ale aktivita tam nebyla nijak veliká. Přestrojil jsem tedy zpět na 23cm a dělal dále spojení tam. Také v pásmu 3cm nebyla aktivita moc velká a tak jsem po několika spojeních opět přepnul na 23cm. Na 23cm jsem dělal 3 nové initiály W2ZQ, W7JW a OE5VRL jako #494 JT. Zařízení fungovalo normálně celou dobu obou kontestů a tak se již pomalu začínám připravovat na podzimní ARRL EME kontest v pásmu 1296 MHz.
ARI 2022 - podzimní část
DATE | TIME | CALLSIGN | LOCATOR | TX | RX | BAND | MODE | REMARKS | QRB |
24/09/2022 | 08:26 | F6ETI | IN87JQ | 559 | 579 | 23 cm. | CW | 1320 | |
24/09/2022 | 08:31 | I1NDP | JN45AL | 599 | 599 | 23 cm. | CW | 694 | |
24/09/2022 | 08:37 | IK3MAC | JN55SH | 599 | 589 | 23 cm. | CW | 561 | |
24/09/2022 | 08:41 | CT1FGW | IM58MN | 599 | 599 | 23 cm. | CW | 2243 | |
24/09/2022 | 08:59 | UA9FAD | LO88DA | 559 | 579 | 23 cm. | CW | 2821 | |
24/09/2022 | 09:02 | OM4XA | JN98HS | 559 | 559 | 23 cm. | CW | 323 | |
24/09/2022 | 09:09 | DG5CST | JO60DS | 599 | 599 | 23 cm. | CW | 185 | |
24/09/2022 | 09:20 | IQ2DB | JN45NT | 599 | 599 | 23 cm. | CW | 611 | |
24/09/2022 | 09:24 | IK2DDR | JN55GN | 599 | 579 | 23 cm. | CW | 571 | |
24/09/2022 | 09:26 | IK1FJI | JN44LL | 599 | 589 | 23 cm. | CW | 738 | |
24/09/2022 | 09:30 | G4CCH | IO93QL | 599 | 599 | 23 cm. | CW | 1114 | |
24/09/2022 | 09:34 | OK2PE | JN99CJ | 559 | 589 | 23 cm. | CW | 271 | |
24/09/2022 | 10:00 | RX6AIA | KN95LB | -07 | -07 | 23 cm. | Q65 | 1902 | |
24/09/2022 | 12:08 | LU8ENU | GF05RL | -06 | -09 | 23 cm. | Q65 | 11808 | |
24/09/2022 | 12:17 | W2ZQ | FN20OG | -04 | -06 | 23 cm. | Q65 | #492 JT | 6666 |
24/09/2022 | 12:19 | G7TZZ | IO92PK | -07 | -10 | 23 cm. | Q65 | 1096 | |
24/09/2022 | 12:26 | W7JW | EN82 | +01 | -12 | 23 cm. | Q65 | #493 JT | +-6993 |
24/09/2022 | 12:30 | OK1UGA | JO80CF | +05 | -04 | 23 cm. | Q65 | 123 | |
24/09/2022 | 12:31 | I7FNW | JN81GD | -16 | -13 | 23 cm. | Q65 | 990 | |
24/09/2022 | 12:34 | PA3FXB | JO33KC | +02 | -14 | 23 cm. | Q65 | 636 | |
24/09/2022 | 13:17 | VP8EME | GD18BH | -15 | -17 | 70 cm. | Q65 | #509 JT #139 DXCC | 13193 |
24/09/2022 | 13:26 | RD3FD | KO95CO | -10 | -17 | 70 cm. | Q65 | 1701 | |
24/09/2022 | 13:32 | NN3Y | EL95 | -10 | -20 | 70 cm. | Q65 | +-8236 | |
24/09/2022 | 13:38 | PA2V | JO22IM | -05 | -10 | 70 cm. | Q65 | 742 | |
24/09/2022 | 13:44 | IZ2DJP | JN55FO | -15 | -17 | 70 cm. | Q65 | 570 | |
24/09/2022 | 14:21 | ON4AOI | JO21BA | -10 | -24 | 70 cm. | Q65 | 746 | |
24/09/2022 | 14:38 | OH3AWW | KP11VJ | -19 | -16 | 70 cm. | Q65 | 1396 | |
24/09/2022 | 14:42 | WC8RK | EM79UI | -23 | -23 | 70 cm. | Q65 | 7322 | |
25/09/2022 | 06:14 | VK2JDS | QF46PV | -09 | -06 | 23 cm. | Q65 | 15885 | |
25/09/2022 | 06:24 | DL1AT | JO61SF | 559 | 579 | 23 cm. | CW | 160 | |
25/09/2022 | 06:47 | JH1KRC | QM06AW | 599 | 539 | 23 cm. | CW | 8973 | |
25/09/2022 | 06:53 | G3LTF | IO91GG | 579 | 579 | 23 cm. | CW | 1136 | |
25/09/2022 | 07:05 | OM4XA | JN98HS | -05 | -09 | 23 cm. | Q65 | 323 | |
25/09/2022 | 07:05 | IK2TIF | JN45EK | -18 | -10 | 23 cm. | Q65 | 680 | |
25/09/2022 | 07:07 | ES3RF | KO29IF | -02 | -09 | 23 cm. | Q65 | 1220 | |
25/09/2022 | 07:11 | IK7EZN | JN90DG | -09 | -07 | 23 cm. | Q65 | 1114 | |
25/09/2022 | 07:20 | ON4QQ | JO20HV | -07 | -04 | 23 cm. | Q65 | 710 | |
25/09/2022 | 07:24 | UN6PD | MN69JM | -08 | -03 | 23 cm. | Q65 | 4077 | |
25/09/2022 | 07:27 | RA4HL | LO43FD | -03 | -04 | 23 cm. | Q65 | 2349 | |
25/09/2022 | 07:34 | IQ2DB | JN45NT | -03 | -08 | 23 cm. | Q65 | 611 | |
25/09/2022 | 07:40 | UA9YLU | MO92HX | -06 | -05 | 23 cm. | Q65 | 4302 | |
25/09/2022 | 07:53 | YO2LAM | KN05PS | -07 | -06 | 23 cm. | Q65 | 684 | |
25/09/2022 | 07:57 | DJ2DY | JN39OI | -07 | -08 | 23 cm. | Q65 | 532 | |
25/09/2022 | 08:13 | DL4DTU | JO61TB | -09 | +00 | 23 cm. | Q65 | 141 | |
25/09/2022 | 08:21 | LA3EQ | JO28UX | -09 | -10 | 23 cm. | Q65 | 1154 | |
25/09/2022 | 09:05 | IW2FZR | JN56BE | -08 | -15 | 10 GHz | Q65 | 530 | |
25/09/2022 | 09:12 | OK2AQ | JN89HF | -09 | -15 | 10 GHz | Q65 | 170 | |
25/09/2022 | 09:17 | DL3WDG | JN68 | -03 | -12 | 10 GHz | Q65 | +-191 | |
25/09/2022 | 09:54 | DL4DTU | JO61TB | 559 | 539 | 10 GHz | CW | 141 | |
25/09/2022 | 09:58 | OZ1LPR | JO44UW | +00 | -13 | 10 GHz | Q65 | 645 | |
25/09/2022 | 10:15 | OZ1LPR | JO44UW | 579 | 539 | 10 GHz | Q65 | 645 | |
25/09/2022 | 11:28 | DF3RU | JN59UL | +07 | +00 | 23 cm. | Q65 | 210 | |
25/09/2022 | 11:43 | OK1USW | JN69UN | -07 | -17 | 23 cm. | Q65 | 73 | |
25/09/2022 | 11:52 | RD4D | LO32VA | +00 | -08 | 23 cm. | Q65 | 2318 | |
25/09/2022 | 12:01 | IK5VLS | JN53GU | -03 | -05 | 23 cm. | Q65 | 741 | |
25/09/2022 | 12:48 | SM2CEW | KP15CR | 579 | 579 | 23 cm. | CW | 1810 | |
25/09/2022 | 13:18 | VE3KRP | EN58IJ | -10 | -10 | 23 cm. | Q65 | 6887 | |
25/09/2022 | 13:27 | LU1CGB | GF05OM | -15 | -18 | 23 cm. | Q65 | 11819 | |
25/09/2022 | 14:16 | KB2SA | DM13JA | -07 | -18 | 23 cm. | Q65 | 9637 | |
25/09/2022 | 14:33 | OE5VRL | JN78DK | -10 | -17 | 23 cm. | Q65 | #494 JT | 168 |
25/09/2022 | 14:43 | W3CJK | FN41HM | -16 | -10 | 23 cm. | Q65 | 6359 | |
25/09/2022 | 14:44 | VE6TA | DO33GS | -10 | -19 | 23 cm. | Q65 | 7500 | |
25/09/2022 | 14:57 | PA2DW | JO22GD | -10 | -21 | 23 cm. | Q65 | 740 | |
25/09/2022 | 15:02 | OH3MCK | KP11WK | -12 | -20 | 23 cm. | Q65 | 1403 | |
25/09/2022 | 15:06 | N5BF | DM04VF | -05 | -08 | 23 cm. | Q65 | 9563 | |
25/09/2022 | 15:10 | N5TM | EL29 | -09 | -17 | 23 cm. | Q65 | +-8786 | |
25/09/2022 | 15:16 | N0CTR | EN26 | +00 | -06 | 23 cm. | Q65 | +-7331 | |
25/09/2022 | 15:26 | W3HZU | FN10MM | -05 | -07 | 23 cm. | Q65 | 6783 | |
25/09/2022 | 15:34 | M0DTS | IO94 | -03 | -07 | 23 cm. | Q65 | +-1169 | |
25/09/2022 | 15:44 | W2HRO | FN20LL | -03 | -15 | 23 cm. | Q65 | 6667 | |
25/09/2022 | 15:58 | ON4AOI | JO21BA | +00 | -04 | 23 cm. | Q65 | 746 |
DATE | TIME | CALLSIGN | LOCATOR | TX | RX | BAND | MODE | REMARKS | QRB |
17/09/2022 | 06:20 | GM0PJD | IO85FM | -09 | -04 | 23 cm. | Q65 | 1361 | |
17/09/2022 | 06:34 | ON4AOI | JO21BA | -02 | -01 | 23 cm. | Q65 | 746 | |
17/09/2022 | 06:42 | N0OY | EM18CT | -05 | -01 | 23 cm. | Q65 | #491 JT | 8136 |
17/09/2022 | 06:56 | DL1AT | JO61SF | 569 | 579 | 23 cm. | CW | 160 | |
17/09/2022 | 07:14 | NC1I | FN32OB | +00 | -02 | 23 cm. | Q65 | 6409 | |
17/09/2022 | 07:20 | N0CTR | EN26 | -04 | -04 | 23 cm. | Q65 | +-7331 | |
17/09/2022 | 08:00 | LU8ENU | GF05RL | -04 | -11 | 23 cm. | Q65 | 11808 | |
17/09/2022 | 08:13 | OK2DL | JN89AO | +04 | +01 | 23 cm. | Q65 | 114 | |
17/09/2022 | 22:42 | VK7ZBX | QE37PH | -18 | -15 | 10 GHz | Q65 | 16357 | |
17/09/2022 | 23:46 | OK2AQ | JN89HF | -12 | -13 | 10 GHz | Q65 | 170 | |
18/09/2022 | 00:22 | OZ1LPR | JO44UW | +00 | -12 | 10 GHz | Q65 | 645 | |
18/09/2022 | 00:53 | UA5Y | KO72PI | -05 | -17 | 10 GHz | Q65 | 1466 | |
18/09/2022 | 01:06 | G4RFR | IO90AS | +06 | -09 | 10 GHz | Q65 | 1171 | |
18/09/2022 | 07:27 | HB9Q | JN47CG | -01 | -14 | 10 GHz | Q65 | 552 | |
18/09/2022 | 07:46 | UR3VKC | KN66NT | -01 | -12 | 10 GHz | Q65 | #87 JT | 1411 |
18/09/2022 | 08:02 | DB6NT | JO50TI | 559 | 559 | 10 GHz | CW | 213 | |
18/09/2022 | 08:09 | LZ4OC | KN33KG | -09 | -08 | 10 GHz | Q65 | 1196 | |
18/09/2022 | 08:32 | G4YTL | IO91JU | -10 | -13 | 10 GHz | Q65 | 1122 | |
18/09/2022 | 09:14 | HB9BBD | JN47EE | O | 419 | 10 GHz | CW | 547 | |
18/09/2022 | 10:40 | I4TTZ | JN53DV | -10 | -13 | 10 GHz | Q65 | 745 | |
18/09/2022 | 10:48 | GB2FRA | IO90AS | +05 | -10 | 10 GHz | Q65 | 1171 | |
18/09/2022 | 11:04 | IW2FZR | JN56BE | -07 | -13 | 10 GHz | Q65 | 530 | |
18/09/2022 | 11:16 | OE4WOG | JN77XQ | -06 | -14 | 10 GHz | Q65 | 271 | |
18/09/2022 | 12:03 | KD5FZX | EM12MP | +03 | +01 | 23 cm. | Q65 | 8629 | |
18/09/2022 | 12:12 | KC2HFQ | FN02OU | -12 | -17 | 23 cm. | Q65 | 6720 | |
18/09/2022 | 12:21 | ES3RF | KO29IF | -03 | -08 | 23 cm. | Q65 | 1220 | |
18/09/2022 | 12:30 | N5TM | EL29 | -14 | -14 | 23 cm. | Q65 | +-8786 |
OK VHF club
+420603489480
ok1dfc@seznam.cz
Zdeněk Samek OK1DFC
+420603489480
ok1dfc@seznam.cz
František Střihavka OK1CA
+420 723287549
fr.strihavka@seznam.cz