+420603489480 ok1dfc@seznam.cz
Po roce opět příjemný závod. Měsíc byl nad obzorem přes den, vycházel někdy dopoledne a zapadal po půlnoci. Sobotní okno začalo celkem klidně, avšak po pár hodinách bylo jasné, že se nepodaří překonat loňský rok. Stanic bylo málo, zřejmě to bylo kombinací EME a pozemního závodu. V neděli se jednalo už jenom o paběrkování. V závodě se nepodařil ani jeden nový iniciál a spoustu stanic, které běžně jezdí chybělo. Technika tentokrát fungovala bez závad. Celkem navázáno 70 spojení, 58 násobičů, uvidíme jaké bude umístění.
Já jsem tentokrát vyjel podle plánu a byl jsem aktivní během obou orbit Měsíce o víkendu. Měsíc byl nad obzorem během dne, tak jsem se opět vyhnul spánkové deprivaci, která mě s přibývajícím věkem trápí stále více. Jediné co jsem nestihnul dokončit byla mechanika SSPA s 2xW6PQL, který je sice hotový a dává výkon jaký má, jen všechny ty držáky a propojky jsem prostě nestihnul dodělat včas. Tak tedy zůstalo u starého dobrého SSPA podle SM4DHN, jenže ten je na závod v kontejneru a k feedu je 20m 1/2" superflexu. 4dB útlumu dělají své a tak bylo na feedu pouhých 400W. Přesto se poadřila řada zajímavých spojení a i nové initials na CW v pásmu 1296 MHz. Vše fungovalo celou dobu normálně, celkem navázáno 67 platných QSO a 5 nových CW initials. Pouze druhá orbita byla ze strany W stanic jen s minimálním počtem účastníků.
NUM. | DATE | TIME | CALLSIGN | TX | RX | REMARKS |
1 | 07/05/2022 | 09:11 | UA3PTW | 599 | 589 | |
2 | 07/05/2022 | 09:14 | OK2DL | 599 | 569 | |
3 | 07/05/2022 | 09:24 | RA3EME | 579 | 579 | |
4 | 07/05/2022 | 09:32 | OH2DG | 579 | 579 | |
5 | 07/05/2022 | 09:37 | OK1CA | 599 | 589 | |
6 | 07/05/2022 | 09:59 | VK4AFL | 579 | 579 | |
7 | 07/05/2022 | 10:12 | DG5CST | 599 | 599 | |
8 | 07/05/2022 | 10:18 | SP7DCS | 579 | 589 | |
9 | 07/05/2022 | 10:27 | G3LTF | 589 | 579 | |
10 | 07/05/2022 | 10:33 | VK2JDS | 559 | 559 | |
11 | 07/05/2022 | 10:36 | DU3T | 579 | 579 | |
12 | 07/05/2022 | 10:39 | KL6M | 599 | 599 | |
13 | 07/05/2022 | 10:43 | OH1LRY | 579 | 579 | |
14 | 07/05/2022 | 10:48 | IK3MAC | 599 | 589 | |
15 | 07/05/2022 | 10:51 | IK2DDR | 569 | 569 | |
16 | 07/05/2022 | 11:03 | SM6FHZ | 579 | 579 | |
17 | 07/05/2022 | 11:08 | CT1FGW | 599 | 579 | |
18 | 07/05/2022 | 11:15 | VK5MC | 579 | 579 | |
19 | 07/05/2022 | 11:25 | OK1KIR | 599 | 579 | |
20 | 07/05/2022 | 11:32 | F2CT | 579 | 569 | |
21 | 07/05/2022 | 11:39 | JA6AHB | 559 | 559 | |
22 | 07/05/2022 | 12:36 | PA0PLY | 559 | 549 | |
23 | 07/05/2022 | 13:16 | SP9VFD | 599 | 599 | #464 |
24 | 07/05/2022 | 13:23 | OK2ULQ | 579 | 599 | |
25 | 07/05/2022 | 13:31 | F5KUG | 579 | 579 | |
26 | 07/05/2022 | 13:37 | PA3DZL | 579 | 579 | |
27 | 07/05/2022 | 13:47 | SQ7DQX | O | RO | |
28 | 07/05/2022 | 13:57 | PE1LWT | 539 | 559 | |
29 | 07/05/2022 | 14:08 | SP7EXY | 559 | 579 | |
30 | 07/05/2022 | 14:18 | DF3RU | 599 | 589 | |
31 | 07/05/2022 | 14:43 | G4CCH | 599 | 599 | |
32 | 07/05/2022 | 14:51 | HB9BCD | 579 | 589 | |
33 | 07/05/2022 | 15:06 | DL7UDA | 559 | 559 | |
34 | 07/05/2022 | 15:11 | 9A5AA | 559 | 579 | |
35 | 07/05/2022 | 15:17 | SK0CT | 599 | 599 | |
36 | 07/05/2022 | 15:53 | I1NDP | 599 | 589 | |
37 | 07/05/2022 | 16:03 | F6ETI | 559 | 569 | |
38 | 07/05/2022 | 16:37 | F5HRY | 559 | 539 | |
39 | 07/05/2022 | 16:55 | IW2FZR | 559 | 579 | |
40 | 07/05/2022 | 17:46 | HB9Q | 599 | 579 | |
41 | 07/05/2022 | 18:03 | IK1FJI | 579 | 579 | |
42 | 07/05/2022 | 18:18 | K2UYH | 579 | 589 | |
43 | 07/05/2022 | 18:32 | LZ2US | 589 | 579 | |
44 | 07/05/2022 | 18:38 | WA9FWD | 579 | 559 | |
45 | 07/05/2022 | 19:30 | N8CQ | 539 | 559 | |
46 | 07/05/2022 | 19:59 | VA7MM | 559 | 579 | |
47 | 07/05/2022 | 20:09 | K3WM | 579 | 579 | #465 |
48 | 07/05/2022 | 20:16 | NQ7B | 579 | 579 | |
49 | 07/05/2022 | 20:44 | SM5DGX | 599 | 599 | |
50 | 07/05/2022 | 21:01 | W2BYP | 579 | 579 | #466 |
51 | 07/05/2022 | 21:55 | VE6TA | 579 | 589 | |
52 | 07/05/2022 | 22:12 | WB8HRW | O | 559 | #467 |
53 | 07/05/2022 | 22:17 | VE6BGT | 579 | 589 | |
54 | 08/05/2022 | 10:47 | JA8ERE | 559 | 579 | |
55 | 08/05/2022 | 10:59 | SP6KBL | 599 | 589 | |
56 | 08/05/2022 | 11:05 | UA9FAD | 539 | 559 | |
57 | 08/05/2022 | 11:24 | JF3HUC | 579 | 569 | |
58 | 08/05/2022 | 12:44 | DJ3JJ | 539 | 559 | |
59 | 08/05/2022 | 12:50 | F5JWF | 559 | 589 | |
60 | 08/05/2022 | 13:06 | JH1KRC | 599 | 589 | |
61 | 08/05/2022 | 13:18 | SP3XBO | 569 | 569 | |
62 | 08/05/2022 | 13:22 | OK2PE | 559 | 589 | |
63 | 08/05/2022 | 13:35 | JH6XED | 559 | 559 | |
64 | 08/05/2022 | 13:41 | OK1YK | 569 | 589 | |
65 | 08/05/2022 | 15:57 | DF2VJ | O | 559 | #468 |
66 | 08/05/2022 | 16:10 | IK3COJ | 579 | 579 | |
67 | 08/05/2022 | 18:20 | SM7FWZ | 559 | 569 |
OK VHF club
+420603489480
ok1dfc@seznam.cz
Zdeněk Samek OK1DFC
+420603489480
ok1dfc@seznam.cz
František Střihavka OK1CA
+420 723287549
fr.strihavka@seznam.cz