+420603489480 ok1dfc@seznam.cz
Po výměně několika mailů s manažerem ARRL EME kontestu jsem se rozhodnul zkusit udělat maximum možného. Po mizérii z minulého kola jsem si nedělal moc nadějí a spoléhal hlavně na pásmo 10368 MHz, kde i minulé kolo byla aktivita skvělá, jen mi WiFi rušení neumožnilo udělat více spojení. Poučen z minula jsem pro jistotu již od čtvrtka otočil antény na WiFi site v obci a střídavě vysílal s plným výkonem na 13, 6 a 3cm. Myslím že zvláště 13cm se dané technologii moc nelíbilo, ale to je již osud. Když začal závod, bylo na pásmech ticho. Asi si požádám o licenci na majáky a udělám pořádný maják aby bylo pásmo trvale obsazeno protože je to asi jediná možnost, jak si ještě do budoucna zavysílat. Na závod jsem tentokrát dokončil samostatné řízení obou antén a postavil i dvě samostatná pracoviště. Vyjel jsem tedy paralelně na 13cm a 6cm na začátek závodu.
Aktivita na 13cm nestála za nic, celkově jsem do konce závodu za celý víkend udělal jen další 3 QSO. Také začátek na 6cm nic moc, jen jedno spojení. A tak jsem změnil pásmo na 3cm. Tam byl provoz velmi dobrý. Volal jsem stanice na pásmu a občas dával výzvu. Od začátku závodu do západu Měsíce jsem udělal 10 spojení. Šel jsem se vyspat na celou orbitu ze soboty na neděli. Pásmo 9cm a 6cm opět mrtvé, přestrojil jsem na 3cm a občas kontroloval 13cm, kde nebylo nic k dělání. Na 3cm byla aktivita velmi slušná. Kromě jiného se podařilo několik nových initiálů a také dvě nové země DXCC do sbírky. Kromě pásma 3cm byla aktivita velmi nízká. V pásmu 13cm a 6cm je to asi vlivem obludného rušení od WiFi a 3400 MHz je velmi málo rozšířené a povolené pásmo, takže je tam aktivita velmi nízká. Uvidíme co přinese říjnové a listopadové kolo ARRL EME kontestu v pásmech 50 - 1296 MHz.
Celkově jsem udělal na všech pásmech přes 100 spojení, ale řada byla tupláků, protože se dělají spojení jak CW tak Q65 a platí jen jedno soutěžní spojení. Platných soutěžních spojení tedy bylo 77.
Celkově tedy po skončení závodu:
2320 MHz = 25 QSO
3400 MHz = 4 QSO
5760 MHz = 6 QSO
10368 MHz = 42 QSO
Výpis spojení je na konci příspěvku.
Několik obrázků:
Paralelně používané paraboly pro 13cm a 6cm. Připraveno na východ Měsíce.
2320 MHz v offsetové anténě 8m.
Transvertor pro 5760 MHz - 120W RF - 0,7dB N/F LNA a ozařovač W2IMU se septum přepážkou
Transvertory pro 10368 a 3400 MHz připravené na výměnu v parabole 2,4m. Přechod z pásma na pásmo zabere cca 5-10minut. Na zemi ozařovač pro 432 MHz s rotátorem pro měnění polarizace.
Detail držáku feedu a feed pro 2320 MHz
Jedinou nevýhodou je, že v azimutu 250° - 280° mikrovlnné parabole stíní ta velká, no lepší už to nebude.
Časem bude i dvoumetr, jenže jaksi nejsou lidi.
Pracoviště pro mikrovlny - 3400 - 48084 MHz, řídící jednotka se sequencerem a GPSDO 10 MHz, TRX IC9700, Microham USB II.
Pracoviště 432 - 2320 MHz FT DX 101D, TRV DB6NT 144 - 432 - 1296, Microham USB III, řídící jednotka se sequencerem a řízení obou antén.
Na závěr výpis z deníků podle pásem.
10368 MHz
NUM. | DATE | TIME | CALLSIGN | LOCATOR | TX | RX | S/R | REMARKS | QRB |
1 | 24/08/2024 | 22:06 | OK2AQ | JN89HF | -32 | -10 | / | 170 | |
2 | 24/08/2024 | 22:16 | OZ1LPR | JO44UW | -02 | -10 | / | 645 | |
3 | 24/08/2024 | 22:26 | SA6BUN | JO78CP | -12 | -08 | / | 968 | |
4 | 24/08/2024 | 22:37 | YO8RHI | KN37TE | -23 | -13 | / | #104 JT | 1008 |
5 | 24/08/2024 | 22:59 | IK6CAK | JN72DJ | -15 | -11 | / | 839 | |
6 | 25/08/2024 | 23:07 | JA8ERE | QN02QX | 559 | 559 | / | #62 | 8464 |
7 | 21/09/2024 | 20:12 | DL3WDG | JN68LM | -08 | -12 | / | 195 | |
8 | 21/09/2024 | 20:42 | PA0PLY | JO22IH | -03 | -07 | / | 734 | |
9 | 21/09/2024 | 21:05 | SP3XBO | JO81XR | 559 | 559 | / | 312 | |
10 | 21/09/2024 | 21:23 | PA3DZL | JO21LS | +01 | -07 | / | 702 | |
11 | 21/09/2024 | 21:29 | F2CT | IN95VN | 559 | 569 | / | 1202 | |
12 | 21/09/2024 | 22:19 | GI7UGV | IO74DO | -13 | -15 | / | #106JT-#43 DXCC | 1466 |
13 | 21/09/2024 | 23:37 | OZ1FF | JO45BO | +00 | -07 | / | 763 | |
14 | 21/09/2024 | 23:45 | GW3TKH | IO81JN | -11 | -10 | / | 1258 | |
15 | 21/09/2024 | 23:50 | PA1OKZ | JO22NE | -14 | -12 | / | #107 JT | 703 |
16 | 22/09/2024 | 00:00 | IW2BNA | JN45ON | -09 | -11 | / | 628 | |
17 | 22/09/2024 | 00:17 | BD4SY | PM01JP | -07 | -09 | / | 8407 | |
18 | 22/09/2024 | 00:28 | ON5TA | JO20ES | -03 | -06 | / | 726 | |
19 | 22/09/2024 | 00:45 | G4RFR | IO90AS | +07 | -04 | / | 1171 | |
20 | 22/09/2024 | 03:44 | KM0T | EN13VB | -01 | -09 | / | 7686 | |
21 | 22/09/2024 | 04:41 | IZ0JNY | JN61 | -26 | -15 | / | #108 JT | +-943 |
22 | 22/09/2024 | 04:47 | W2HRO | FN20LL | -10 | -10 | / | #109 JT | 6667 |
23 | 22/09/2024 | 04:52 | KN0WS | EN34MG | -12 | -15 | / | 7414 | |
24 | 22/09/2024 | 05:08 | ON4CDU | JO20GS | -12 | -11 | / | #110 JT | 715 |
25 | 22/09/2024 | 05:16 | LZ4OC | KN33KG | -08 | -07 | / | 1196 | |
26 | 22/09/2024 | 05:28 | HB9Q | JN47CG | +00 | -06 | / | 552 | |
27 | 22/09/2024 | 05:42 | W3SZ | FN10WH | -08 | -07 | / | 6747 | |
28 | 22/09/2024 | 05:48 | IK0HWJ | JN61HM | +00 | -06 | / | 947 | |
29 | 22/09/2024 | 05:53 | IW2FZR | JN56BE | -05 | -11 | / | 530 | |
30 | 22/09/2024 | 06:00 | I6YPK | JN72DJ | -05 | -12 | / | #111 JT | 839 |
31 | 22/09/2024 | 06:10 | N1AV | DM43FG | -15 | -09 | / | #112 JT | 9348 |
32 | 22/09/2024 | 06:17 | F6BKB | JN02WV | -04 | -07 | / | 1244 | |
33 | 22/09/2024 | 06:25 | G4YTL | IO91JU | -09 | -10 | / | 1122 | |
34 | 22/09/2024 | 06:37 | PA0JOZ | JO22FF | -16 | -14 | / | #113 JT | 748 |
35 | 22/09/2024 | 06:44 | G4HSK | JO01FS | -16 | -13 | / | 1007 | |
36 | 22/09/2024 | 07:00 | LU8ENU | GF05RL | -26 | -18 | / | #114JT-#44 DXCC | 11808 |
37 | 22/09/2024 | 09:11 | DG5CST | JO60DS | -03 | -06 | / | #115 JT | 185 |
38 | 22/09/2024 | 09:20 | OZ7Z | JO44VW | -17 | -17 | / | #116 JT | 642 |
39 | 22/09/2024 | 09:38 | PA3CSG | JO21WD | -06 | -04 | / | 626 | |
40 | 22/09/2024 | 20:21 | VK7ZBX | QE37PH | -11 | -12 | / | 16357 | |
41 | 22/09/2024 | 22:19 | IZ4BFA | JN54LP | -09 | -08 | / | 647 | |
42 | 22/09/2024 | 23:06 | CT1BYM | IM68BN | -10 | -09 | / | 2174 |
2320 - 2304 MHz
NUM. | DATE | TIME | CALLSIGN | LOCATOR | TX | RX | S/R | REMARKS | QRB |
1 | 24/08/2024 | 00:55 | DL1SUZ | JO53UN | 559 | 559 | / | 448 | |
2 | 24/08/2024 | 04:34 | HB9Q | JN47CG | +16 | -01 | / | 552 | |
3 | 24/08/2024 | 04:54 | OM1TM | JN88ND | 559 | 559 | / | #123 | 274 |
4 | 24/08/2024 | 05:02 | SV3AAF | KM17KO | 569 | 579 | / | 1523 | |
5 | 24/08/2024 | 05:35 | N1AV | DM43FG | -11 | -08 | / | #77 JT | 9348 |
6 | 24/08/2024 | 05:53 | N6NU | CM87VL | -06 | -11 | / | #78 JT | 9407 |
7 | 24/08/2024 | 05:56 | OH1LRY | KP10NJ | +05 | +01 | / | #79 JT | 1281 |
8 | 24/08/2024 | 06:03 | OK1KIR | JN79GX | +09 | +00 | / | 5 | |
9 | 24/08/2024 | 06:14 | N0AKC | EN44GU | -15 | -17 | / | 7286 | |
10 | 24/08/2024 | 06:22 | IK3COJ | JN65BL | +03 | -03 | / | 527 | |
11 | 24/08/2024 | 06:26 | KU4XO | EM84VT | -06 | -08 | / | 7557 | |
12 | 24/08/2024 | 06:43 | WA6PY | DM13LA | 579 | 589 | / | 9629 | |
13 | 24/08/2024 | 06:58 | OE5VRL | JN78DK | -01 | -10 | / | #80 JT | 168 |
14 | 24/08/2024 | 07:26 | VE6TA | DO33GS | 579 | 579 | / | 7500 | |
15 | 24/08/2024 | 23:53 | SP6JLW | JO80CF | 599 | 599 | / | 123 | |
16 | 25/08/2024 | 05:35 | G4RFR | IO90AS | 559 | 599 | / | #124 | 1171 |
17 | 25/08/2024 | 06:14 | KN0WS | EN34MG | -17 | -12 | / | #81 JT - WAS #12 | 7414 |
18 | 25/08/2024 | 06:45 | OM6AA | JN99LC | 559 | 559 | / | 332 | |
19 | 25/08/2024 | 07:04 | WA3RGQ | EL97 | -10 | -07 | / | #82 JT - WAS #13 | +-8071 |
20 | 25/08/2024 | 07:10 | OK2ULQ | JN99BM | -02 | -05 | / | #83 JT | 262 |
21 | 25/08/2024 | 07:20 | G4CCH | IO93QL | 599 | 599 | / | 1114 | |
22 | 25/08/2024 | 08:38 | VE4MA | EN19LU | +03 | -02 | / | 7157 | |
23 | 21/09/2024 | 02:07 | SP3XBO | JO81XR | 559 | 559 | / | 312 | |
24 | 21/09/2024 | 02:16 | ON4LX | JO10SX | -17 | -10 | / | #84 JT | 786 |
25 | 21/09/2024 | 07:16 | G3LTF | IO91GG | 599 | 589 | / | 1136 |
3400 MHz
NUM. | DATE | TIME | CALLSIGN | LOCATOR | TX | RX | S/R | REMARKS | QRB |
1 | 22/09/2024 | 08:34 | VE6TA | DO33GS | -09 | -09 | / | 7500 | |
2 | 22/09/2024 | 08:38 | G4CCH | IO93QL | -05 | -08 | / | 1114 | |
3 | 22/09/2024 | 08:47 | G3LTF | IO91GG | 559 | 569 | / | 1136 | |
4 | 22/09/2024 | 21:23 | DL1SUZ | JO53UN | -13 | -18 | / | #26 JT | 448 |
5760 MHz
NUM. | DATE | TIME | CALLSIGN | LOCATOR | TX | RX | S/R | REMARKS | QRB |
1 | 21/09/2024 | 22:54 | G4RFR | IO90AS | -14 | -11 | / | #47 JT | 1171 |
2 | 22/09/2024 | 07:23 | WA3RGQ | EL97 | -07 | -09 | / | #48 JT | +-8071 |
3 | 22/09/2024 | 07:38 | OH1LRY | KP10NJ | 559 | 559 | / | 1281 | |
4 | 22/09/2024 | 07:50 | HB9Q | JN47CG | +07 | -03 | / | 552 | |
5 | 22/09/2024 | 07:59 | DL6SH | JN48SW | -06 | -12 | / | 387 | |
6 | 22/09/2024 | 21:48 | G3LTF | IO91GG | 559 | 559 | / | 1136 |
Tento víkend skončila druhá část MW kontestu ARRL pro rok 2024. S informací z druhého kola se přihlásil Tonda OK1DAI od OK1KIR. TNX info Tondo.
V pátek před začátkem závodu jsme na 23 cm chtěli zkusit expedici do Z3. Ta už se nekonala tak pouze PA9GHZ jako init a Jac PA3DZL/p zkoušel 23 el Yagi Tonna na balkoně se 110 W (foto). To se povedlo (-19/-19).
Vlastní kontest kolidoval se sobotní oslavou 50tých narozenin zetě. S potřebou se vyspat jsem zvolil účast pouze na 24 GHz. V sobotu to byla CW spojení s SP6JLW, WA6PY a SP3XBO #36. Marné byly pokusy s IZ0JNY (1m/20W). V nedělní orbitě při ranním minimu spreadu znovu SP3XBO (549/539). Per DK7LJ zapnul maják DL0SHF s QRO (120 W) a u nás byl -1. V protikladu s ostatními pásmy se zde nikdo s digi neobjevil. Takže výsledek je 3x3.
Za OK1KIR Tonda.
Komentář PA3DZL k obrázku:
Tak po dlhšom čase. Dnes som spravil prvé EME spojenia s novou parabolou na 23cm. Zatiaľ to ešte nie je úplne dotiahnuté do konca, chce to ešte nejaké drobné úpravy, ale som rád že to ide. Zatiaľ SN/CS = 9dB pri SFI = 152. Vypadá to minimálne rovnako ako so starou parabolou, ale vlastné echo sa mi javilo lepšie. Uvidíme. Posielam Ti aj obrázok ako to vypadá. Ešte aj po mechanickej stránke to treba dotiahnuť, ale už to pracuje!!!
Zameral som sa hlavne na 23cm, ale posielam aj obrázok v akom stave sa nachádza 3 cm transvertor. Príde naň rada a snáď sa aj s tým pohnem dopredu.
S pozdravom Fero OM4XA.
Nová offset parabola 2,4m s ozařovačem
Pohled z opačné strany
TRV pro pásmo 10368 MHz.
OK VHF club
+420603489480
ok1dfc@seznam.cz
Zdeněk Samek OK1DFC
+420603489480
ok1dfc@seznam.cz
František Střihavka OK1CA
+420 723287549
fr.strihavka@seznam.cz