+420603489480 ok1dfc@seznam.cz
S Alexem EA8DBM jsme dále postupně pracovali na jeho expedici po Karibiku. S Q65 na 23 cm 3.11. PJ7/EA8DBM #593, 7.11. PJ5/EA8DBM #594, 10.11. G0HIK, ON5DG, G4KLX #595, FS/EA8DBM #596 a DXCC, K3SK #597.
12.11. ve skedu na 24 GHz s Q65-60E IZ0JNY # 58. Ivan použil 1 m offset parabolu a 19W z TWT a IZ2DJP. Více informací o IZ0JNY zařízení je na /www.iz0jny.it/24ghz-setup/
13.11. na 70 cm expedici S9Z #355.
14.11. FJ/EA8DBM #598 a DXCC.
V ARRL EME kontestu v orbitě ze soboty na neděli na 23 cm jsme měli jedinou motivaci - najít nějaké nové stanice. S Q65 jsme pracovali s UA1ALD, YB2MDU, RA4HL, YU1SAN, DF3RU, OK2DL, VK4CDI, CT1FFU #599, RW9OG #600, BG7XWF,JQ3JWF #601 BA7NQ #602, OK1IPV #603, PI9RD, OK1DFC, DL1AT #604, FJ/EA8DBM, W2ZQ, M0FXX, W4ATC #605, K5N #606 a LU8ENU. S CW DG5CST, OK2PE, OK1FAQ #524, SP6ITF, IZ1BPN a F5KUG.
20.11. na poslední Alexově zastávce v Karibiku KP4/EA8DBM #607 a DXCC #136.
Seznam EME spojení v listopadu 2024. | ||||||||||||
1130 | 1296 | Q65-60C | 10.11.2024 | 18:52 | G0HIK | -15 | -16 | IO84 | ||||
1131 | 1296 | Q65-60C | 10.11.2024 | 18:56 | ON5GS | -5 | 0 | JO21 | ||||
1132 | 1296 | Q65-60C | 10.11.2024 | 19:52 | G4KLX | -13 | -14 | 595 | IO90 | |||
1133 | 1296 | Q65-30B | 10.11.2024 | 20:52 | FS/EA8DBM | -15 | -14 | 596 | FS | FK88 | B-13 | |
1134 | 1296 | Q65-60C | 10.11.2024 | 22:05 | K3SK | -20 | -15 | 597 | FM07 | |||
113 | 24048 | Q65-60E | 12.11.2024 | 16:20 | IZ0JNY | -16 | -18 | 58 | JN61 | B-15 | www.iz0jny.it | |
114 | 24048 | Q65-60E | 12.11.2024 | 18:40 | IZ2DJP | -14 | -10 | B-13 | ||||
555 | 432 | Q65-60B | 13.11.2024 | 16:53 | S9Z | -21 | -17 | 355 | JJ30 | |||
1135 | 1296 | Q65-30B | 14.11.2024 | 21:06 | FJ/EA8DBM | -18 | -18 | 598 | FJ | FK87 | ||
ARRL EME kontest digi | ||||||||||||
1136 | 1296 | Q65-30B | 16.11.2024 | 17:03 | UA1ALD | -9 | -7 | KO49 | ||||
1137 | 1296 | Q65-30B | 16.11.2024 | 17:06 | YB2MDU | -9 | -3 | OI53 | ||||
1138 | 1296 | Q65-30B | 16.11.2024 | 17:08 | RA4HL | -3 | -4 | LO43 | ||||
1139 | 1296 | Q65-30B | 16.11.2024 | 17:11 | YU1SAN | -8 | -5 | KN03 | ||||
1140 | 1296 | Q65-30B | 16.11.2024 | 17:13 | DF3RU | -2 | 1 | JN59 | ||||
1141 | 1296 | Q65-30B | 16.11.2024 | 17:15 | OK2DL | 0 | 0 | JN79 | ||||
1142 | 1296 | Q65-30B | 16.11.2024 | 17:20 | VK4CDI | -6 | -2 | QG52 | ||||
1143 | 1296 | Q65-30B | 16.11.2024 | 18:17 | CT1FFU | -4 | -5 | 599 | IM59 | |||
1144 | 1296 | Q65-60C | 16.11.2024 | 18:32 | RW9OG | -17 | -8 | 600 | NO14 | |||
1145 | 1296 | Q65-60C | 16.11.2024 | 19:01 | BG7XWF | -10 | -10 | OL99 | ||||
1146 | 1296 | Q65-60C | 16.11.2024 | 19:58 | JQ3JWF | -2 | -4 | 601 | PM75 | |||
1147 | 1296 | Q65-60C | 16.11.2024 | 21:41 | BA7NQ | -6 | -6 | 602 | OL63 | |||
1148 | 1296 | Q65-60C | 16.11.2024 | 22:12 | OK1IPV | -13 | -15 | 603 | JO80 | |||
1149 | 1296 | Q65-30B | 16.11.2024 | 22:44 | PI9RD | -2 | -1 | JO32 | ||||
1150 | 1296 | Q65-30B | 16.11.2024 | 23:31 | OK1DFC | -29 | 3 | JN79 | QRM tropo | |||
1151 | 1296 | Q65-30B | 17.11.2024 | 1:27 | DL1AT | -3 | -2 | 604 | JO61 | |||
1152 | 1296 | Q65-30B | 17.11.2024 | 1:43 | FJ/EA8DBM | -13 | -9 | FK87 | ||||
1153 | 1296 | Q65-30B | 17.11.2024 | 2:23 | W2ZQ | -3 | -7 | FN20 | ||||
1154 | 1296 | Q65-30B | 17.11.2024 | 2:25 | M0FXX | -3 | -9 | IO91 | ||||
1155 | 1296 | Q65-60C | 17.11.2024 | 2:34 | W4ATC | -5 | -5 | 605 | FN05 | |||
1156 | 1296 | Q65-30B | 17.11.2024 | 3:59 | K5N | -4 | -4 | 606 | EM31 | |||
1157 | 1296 | Q65-30B | 17.11.2024 | 4:01 | LU8ENU | -13 | -15 | GF05 | ||||
ARRL EME kontest CW | ||||||||||||
2786 | 1296 | CW | 16.11.2024 | 19:07 | DG5CST | 599 | 599 | JO60 | ||||
2787 | 1296 | CW | 16.11.2024 | 20:53 | OK2PE | 569 | 599 | JN99 | ||||
2788 | 1296 | CW | 16.11.2024 | 20:59 | OK1FAQ | 569 | 589 | 524 | JO70 | |||
2789 | 1296 | CW | 16.11.2024 | 21:03 | SP6ITF | 569 | 579 | JO81 | ||||
2790 | 1296 | CW | 16.11.2024 | 23:04 | IZ1BPN | 569 | 559 | JN34 | ||||
2791 | 1296 | CW | 16.11.2024 | 23:13 | F5KUG | 569 | 569 | JN03 | ||||
1158 | 1296 | Q65-30B | 20.11.2024 | 2:03 | KP4/EA8DBM | -19 | -18 | 607 | D | FK78 |
Alex EA8DBM se podle plánu přepravil na Porto Rico a zbudoval stanici pro EME provoz. Chvíli po východu Měsíce, kdy měl měsíc ještě mezi stromy, byl signál slabší. S postupem času se dostal na obvyklou hodnotu posledních destinací. Alex odvedl skvělou práci a přinesl nové DXCC řadě EME stanic. Pro OK spojení jako první zapsal OK1DFC.
Alex podle plánu nasednul ráno na trajekt a přesunul se do vzácné DXCC Barthelemy jako FJ/EA8DBM. Je to předposlední zastávka po Karibiku. 19.11. by měl ukončit cestu v Porto Rico jako KP4. Dnes Alexovi měsíc vycházel mezi palmami a tak byl signál ze začátku slabý. Síla signálu se ale zlepšovala každou relací. Čekal jsem na 1296,100 a začal jej volat hned po jeho prvním CQ. Viz print screen. Odpověď přišla obratem a tak jsem zapsal #134 DXCC do sbírky a 140. DXCC pro OK. Na FJ se dovolali také OK1KIR, OK1VUM a když jsem vypínal zařízení tak ještě OK1IL.
OK VHF club
+420603489480
ok1dfc@seznam.cz
Zdeněk Samek OK1DFC
+420603489480
ok1dfc@seznam.cz
František Střihavka OK1CA
+420 723287549
fr.strihavka@seznam.cz