+420603489480 ok1dfc@seznam.cz
Ahoj Zdeňku, mám bohužel smutnou zprávu. Dneska ráno zemřel Honza Moravec - OK1XFJ. R.I.P. Honzo
73 Karel OK2PE
(obrázek převzat z QRZ.com)
Důvodem byla stavba zesilovače pro 2320 MHz a dokončení některých drobných projektů, které tady již dobu čekaly na dokončení. Zesilovač pro instalaci do paraboly jsem vlastně dokončil ještě týden před závodem. Jeho popis tady byl na stránkách VHF clubu. Když jsem zesilovač dokončil, bylo potřeba ho vyzkoušet pod plnou zátěží ještě před vlastním závodem. Využil jsem k tomu dnů od úterka do pátku minulý týden. Podařilo se udělat řadu spojení. Zvláště mě zajímalo, jak budu slyšet s novým SSPA u stanic které používají pouze jednoduchou výbavu jako single Yagi atd. Mezi obrázky na konci příspěvku jsou print screeny takových QSO. Jedno spojení je s Petrem OK2ULQ, který použil 18elementů Yagi s vertikální polarizací a 200W RF (jeho druhé EME QSO v pásmu 432 MHz). Spojení prošlo ihned na první pokus a bez nejmenších problémů. Dále spojení s WQ5S, který používá 21 elemntů single Yagi a 300W RF. Kromě jiného nemá ani elevaci, takže vlastně normální tropo stanice. Spojení opět bez nejmenších problémů. Co všechno se podařilo je ve výpisu z deníku na konci příspěvku.
Na vlastní EME DUBUS jsem ještě vyměnil transciever. Moji IC7700 jsem po dvanácti letech provozu s těžkým srdcem prodal a pořídil si novou FTDX101D. Rozdíl ve věku a technologii byl velmi znát a na seminář OK VHF clubu připravuji příspěvek o používání tohoto TRX pro EME provoz i s TRV pro mikrovlny. Pásmo 432 MHz se proti horním EME pásmům vyznačuje používáním lineární polarizace na místo kruhové a tak kromě jiných, přibývá ještě problém s otáčením polarizace mezi vertikální a horizontální rovinou, což je možné v parabole eliminovat otáčením feedu a u Yagin klasickým přepnutím H/V pokud je stanice takto vybavena. Provoz ve vlastním závodě mě dost zklamal. CW aktivita byla velmi nízká a přesto, že jsem vydržel celou orbitu volat CQ a hledat po pásmu, udělal jsem všeho všudy jen 16 QSO. Není divu, že v pásmu 144 MHz je tento závod od letoška zrušený. Myslím si, že po letošní bídě na 70cm zruší i toto pásmo. Protože nebylo opravdu na CW co dělat, odskočil jsem občas na horní část pásma, kde po celý víkend probíhal čilý digitální provoz Q65. Díky QMAP jsem měl trvalý přehled co se tam děje a kdo kde právě vysílá. Závěrem konstatuji že si Mr. Murphy vybral dovolenou a vše fungoval skvěle po celý týden, včetně závodu. Podařila se řada pěkných spojení a jsem rád, že se v pásmu 432 MHz objevují i nové stanice z OK. Pracoval jsem kromě známých OK1KIR, OK2AQ ještě s OK2ULQ, nový init a OK1JG také nový init. Spojení s OK1VUM neprošlo protože jsme od sebe na přímou viditelnost. V počtu initiálů provozem CW jsem po 28mi letech provozu zlomil hranici 200 individuálních stanic. U digi provozu je situace podstatně lepší, tam jsem se spojením s OK1JG posunul na initiál 549. Závěrem nezbývá než poděkovat všem za zavolání a budu se zase někdy těšit v pásmu 432 MHz na slyšenou.
Parabola 8m offset s feedem pro 432 MHz a SSPA
pohled na SSPA instalovaný v parabole
Print screeny spojení s OK2ULQ a WQ5S
DATE | TIME | CALLSIGN | LOCATOR | TX | RX | MODE | REMARKS | QRB |
13/02/2024 | 12:50 | PA2V | JO22IM | -08 | -13 | Q65 | 742 | |
13/02/2024 | 13:05 | UR3VKC | KN66NT | -19 | -10 | Q65 | #534 JT | 1411 |
13/02/2024 | 13:06 | S51ZO | JN86DR | -15 | -15 | Q65 | 379 | |
13/02/2024 | 13:20 | PA0PLY | JO22IH | -23 | -25 | Q65 | 734 | |
13/02/2024 | 13:38 | EA5CJ | IM99PL | -10 | -08 | Q65 | 1668 | |
13/02/2024 | 13:52 | IK0RHS | JN61GV | -32 | -23 | Q65 | #535 JT | 907 |
13/02/2024 | 15:43 | DL7APV | JO62JR | +01 | -06 | Q65 | 333 | |
13/02/2024 | 15:58 | OK2AQ | JN89HF | -13 | -20 | Q65 | 170 | |
13/02/2024 | 16:04 | 2M0ETJ | IO85JA | -24 | -13 | Q65 | #536 JT | 1323 |
13/02/2024 | 16:12 | W5ZN | EM45DH | -09 | -19 | Q65 | #537 JT | 8094 |
13/02/2024 | 16:24 | DL7URH | JO61EI | -10 | -26 | Q65 | #538 JT | 219 |
13/02/2024 | 17:02 | OH2DG | KP30CK | +01 | -06 | Q65 | 1378 | |
13/02/2024 | 17:18 | 4X1AJ | KM71OG | -26 | -23 | Q65 | 2692 | |
13/02/2024 | 17:25 | PA5Y | JO21VO | -01 | -12 | Q65 | 642 | |
13/02/2024 | 17:34 | GD0TEP | IO74SD | -04 | -17 | Q65 | 1376 | |
13/02/2024 | 17:40 | DC2TH | JN47 | -18 | -18 | Q65 | +-484 | |
13/02/2024 | 18:36 | PA3FWV | JO11WH | -06 | -15 | Q65 | 767 | |
13/02/2024 | 18:53 | R1NW | KP71HU | -22 | -21 | Q65 | #539 JT | 1808 |
14/02/2024 | 15:56 | GM0HBK | IO77BC | -15 | -25 | Q65 | 1558 | |
14/02/2024 | 16:33 | W3AVP | FN10WC | -32 | -26 | Q65 | #540 JT | 6763 |
14/02/2024 | 16:54 | GW4ZHI | IO82AH | -09 | -19 | Q65 | 1314 | |
14/02/2024 | 17:14 | F6GRB | JN25KP | -11 | -14 | Q65 | 864 | |
15/02/2024 | 11:42 | JA4UMN | PM64VU | -21 | -10 | Q65 | 8856 | |
15/02/2024 | 12:19 | JR7PJS | QM07AJ | -18 | -13 | Q65 | 8930 | |
15/02/2024 | 16:50 | DL8DAU | JO40MO | -12 | -14 | Q65 | 398 | |
15/02/2024 | 17:00 | NN3Y | EL95SR | -16 | -13 | Q65 | 8186 | |
15/02/2024 | 17:18 | NC1I | FN32OB | +02 | -12 | Q65 | 6409 | |
15/02/2024 | 17:41 | IZ2DJP | JN55FO | -22 | -22 | Q65 | 570 | |
15/02/2024 | 18:01 | OK2AQ | JN89HF | -10 | -32 | Q65 | 170 | |
16/02/2024 | 12:07 | JR7PJS | QM07AJ | -16 | -15 | Q65 | 8930 | |
16/02/2024 | 12:19 | EA5CJ | IM99PL | -03 | -12 | Q65 | 1668 | |
16/02/2024 | 20:13 | GD0TEP | IO74SD | -10 | -20 | Q65 | 1376 | |
16/02/2024 | 20:27 | UD2F | KO04HR | -20 | -25 | Q65 | #541 JT | 674 |
16/02/2024 | 20:42 | W7TZ | CN83IA | -22 | -24 | Q65 | #542 JT | 8894 |
16/02/2024 | 21:06 | IZ2DJP | JN55FO | -18 | -26 | Q65 | 570 | |
17/02/2024 | 10:52 | PA2V | JO22IM | -06 | -12 | Q65 | 742 | |
17/02/2024 | 10:55 | UR3VKC | KN66NT | -11 | -13 | Q65 | 1411 | |
17/02/2024 | 11:18 | SV8CS | KM07JS | -14 | -14 | Q65 | 1441 | |
17/02/2024 | 12:01 | JF6CTK | PM52IQ | -09 | -16 | Q65 | 8888 | |
17/02/2024 | 12:34 | KL6M | BP51DC | 599 | 599 | CW | 7586 | |
17/02/2024 | 12:43 | UR3VKC | KN66NT | -09 | -10 | Q65 | 1411 | |
17/02/2024 | 14:32 | OH3AWW | KP11VJ | -18 | -16 | Q65 | 1396 | |
17/02/2024 | 14:50 | JO4KVP | PM75CM | -20 | -14 | Q65 | #543 JT | 8817 |
17/02/2024 | 15:23 | OE3JPC | JN87EW | 579 | 559 | CW | 259 | |
17/02/2024 | 15:31 | G3LTF | IO91GG | 579 | 579 | CW | 1136 | |
17/02/2024 | 17:56 | RA3EME | KO72PI | -08 | -08 | Q65 | #544 JT | 1466 |
17/02/2024 | 18:29 | DK3WG | JO72GI | -06 | -07 | Q65 | 269 | |
17/02/2024 | 20:14 | F8DO | JN26IF | -18 | -23 | Q65 | 838 | |
17/02/2024 | 20:29 | W5ZN | EM45DH | -17 | -14 | Q65 | 8094 | |
17/02/2024 | 20:52 | K9MRI | EN70IU | -26 | -19 | Q65 | 7261 | |
17/02/2024 | 21:01 | NC1I | FN32OB | -03 | +01 | Q65 | 6409 | |
17/02/2024 | 21:08 | IZ2DJP | JN55FO | -19 | -18 | Q65 | 570 | |
17/02/2024 | 21:22 | LU8ENU | GF05RL | -19 | -24 | Q65 | 11808 | |
17/02/2024 | 22:34 | SP2WRH | JO94FK | -19 | -18 | Q65 | #545 JT | 567 |
17/02/2024 | 22:55 | SP9VFD | JN99XN | -11 | -09 | Q65 | #546 JT | 391 |
18/02/2024 | 00:03 | I2FHW | JN44OS | 579 | 539 | CW | 700 | |
18/02/2024 | 00:33 | VE6BGT | DO32FK | 559 | 559 | CW | #197 | 7627 |
18/02/2024 | 00:53 | KL6M | BP51DC | 559 | 579 | CW | 7586 | |
18/02/2024 | 11:38 | DL6SH | JN48RU | 559 | 589 | CW | 387 | |
18/02/2024 | 11:51 | SP9VFD | JN99XN | 559 | 569 | CW | #198 | 391 |
18/02/2024 | 11:59 | OK1KIR | JN79GX | 579 | 579 | CW | 5 | |
18/02/2024 | 12:11 | OH1LRY | KP10NJ | 539 | 559 | CW | 1281 | |
18/02/2024 | 12:25 | UA3PTW | KO93BS | 589 | 589 | CW | 1666 | |
18/02/2024 | 12:42 | PA3DZL | JO21LS | 559 | 559 | CW | 702 | |
18/02/2024 | 13:14 | OH2DG | KP30CK | 579 | 579 | CW | 1378 | |
18/02/2024 | 13:15 | UA5Y | KO72PI | 559 | 559 | CW | #199 | 1466 |
18/02/2024 | 13:20 | DF3RU | JN59UL | 579 | 599 | CW | 210 | |
18/02/2024 | 14:09 | DK4RC | JO60EQ | 599 | 559 | CW | #200 | 175 |
18/02/2024 | 15:02 | G3LTF | IO91GG | 579 | 579 | CW | 1136 | |
18/02/2024 | 15:24 | G4RGK | IO91ON | 559 | 559 | CW | 1091 | |
18/02/2024 | 16:21 | OE5JFL | JN68RL | 559 | 559 | CW | 180 | |
18/02/2024 | 19:27 | OK2ULQ | JN99BM | -23 | -21 | Q65 | #547 JT | 262 |
18/02/2024 | 19:32 | WQ5S | EM13RC | -21 | -22 | Q65 | #548 JT | 8565 |
18/02/2024 | 20:06 | OK1JG | JN79LM | -16 | -18 | Q65 | #549 JT | 55 |
EME víkend u OK1KIR.
Miguel CT1BYM nás požádal jestli můžeme být 17.2.2024 QRV na 3cm. Při MW setkání EA a CT amatérů v Madridu plánují náborovou ukázku EME spojení s QRP zařízením. To se jim povedlo uskutečnit s 90 cm offsetovou anténou a 40 W výkonu. Pokud vím tak s nimi pracovalo 7 stanic. My jsme s CW pracovali s PA3DZL a s Q65 s VK7ZBX, IK6CAK, JA1WQF, EA4URG (IN70) #251, PA3DZL, UR3VKC, PE1CKK, DJ7FJ a N0OY #252 a KS jako 13 US stát na 3 cm. Je to bývalý WB0DRL. V neděli na 70 cm se mi na CW nepovedlo najít žádnou novou stanici. S Q65 se povedly tyto nové initialy JO4KVP, UD2F, OK1JG a YO5TP #353 JT. V 18:00 UT jsem to zabalil a jel jsem domů.
73! Tonda OK1DAI
OK VHF club
+420603489480
ok1dfc@seznam.cz
Zdeněk Samek OK1DFC
+420603489480
ok1dfc@seznam.cz
František Střihavka OK1CA
+420 723287549
fr.strihavka@seznam.cz