- Moje aktivita byla tentokrát rozdělena do dvou dnů. První orbitu jsem věnoval pásmu 1296 MHz, kde jsem poprvé mohl zkusit závodit s optimalizovanou anténou. Podařilo se navázat 66 platných soutěžních spojení. Celkový přehled je ve výpisu z deníku na konci stránky. Tentokrát se konečně podařilo dodělat mechanické části pro nový feedhorn pásma 432 MHz, tak abych druhou orbitu mohl po třech letech nečinnosti zkusit i toto pásmo. Feed je sice verze pro anténu s F/D 0,38 - 0,4, ale chtěl jsem to konečně zkusit. Anténa se na první testování jeví přezářená. Oproti pásmu 1296 MHz mám problémy se šumem Země. Musím vymyslet nějakou úpravu, abych ten vyzařovací diagram upravil. Zkusím nejprve prodloužit okraj stávajícího ozařovače. Ozařovač je instalován na rotátoru, takže je možná plynulá změna polarizace z Vertikálu na Horizontál, viz obrázky dále. V pásmu 432 MHz jsem navázal 30 platných soutěžních spojení. Nejmenší stanice se kterou jsem pracoval v pásmu 23cm byla 180cm offset a 50W RF !!! a na 70cm 23elementů single Yagi a 300W RF. Zařízení tedy i ve stávajícm stavu umožňuje pracovat i s expedicemi, které mají jen QRP výbavu. V pásmu 432 MHz byly tentokrát velmi zajímavé podmínky způsobené hodně nestabilním elektromagnetickým polem Země po erupcích na Slunci. Také po dlouhé době bylo SFU 123, o víkendu 111 a 110. Co to umí udělat se signálem je vidět na obrázku spojení s DL8DAU, kdy během jedné relace je perfektě čitelný z reproduktoru a ve druhé je sotva vidět. Velkou radost jsem měl ze spojení s HS0ZOP, což pro mě byla v pásmu 432 MHz nová země DXCC #135. Nyní musím dokončit SSPA pro 432 a 1296 MHz, který bude umístěný přímo v parabole. Ano práce na EME je nekonečná. Těším se na slyšenou přes Měsíc a také na viděnou s vámi, kdo se chystáte na EME a MW seminář na Medlově.
Několik obrázků na doplnění článku.
Printscreen spojení s HS0ZOP, který přinesl #135 zemi DXCC do sbírky. Signál na CW spojení, a v době tohoto spojení byl ještě Měsíc těsně nad horizontem, kdy mi šuměla vesnice +6dB do signálu :-)
QSB na signálu vlivem porušení magnetického pole Země.
Spojení s DL8DAU. Signál ve 4. a 6. minutě spojení. Zatímco ve 4. minutě byl signál slyšitelný i na reproduktor, v 6. minutě byl signál dekódovaný na úrovni -24DB
V 8. miutě byla jen část relace slyšitelná a část v silném úniku.
Deník ze závodu:
DATE | TIME | CALLSIGN | LOCATOR | TX | RX | BAND | MODE | REMARKS |
1296 MHz LOG | ||||||||
09/04/2022 | 10:26 | VK2JDS | QF46PV | 559 | 559 | 23 cm. | CW | |
09/04/2022 | 10:32 | DL6SH | JN48RU | 599 | 589 | 23 cm. | CW | |
09/04/2022 | 10:40 | RA4HL | LO43FD | 579 | 579 | 23 cm. | CW | |
09/04/2022 | 11:05 | IK7EZN | JN90 | -06 | -08 | 23 cm. | Q65 | |
09/04/2022 | 11:13 | G4YTL | IO91JU | -05 | -08 | 23 cm. | Q65 | |
09/04/2022 | 11:22 | LZ4OC | KN33KG | -08 | -10 | 23 cm. | Q65 | |
09/04/2022 | 11:26 | PA0PLY | JO22IH | -10 | -18 | 23 cm. | Q65 | |
09/04/2022 | 11:32 | PA3FXB | JO33KC | -03 | -06 | 23 cm. | Q65 | |
09/04/2022 | 11:43 | DU3T | PK04IW | 579 | 579 | 23 cm. | CW | |
09/04/2022 | 11:56 | OK1CA | JO70UR | 599 | 599 | 23 cm. | CW | |
09/04/2022 | 12:05 | IQ2DB | JN45 | 559 | 559 | 23 cm. | CW | |
09/04/2022 | 12:06 | SP3XBO | JO81 | 559 | 569 | 23 cm. | CW | |
09/04/2022 | 12:11 | OM4XA | JN98HS | 559 | 579 | 23 cm. | CW | |
09/04/2022 | 12:22 | UA6AH | KN94GQ | 529 | 559 | 23 cm. | CW | #462 CW |
09/04/2022 | 12:33 | PI9CAM | JO32 | 55 | 55 | 23 cm. | SSB | |
09/04/2022 | 12:54 | ON4LX | JO10SX | -18 | -22 | 23 cm. | Q65 | |
09/04/2022 | 13:03 | LZ1DX | KN22TK | -01 | -01 | 23 cm. | Q65 | |
09/04/2022 | 13:16 | OK1UGA | JO80CF | -03 | -01 | 23 cm. | Q65 | |
09/04/2022 | 13:30 | PE1CKK | JO22OF | -13 | -24 | 23 cm. | Q65 | 180cm offset - 50W RF |
09/04/2022 | 13:48 | OK1USW | JN69UN | -13 | -15 | 23 cm. | Q65 | |
09/04/2022 | 13:54 | ON4QQ | JO20HV | -03 | -04 | 23 cm. | Q65 | |
09/04/2022 | 14:02 | OM4XA | JN98HS | -05 | -06 | 23 cm. | Q65 | |
09/04/2022 | 14:37 | PA3DZL | JO21LS | 559 | 579 | 23 cm. | CW | |
09/04/2022 | 14:43 | OK2PE | JN99CJ | 559 | 579 | 23 cm. | CW | |
09/04/2022 | 14:51 | SP7EXY | KO00QV | 559 | 579 | 23 cm. | CW | |
09/04/2022 | 14:58 | F6KRK | JN08XS | 559 | 569 | 23 cm. | CW | |
09/04/2022 | 15:19 | UA9FA | LO87DX | -07 | -12 | 23 cm. | Q65 | |
09/04/2022 | 15:29 | IQ2DB | JN45 | -03 | -07 | 23 cm. | Q65 | |
09/04/2022 | 15:37 | HS0ZOP | OK03GR | -10 | -11 | 23 cm. | Q65 | |
09/04/2022 | 15:41 | PE1LWT | JO22VA | -06 | -08 | 23 cm. | Q65 | |
09/04/2022 | 15:49 | I7FNW | JN81GD | -03 | -04 | 23 cm. | Q65 | |
09/04/2022 | 15:57 | DL1SUZ | JO53UN | -08 | -07 | 23 cm. | Q65 | |
09/04/2022 | 16:02 | IK1FJI | JN44LL | 579 | 579 | 23 cm. | CW | |
09/04/2022 | 16:10 | CT1FGW | IM58MN | 579 | 579 | 23 cm. | CW | |
09/04/2022 | 16:16 | G3LTF | IO91GG | 579 | 589 | 23 cm. | CW | |
09/04/2022 | 16:20 | IK5VLS | JN53GU | 579 | 559 | 23 cm. | CW | |
09/04/2022 | 16:25 | G4RGK | IO91ON | 559 | 559 | 23 cm. | CW | |
09/04/2022 | 16:40 | IK6EIW | JN63RJ | 559 | 569 | 23 cm. | CW | |
09/04/2022 | 17:42 | FG8OJ | FK96HG | -08 | -09 | 23 cm. | Q65 | |
09/04/2022 | 18:00 | PA1PS | JO21UX | -20 | -08 | 23 cm. | Q65 | #472 JT 8W-3m |
09/04/2022 | 18:36 | OH3MCK | KP11WK | -13 | -19 | 23 cm. | Q65 | |
09/04/2022 | 18:46 | GM0PJD | IO85FM | -08 | -07 | 23 cm. | Q65 | |
09/04/2022 | 19:06 | LU8ENU | GF05RL | -11 | -12 | 23 cm. | Q65 | |
09/04/2022 | 19:50 | G4DDK | JO02PA | -09 | -09 | 23 cm. | Q65 | |
09/04/2022 | 19:54 | K5QE | EM31CJ | -20 | -10 | 23 cm. | Q65 | |
09/04/2022 | 20:16 | IK3COJ | JN65BL | 559 | 569 | 23 cm. | CW | |
09/04/2022 | 20:26 | DL1AT | JO61SF | RO | O | 23 cm. | CW | |
09/04/2022 | 20:34 | DF3RU | JN59UL | 579 | 579 | 23 cm. | CW | |
09/04/2022 | 20:44 | NQ7B | DM42CL | 559 | 569 | 23 cm. | CW | #463 CW |
09/04/2022 | 20:55 | G4CCH | IO93QL | +00 | -04 | 23 cm. | Q65 | |
09/04/2022 | 20:57 | ES3RF | KO29IF | -02 | -08 | 23 cm. | Q65 | |
09/04/2022 | 21:13 | KU4XO | EM84VT | -12 | -18 | 23 cm. | Q65 | |
09/04/2022 | 21:21 | K6VHF | DM43CG | -06 | -13 | 23 cm. | Q65 | |
09/04/2022 | 21:35 | G7TZZ | IO92PK | -08 | -17 | 23 cm. | Q65 | |
09/04/2022 | 21:42 | W6YX | CM87WK | -07 | -04 | 23 cm. | Q65 | |
09/04/2022 | 21:52 | KB2SA | DM13JA | -05 | -10 | 23 cm. | Q65 | |
09/04/2022 | 22:08 | W5AFY | EM04ID | -05 | -05 | 23 cm. | Q65 | |
09/04/2022 | 22:12 | DJ7FJ | JN38VI | -10 | -06 | 23 cm. | Q65 | |
09/04/2022 | 22:36 | KN0WS | EN34MG | -07 | -11 | 23 cm. | Q65 | |
09/04/2022 | 22:42 | AA6I | DM06FM | -04 | -07 | 23 cm. | Q65 | |
09/04/2022 | 22:50 | VE4SA | EO15BR | -02 | -04 | 23 cm. | Q65 | #473 JT |
09/04/2022 | 23:06 | N0CTR | EN26 | -02 | -05 | 23 cm. | Q65 | |
09/04/2022 | 23:18 | W7MEM | DN17OT | -21 | -13 | 23 cm. | Q65 | |
09/04/2022 | 23:28 | W1PV | FN20JQ | -06 | -13 | 23 cm. | Q65 | |
09/04/2022 | 23:30 | KD5CHG | FN31HN | -15 | -16 | 23 cm. | Q65 | |
09/04/2022 | 23:50 | N5BF | DM04VF | -06 | -03 | 23 cm. | Q65 | |
09/04/2022 | 23:54 | K6VHF | DM43CG | -05 | -07 | 23 cm. | Q65 | |
10/04/2022 | 00:06 | W2LPL | FN20SJ | -18 | -18 | 23 cm. | Q65 | |
10/04/2022 | 00:20 | K3WM | FN00 | +01 | -05 | 23 cm. | Q65 | |
432 MHz LOG | ||||||||
10/04/2022 | 11:30 | HS0ZOP | OK03GR | -13 | -20 | 70 cm. | Q65 | #479 JT - #135 DXCC |
10/04/2022 | 11:41 | PA2V | JO22IM | -11 | -14 | 70 cm. | Q65 | |
10/04/2022 | 11:50 | VK4EME | QG63KQ | -09 | -09 | 70 cm. | Q65 | |
10/04/2022 | 11:55 | DL1VPL | JO61UA | -19 | -19 | 70 cm. | Q65 | #480 JT |
10/04/2022 | 11:57 | VK2CMP | QF56NE | -12 | -18 | 70 cm. | Q65 | #481 JT |
10/04/2022 | 12:01 | PA2CHR | JO32DA | -19 | -19 | 70 cm. | Q65 | |
10/04/2022 | 12:21 | RD3FD | KO95CO | -25 | -25 | 70 cm. | Q65 | #482 JT |
10/04/2022 | 12:36 | 7M2PDT | QM05EK | -24 | -20 | 70 cm. | Q65 | #483 JT |
10/04/2022 | 12:54 | PA3HDG | JO31 | -12 | -12 | 70 cm. | Q65 | #484 JT |
10/04/2022 | 14:56 | PA5Y | JO21VO | -09 | -13 | 70 cm. | Q65 | |
10/04/2022 | 15:15 | G3LTF | IO91GG | 579 | 579 | 70 cm. | CW | |
10/04/2022 | 17:11 | SM2CEW | KP15CR | 579 | 579 | 70 cm. | CW | |
10/04/2022 | 17:27 | NC1I | FN32OB | -15 | -07 | 70 cm. | Q65 | |
10/04/2022 | 17:33 | UA0ALA | NO66NA | -19 | -23 | 70 cm. | Q65 | |
10/04/2022 | 17:52 | DK4RC | JO60EQ | -16 | -18 | 70 cm. | Q65 | |
10/04/2022 | 18:08 | DL8DAU | JO40MO | -14 | -18 | 70 cm. | Q65 | |
10/04/2022 | 18:17 | KU4XO | EM84VT | -12 | -16 | 70 cm. | Q65 | #486 JT |
10/04/2022 | 18:30 | WC8RK | EM79UI | -14 | -17 | 70 cm. | Q65 | #485 JT |
10/04/2022 | 19:20 | AA5C | EM13SE | -13 | -17 | 70 cm. | Q65 | #487 JT |
10/04/2022 | 19:35 | DG5CST | JO60DS | -14 | -04 | 70 cm. | Q65 | #488 JT |
10/04/2022 | 19:45 | N1QG | FN34MM | -20 | -18 | 70 cm. | Q65 | #489 JT |
10/04/2022 | 20:04 | KB7Q/UT | DM58CV | -22 | -26 | 70 cm. | Q65 | #490 JT |
10/04/2022 | 20:09 | DL7APV | JO62JR | -09 | -03 | 70 cm. | Q65 | |
10/04/2022 | 20:19 | SM3LBN | JP80IO | -13 | -16 | 70 cm. | Q65 | #491 JT |
10/04/2022 | 20:46 | DL9KR | JO40DE | 599 | 589 | 70 cm. | CW | |
10/04/2022 | 20:54 | K2UYH | FN20QG | 559 | 549 | 70 cm. | CW | |
10/04/2022 | 21:19 | W7JW | EN82 | -12 | -10 | 70 cm. | Q65 | #492 JT |
10/04/2022 | 21:26 | W5EME | EM32AI | -22 | -23 | 70 cm. | Q65 | #493 JT |
10/04/2022 | 21:29 | OT7K | JO21BA | -10 | -13 | 70 cm. | Q65 | |
10/04/2022 | 21:35 | IZ2DJP | JN55FO | -23 | -19 | 70 cm. | Q65 | |
10/04/2022 | 21:41 | W2HRO | FN20LL | -23 | -14 | 70 cm. | Q65 | #494 JT |
10/04/2022 | 22:07 | W4ZST | EM84AO | -23 | -16 | 70 cm. | Q65 | |
10/04/2022 | 22:11 | N9HF | EL99JF | -25 | -15 | 70 cm. | Q65 |
ggggggg
ggggggg
ggggggggg
ggggggg
ggggggg