- Sebastian DG5CST zahajuje dnes krátkou EME DX expedici do OJ0 v pásmech 144 a 432 MHz. Obrázky z expedice v galerii. TNX info Seb !!!
Zajímavost k OJ0 - https://dxnews.com/market-reef-mistake/
26/07/2022
Deník k dnešnímu datu:
25.7.2022 | 10:05:00 | 25.7.2022 | 10:08:01 | HB9Q | 432.081500 | Q65 | -15 | -18 | 500w 9WL M2 | EME |
25.7.2022 | 10:13:06 | 25.7.2022 | 10:13:06 | DL7APV | 432.081500 | Q65 | -15 | -15 | 500w 9WL M2 | EME |
25.7.2022 | 10:18:14 | 25.7.2022 | 10:18:14 | OZ4MM | 432.081500 | Q65 | -12 | -15 | 500w 9WL M2 | EME |
25.7.2022 | 10:18:00 | 25.7.2022 | 10:20:02 | OK1KIR | 432.081500 | Q65 | -16 | -21 | 500w 9WL M2 | EME |
25.7.2022 | 10:21:00 | 25.7.2022 | 10:25:08 | OK1DFC | 432.081500 | Q65 | -14 | -23 | 500w 9WL M2 | EME |
25.7.2022 | 10:25:00 | 25.7.2022 | 10:28:01 | W7JW | 432.081500 | Q65 | -25 | -26 | 500w 9WL M2 | EME |
25.7.2022 | 10:29:00 | 25.7.2022 | 10:32:03 | PA3DZL | 432.081500 | Q65 | -20 | -15 | 500w 9WL M2 | EME |
25.7.2022 | 10:53:00 | 25.7.2022 | 10:56:04 | DK4RC | 432.081500 | Q65 | -14 | -19 | 500w 9WL M2 | EME |
25.7.2022 | 11:00:00 | 25.7.2022 | 11:02:58 | PA3CSG | 432.081500 | Q65 | -21 | -20 | 500w 9WL M2 | EME |
25.7.2022 | 11:06:00 | 25.7.2022 | 11:15:38 | DL6SH | 432.081500 | Q65 | -19 | -25 | 500w 9WL M2 | EME |
25.7.2022 | 11:18:00 | 25.7.2022 | 11:20:56 | OH2DG | 432.081500 | Q65 | -21 | -20 | 500w 9WL M2 | EME |
25.7.2022 | 11:32:00 | 25.7.2022 | 11:35:17 | ZS4TX | 432.081500 | Q65 | -31 | -31 | 500w 9WL M2 | EME |
25.7.2022 | 11:54:02 | 25.7.2022 | 11:54:02 | UA3PTW | 432.081500 | Q65 | -24 | -29 | 500w 9WL M2 | EME |
25.7.2022 | 13:58:00 | 25.7.2022 | 14:02:13 | NC1I | 432.081500 | Q65 | -20 | -23 | 500w 9WL M2 | EME |
25.7.2022 | 14:47:26 | 25.7.2022 | 14:45:26 | PA5Y | 432.081500 | Q65 | -28 | -24 | 500w 9WL M2 | EME |
25.7.2022 | 15:10:00 | 25.7.2022 | 15:15:32 | AA5C | 432.081500 | Q65 | -26 | -27 | 500w 9WL M2 | EME |
26.7.2022 | 10:13:00 | 26.7.2022 | 10:18:02 | DL4DTU | 432.081500 | Q65 | -23 | -22 | 500w 9WL M2 | EME |
26.7.2022 | 10:20:00 | 26.7.2022 | 10:30:02 | DK3WG | 432.081500 | Q65 | -25 | -22 | 500w 9WL M2 | EME |
26.7.2022 | 10:30:00 | 26.7.2022 | 10:36:20 | ON4AOI | 432.081500 | Q65 | -24 | -25 | 500w 9WL M2 | EME |
26.7.2022 | 10:36:00 | 26.7.2022 | 10:41:32 | PA2CHR | 432.081500 | Q65 | -24 | -31 | 500w 9WL M2 | EME |
26.7.2022 | 10:51:59 | 26.7.2022 | 10:51:59 | PA2V | 432.081500 | Q65 | -22 | -25 | 500w 9WL M2 | EME |
26.7.2022 | 10:52:00 | 26.7.2022 | 10:55:44 | ZS6JON | 432.081500 | Q65 | -23 | -24 | 500w 9WL M2 | EME |
26.7.2022 | 12:28:06 | 26.7.2022 | 12:28:06 | K5DOG | 432.081500 | Q65 | -25 | -32 | 500w 9WL M2 | EME |
26.7.2022 | 12:33:00 | 26.7.2022 | 12:38:04 | SM7THS | 432.081500 | Q65 | -23 | -23 | 500w 9WL M2 | EME |
26.7.2022 | 12:38:00 | 26.7.2022 | 12:44:25 | W5AFY | 432.081500 | Q65 | -27 | -24 | 500w 9WL M2 | EME |
26.7.2022 | 14:38:00 | 26.7.2022 | 14:45:25 | W2HRO | 432.081500 | Q65 | -26 | -32 | 500w 9WL M2 | EME |
26.7.2022 | 16:00:26 | 26.7.2022 | 16:01:26 | NN3Y | 432.081500 | Q65 | -23 | -24 | 500w 9WL M2 | EME |
26.7.2022 | 16:22:06 | 26.7.2022 | 16:22:06 | S56P | 432.081500 | Q65 | -26 | -26 | 500w 9WL M2 | EME |
26.7.2022 | 16:25:06 | 26.7.2022 | 16:34:06 | S57m | 432.081500 | Q65 | -27 | -23 | 500w 9WL M2 | EME |
26.7.2022 | 17:09:00 | 26.7.2022 | 17:16:11 | DL1VPL | 432.081500 | Q65 | -32 | -28 | 500w 9WL M2 | EME |
24/07/2022
Ahoj přátelé, Před 2 hodinami jsme dorazili na útes OJ0. Vykládání lodi bylo poměrně obtížné, ale vše proběhlo v pořádku. Zítra 25.7 spouštím 70cm a budu na pásmu kolem 08:00 UTC. Internet teď není stabilní, ale budeme se snažit ukázat na HB9Q. Takže 25.7. a 26.7. budu QRV 70cm. Potom přecházím na 2m. Zatím není problém postavit antény. Sebastian