-
První kolo MW části ARRL EME kontestu 2022 jsem chtěl odjet během obou oken o víkendu v pásmu 10 368 a 24 048 MHz. Jenže jsem byl celý týden před víkendem na služební cestě v UK, týdny před tím se věnoval 19. mezinárodní konferenci konané v Praze 12-14.08.2022 a tak jsem dokončení nové řídící jednotky pro obě paraboly 8 a 2,6m paralelně musel nechat až na sobotu. V sobotu vládnulo nepěkné počasí, což mě trochu omlouvalo, že nejsem QRV alespoň na některém mikrovlnném pásmu. Když jsem konečně dokončil celou jednotku a otestoval paralelní otáčení obou antén, byl Měsíc ze své sobotní orbity již pod horizontem. Připravil jsem si tedy zařízení na druhý den ráno a šel v klidu spát. V neděli ráno jsem byl vzhůru relativně brzy a tak jsem ještě udělal test měření šumu Slunce pomocí aktualizovaného SW Console 3.2 a jeho doplňku Continum. Překvapila mě přesnost odečítání a po pravdě také hodnoty, které jsem naměřil s několikerým opakováním, zda se nejedná o chybu. Drobné úpravy na RX cestě měli za následek polepšení příjmu. Slunce jsem poslouchal přes mraky a relativně vysokou vlhkost 14,6dB a Měsíc po jeho východu nad horizont 2 až 2,3dB podle hustoty oblačnosti. Potom jsem se již věnoval provozu. Vlivem velkého spreadu na signálu jsem zvolil provoz Q65-60D a věnoval celou orbitu digitálnímu provozu a zapomněl vůbec otestovat pásmo 24 GHz. Stanice jsem dekódoval velmi snadno a dekódované reporty mě utvrzovali v přesvědčení, že práce odvedená na RX cestě, nebyla úplně marná. Zakončil jsem těsně před západem Měsíce se skóre 31 QSO. Tento výsledek považuji za zcela uspokojivý. Přineslo mi to 3 nové země DXCC BD, ON, LZ a řadu nových JT initiálů. Seznam spojení jako výpis z deníku na konci příspěvku. Nová řídící jednotka pro antény podle F1EHN a PWM jednotky pro řízení rychlosti otáček DC 24V motorů pracovali skvěle, zařízení také a tak bylo nedělní kolo velmi pohodové. Celé 2. ARRL MW bych chtěl věnovat pásmu 13cm, tak uvidíme co se podaří.
DATE | TIME | CALLSIGN | LOCATOR | TX | RX | BAND | MODE | REMARKS | QRB |
28/08/2022 | 06:52 | JA1WQF | QM05AV | -08 | -09 | 10 GHz | Q65 | 9071 | |
28/08/2022 | 07:02 | UA5Y | KO72PI | +00 | -11 | 10 GHz | Q65 | #78 JT | 1466 |
28/08/2022 | 07:08 | OK1CA | JO70UR | -03 | -08 | 10 GHz | Q65 | 121 | |
28/08/2022 | 07:12 | PA3DZL | JO21LS | -08 | -11 | 10 GHz | Q65 | 702 | |
28/08/2022 | 07:43 | BD4SY | PM01JP | -12 | -17 | 10 GHz | Q65 | #79JT - #37DXCC | 8407 |
28/08/2022 | 07:52 | OK2AQ | JN89HF | -06 | -15 | 10 GHz | Q65 | 170 | |
28/08/2022 | 07:59 | OZ1LPR | JO44UW | +05 | -06 | 10 GHz | Q65 | 645 | |
28/08/2022 | 08:27 | GB2FRA | IO90AS | +06 | -12 | 10 GHz | Q65 | 1171 | |
28/08/2022 | 08:35 | F6BKB | JN02WV | -05 | -11 | 10 GHz | Q65 | 1244 | |
28/08/2022 | 08:48 | UR3VKE | KN69OB | -11 | -14 | 10 GHz | Q65 | #80 JT | 1348 |
28/08/2022 | 08:56 | IK6CAK | JN72DJ | -10 | -14 | 10 GHz | Q65 | 839 | |
28/08/2022 | 09:18 | LZ4OC | KN33KG | -12 | -16 | 10 GHz | Q65 | #81 JT - #38 DXCC | 1196 |
28/08/2022 | 09:27 | ON5TA | JO20ES | -12 | -13 | 10 GHz | Q65 | #82 JT - #39 DXCC | 726 |
28/08/2022 | 09:36 | PA0PLY | JO22IH | -06 | -14 | 10 GHz | Q65 | 734 | |
28/08/2022 | 09:46 | DJ7FJ | JN38VI | -04 | -06 | 10 GHz | Q65 | 521 | |
28/08/2022 | 09:52 | DL6ABC | JO62OM | +00 | -11 | 10 GHz | Q65 | 302 | |
28/08/2022 | 10:02 | DL7NN | JO60IS | -03 | -14 | 10 GHz | Q65 | #83 JT | 160 |
28/08/2022 | 10:14 | IW2FZR | JN56BE | -11 | -12 | 10 GHz | Q65 | 530 | |
28/08/2022 | 10:29 | OE4WOG | JN77XQ | -06 | -10 | 10 GHz | Q65 | 271 | |
28/08/2022 | 10:53 | ZS1LS | JF96FD | -12 | -14 | 10 GHz | Q65 | 9322 | |
28/08/2022 | 11:28 | OH1LRY | KP10NJ | -08 | -13 | 10 GHz | Q65 | #84 JT | 1281 |
28/08/2022 | 13:05 | G0OLX | IO91WH | -15 | -21 | 10 GHz | Q65 | #85 JT | 1044 |
28/08/2022 | 13:09 | W3SZ | FN10WH | +03 | -13 | 10 GHz | Q65 | 6747 | |
28/08/2022 | 13:18 | CX2SC | GF25MQ | -10 | -15 | 10 GHz | Q65 | 11583 | |
28/08/2022 | 14:01 | OH2DG | KP30CK | +00 | -09 | 10 GHz | Q65 | #86 JT | 1378 |
28/08/2022 | 14:16 | WA3RGQ | FM19EW | -09 | -19 | 10 GHz | Q65 | 6869 | |
28/08/2022 | 14:44 | VE4MA | EN19LU | -03 | -10 | 10 GHz | Q65 | 7157 | |
28/08/2022 | 14:56 | K2UYH | FN20QG | -16 | -13 | 10 GHz | Q65 | 6656 | |
28/08/2022 | 15:01 | F5VKQ | JN38JW | -06 | -10 | 10 GHz | Q65 | 571 | |
28/08/2022 | 15:52 | IK0HWJ | JN61HM | +01 | -12 | 10 GHz | Q65 | 947 | |
28/08/2022 | 16:14 | G4YTL | IO91JU | -10 | -12 | 10 GHz | Q65 | 1122 |
Number of QSO listed: 31