- Pár slov k průběhu EME ARRL kontestu, říjnové části.
Na závod jsem tentokrát udělal jednu změnu. Potřeboval jsem dokončit přepínání pásem na EME tak, abych mohl měnit jen feedy v 8m parabole pro pásma 432 - 1296 - 2320 MHz a TRV v 2,6m parabole pro mikrovlny. Instaloval jsem tedy IC7700 jako hlavní zařízení, pro pásma 70 a 23cm TRV DB6NT a 144 MHz TRV DB6NT jako IF pro 13cm a výše. Bohužel jsem však nestihnul udělat "protipovodňová" opatření na SSPA a tak zůstal po celou dobu závodu v hamshacku. Ještě že jsem ho do paraboly neinstaloval, dost lilo a asi by byl plný vody. Tím jsem se ale připravil o 4,5dB signálu, vlivem použité "tkaničky" 1/2" cellflexu z hamshacku do feedu. Instalace použití IC7700 ssebou přinesla ještě jeden problém. IC nemá USB výstup, pouze RS232 CAT a tak jsem chvíli bojoval s převodníkem RS232 na USB než jsem rozchodil WSJT-X. Vlivem tohoto technického "zápasu" jsem jel prvních 8 hodin pouze CW, což mě připravilo o několik spojení se stanicemi s provozem Q65 z východu. Zase jsem si ale pěkně zatelegrafoval. Parabola funguje skvěle a reporty v deníku níže svědčí o tom, že i můj signál u protistanic nebyl špatný. Ráno si dala technika říct a tak jsem vyjel také provozem Q65. Musím konstatovat, že bylo stále co dělat. Pásmo bylo plné stanic a tak jsem ještě během minutových RX period digi provozu poslouchal paralelně na SDR a hledal CW stanice, které nejsou v logu. Myslím si, že celkově se zadařilo. Udělal jsem celkem 123 platných soutěžních QSO, několik tupláků, protože jsou stanice které si chtějí udělat CW i Q65 spojení. Velmi potešila EME expedice do vzácné Západní Virginie WR8AA. Pracoval jsem s nimi Q65 a také CW. Jejich zařízení a výbavu můžete shlédnou zde. Signál i na CW byl impozantní 559. Pouze jeden nový initiál na CW SA6BUN a 5 nových na Q65 WR8AA, G4LBK, PA3HDG, AC0RA a DL3WDG. Doufejme tedy, že listopadové okno nebude postiženo nějakým hurikánem, nebo přívalovým deštěm. Nebude toho už moc co udělat, počet spojení z prvního kola dříve odpovídal počtu spojení celého závodu, ale uvidíme. Rovněž aktivita OK stanic na 23cm byla tentokrát impozantní. OK1CA, OK1KIR, OK1IL, OK1KKD, OK1UGA, OK1USW, OK2AQ, OK2ULQ, OK2PE a na pásmu byl ještě OK2UZL se kterým ale nemám spojení zapsané v logu. Chyběl vlastně jenom Mirek OK1YK a Emil OK1CS. Na slyšenou v ARRL 2. části.
Obrázek mého hamshacku v úvodu, výpis deníku na závěr.
DATE | TIME | CALLSIGN | LOCATOR | TX | RX | MODE | REMARKS | QRB |
15/10/2022 | 00:04 | SP9VFD | JN99XN | 599 | 599 | CW | 391 | |
15/10/2022 | 00:07 | SP7DCS | JO91MN | 599 | 599 | CW | 364 | |
15/10/2022 | 00:10 | OK2DL | JN89AO | 599 | 599 | CW | 114 | |
15/10/2022 | 00:12 | OK2PE | JN99CJ | 559 | 579 | CW | 271 | |
15/10/2022 | 00:17 | SA6BUN | JO78CP | 579 | 589 | CW | #469 | 968 |
15/10/2022 | 00:24 | SP6ITF | JO81LB | 579 | 599 | CW | 212 | |
15/10/2022 | 00:28 | JA8ERE | QN02QX | 579 | 579 | CW | 8464 | |
15/10/2022 | 00:38 | F5KUG | JN03PO | 579 | 579 | CW | 1227 | |
15/10/2022 | 00:45 | DF3RU | JN59UL | 599 | 599 | CW | 210 | |
15/10/2022 | 01:01 | SP7EXY | KO00QV | 599 | 599 | CW | 495 | |
15/10/2022 | 01:07 | DL7UDA | JO62TK | 599 | 599 | CW | 285 | |
15/10/2022 | 01:38 | OK1KKD | JO60WD | 579 | 579 | CW | 53 | |
15/10/2022 | 02:19 | IK2DDR | JN55GN | 579 | 579 | CW | 571 | |
15/10/2022 | 03:19 | DG5CST | JO60DS | 599 | 599 | CW | 185 | |
15/10/2022 | 03:24 | OK1CA | JO70UR | 599 | 589 | CW | 121 | |
15/10/2022 | 03:38 | SP3XBO | JO81XR | 579 | 579 | CW | 312 | |
15/10/2022 | 04:12 | G4CCH | IO93QL | 599 | 599 | CW | 1114 | |
15/10/2022 | 04:16 | N8CQ | FM05OT | 599 | 589 | CW | 7261 | |
15/10/2022 | 04:24 | W4OP | EM85JG | 599 | 589 | CW | 7583 | |
15/10/2022 | 04:38 | WK9P | EN61VQ | 539 | 559 | CW | 7248 | |
15/10/2022 | 05:01 | OH2DG | KP30CK | 589 | 589 | CW | 1378 | |
15/10/2022 | 05:05 | SM6FHZ | JO76AQ | 579 | 579 | CW | 751 | |
15/10/2022 | 05:11 | DL6SH | JN48RU | 599 | 589 | CW | 387 | |
15/10/2022 | 06:58 | WA6PY | DM13LA | 579 | 559 | CW | 9629 | |
15/10/2022 | 07:02 | VE6TA | DO33GS | 579 | 579 | CW | 7500 | |
15/10/2022 | 07:04 | CT1FGW | IM58MN | 599 | 589 | CW | 2243 | |
15/10/2022 | 07:12 | K2UYH | FN20QG | 599 | 579 | CW | 6656 | |
15/10/2022 | 07:30 | SM5DGX | JO89NW | 599 | 599 | CW | 1124 | |
15/10/2022 | 07:46 | DL1AT | JO61SF | 579 | 559 | CW | 160 | |
15/10/2022 | 08:33 | KB7Q | DN45LO | -10 | -15 | Q65 | 8165 | |
15/10/2022 | 08:41 | WR8AA | FM09 | -07 | -11 | Q65 | #495 JT | +-6984 |
15/10/2022 | 08:47 | LU8ENU | GF05RL | -07 | -10 | Q65 | 11808 | |
15/10/2022 | 08:50 | N5BF | DM04VF | -02 | -07 | Q65 | 9563 | |
15/10/2022 | 08:55 | WA3RGQ | FM19EW | -06 | -09 | Q65 | 6869 | |
15/10/2022 | 09:01 | IQ2DB | JN45NT | -02 | -12 | Q65 | 611 | |
15/10/2022 | 09:05 | CE3VRT | FF46PJ | -07 | -15 | Q65 | 12481 | |
15/10/2022 | 09:10 | OK2AQ | JN89HF | -10 | -15 | Q65 | 170 | |
15/10/2022 | 09:14 | N1AV | DM43FG | -10 | -09 | Q65 | 9348 | |
15/10/2022 | 09:20 | K5QE | EM31CJ | -03 | -07 | Q65 | 8553 | |
15/10/2022 | 09:25 | G7TZZ | IO92PK | -13 | -17 | Q65 | 1096 | |
15/10/2022 | 09:34 | F1RJ | JN18AT | +00 | -10 | Q65 | 912 | |
15/10/2022 | 09:37 | N6RZJ | CM99ER | -06 | -11 | Q65 | 9161 | |
15/10/2022 | 09:40 | K6VHF | DM43CG | +01 | -14 | Q65 | 9360 | |
15/10/2022 | 09:44 | PA3FXB | JO33KC | +03 | -06 | Q65 | 636 | |
15/10/2022 | 09:47 | K3WM | FN00EN | +05 | -07 | Q65 | 6945 | |
15/10/2022 | 09:51 | CX2SC | GF25MQ | -04 | -15 | Q65 | 11583 | |
15/10/2022 | 09:55 | AA6I | DM06FM | +02 | -10 | Q65 | 9394 | |
15/10/2022 | 10:04 | VA7MM | CN89OG | -05 | -12 | Q65 | 8255 | |
15/10/2022 | 20:03 | UA5Y | KO72PI | -05 | -13 | Q65 | 1466 | |
15/10/2022 | 20:25 | SP3YDE | JO82UM | -10 | -16 | Q65 | 362 | |
15/10/2022 | 20:29 | YO2LAM | KN05PS | -04 | -09 | Q65 | 684 | |
15/10/2022 | 20:39 | UA9FAD | LO88DA | -04 | -06 | Q65 | 2821 | |
15/10/2022 | 20:39 | HB9Q | JN47CG | +05 | -06 | Q65 | 552 | |
15/10/2022 | 20:45 | OM4XA | JN98HS | +00 | -11 | Q65 | 323 | |
15/10/2022 | 20:51 | ES3RF | KO29IF | +03 | -04 | Q65 | 1220 | |
15/10/2022 | 20:53 | DL7APV | JO62JR | -05 | -15 | Q65 | 333 | |
15/10/2022 | 21:02 | OK1UGA | JO80CF | +07 | -06 | Q65 | 123 | |
15/10/2022 | 21:04 | UA6AH | KN94GQ | -05 | -15 | Q65 | 1891 | |
15/10/2022 | 21:08 | SP5GDM | KO02MM | +02 | -02 | Q65 | 536 | |
15/10/2022 | 21:12 | DL1SUZ | JO53UN | +01 | -13 | Q65 | 448 | |
15/10/2022 | 21:26 | G4LBK | JO03BD | -08 | -06 | Q65 | #496 JT | 1056 |
15/10/2022 | 21:30 | PA3DZL | JO21LS | +04 | -12 | Q65 | 702 | |
15/10/2022 | 22:00 | OZ9KY | JO45VX | -07 | -11 | Q65 | 743 | |
15/10/2022 | 22:09 | KL6M | BP51DC | 599 | 599 | CW | 7586 | |
15/10/2022 | 22:21 | VK2JDS | QF46PV | -05 | -08 | Q65 | 15885 | |
15/10/2022 | 22:26 | SK0CT | JO99BM | +02 | -03 | Q65 | 1089 | |
15/10/2022 | 22:46 | OK2ULQ | JN99BM | 579 | 589 | CW | 262 | |
15/10/2022 | 22:53 | DU3T | PK04IW | 579 | 589 | CW | 9851 | |
15/10/2022 | 23:14 | JA6AHB | PM53CA | +00 | -03 | Q65 | 8830 | |
15/10/2022 | 23:33 | RA9FLW | LO88DA | -12 | -15 | Q65 | 2821 | |
15/10/2022 | 23:42 | DJ7FJ | JN38VI | -06 | -06 | Q65 | 521 | |
15/10/2022 | 23:48 | IK5VLS | JN53GU | -06 | -07 | Q65 | 741 | |
16/10/2022 | 00:03 | OK1USW | JN69UN | -13 | -18 | Q65 | 73 | |
16/10/2022 | 00:10 | PA3HDG | JO31BU | -08 | -15 | Q65 | #497 JT | 627 |
16/10/2022 | 00:16 | DK1KW | JN49CW | -15 | -21 | Q65 | 453 | |
16/10/2022 | 00:20 | ON4BCV | JO21MM | -13 | -18 | Q65 | 691 | |
16/10/2022 | 00:35 | LZ1DX | KN22TK | +03 | -08 | Q65 | 1190 | |
16/10/2022 | 00:57 | DK0TE | JN47RP | -14 | -26 | Q65 | 451 | |
16/10/2022 | 01:08 | ON4LX | JO10SX | -10 | -20 | Q65 | 786 | |
16/10/2022 | 01:22 | JH7OPT | QM07DI | -10 | -19 | Q65 | 8946 | |
16/10/2022 | 01:33 | G4FUF | JO01GN | -12 | -18 | Q65 | 999 | |
16/10/2022 | 03:37 | PE1LWT | JO22VA | -04 | -08 | Q65 | 654 | |
16/10/2022 | 03:41 | KA1GT | FN54UJ | -02 | -07 | Q65 | 5963 | |
16/10/2022 | 03:50 | AC0RA | EN41BW | -12 | -19 | Q65 | #498 JT | 7548 |
16/10/2022 | 03:55 | ON4AOI | JO21BA | -02 | -09 | Q65 | 746 | |
16/10/2022 | 04:00 | W3HMS | FN10MF | -03 | -09 | Q65 | 6805 | |
16/10/2022 | 04:07 | LA9NEA | JO59DX | 579 | 569 | CW | 1148 | |
16/10/2022 | 04:14 | DL3WDG | JN68 | -13 | -11 | Q65 | #499 JT | +-191 |
16/10/2022 | 04:18 | W2ZQ | FN20OG | -13 | -13 | Q65 | 6666 | |
16/10/2022 | 04:28 | W3HZU | FN10MM | -06 | -16 | Q65 | 6783 | |
16/10/2022 | 04:38 | VE3KRP | EN58IJ | -03 | -10 | Q65 | 6887 | |
16/10/2022 | 04:49 | OK1KIR | JN79GX | -08 | -05 | Q65 | 5 | |
16/10/2022 | 05:08 | ON4LX | JO10SX | -06 | -18 | Q65 | 786 | |
16/10/2022 | 05:11 | W7JW | EN82FJ | -01 | -12 | Q65 | 7037 | |
16/10/2022 | 05:28 | G4EZP | JO01GN | -10 | -21 | Q65 | 999 | |
16/10/2022 | 05:38 | KN0WS | EN34MG | -06 | -13 | Q65 | 7414 | |
16/10/2022 | 05:48 | RA4HL | LO43FD | +00 | -05 | Q65 | 2349 | |
16/10/2022 | 05:54 | SP5GDM | KO02MM | -02 | -06 | Q65 | 536 | |
16/10/2022 | 06:06 | DK3WG | JO72GI | -04 | -15 | Q65 | 269 | |
16/10/2022 | 06:22 | 4X1AJ | KM71OG | -10 | -15 | Q65 | 2692 | |
16/10/2022 | 06:32 | W2HRO | FN20LL | -05 | -22 | Q65 | 6667 | |
16/10/2022 | 06:40 | KB2SA | DM13JA | -01 | -19 | Q65 | 9637 | |
16/10/2022 | 06:49 | VE4MA | EN19LU | -04 | -09 | Q65 | 7157 | |
16/10/2022 | 06:56 | IK3COJ | JN65BL | -02 | -06 | Q65 | 527 | |
16/10/2022 | 07:07 | AE6GD | DM04 | -06 | -10 | Q65 | +-9567 | |
16/10/2022 | 07:15 | SM6CKU | JO67CK | -01 | +01 | Q65 | 848 | |
16/10/2022 | 07:26 | LU1CGB | GF05OM | -06 | -13 | Q65 | 11819 | |
16/10/2022 | 07:31 | UA3PTW | KO93BS | +02 | -01 | Q65 | 1666 | |
16/10/2022 | 07:36 | N9JIM | CM87XI | -11 | -21 | Q65 | 9413 | |
16/10/2022 | 07:45 | IK7EZN | JN90DG | -03 | -09 | Q65 | 1114 | |
16/10/2022 | 07:50 | I1NDP | JN45AL | 599 | 589 | CW | 694 | |
16/10/2022 | 07:58 | OZ4MM | JO55GH | 599 | 569 | CW | 655 | |
16/10/2022 | 08:08 | IK1FJI | JN44LL | 599 | 589 | CW | 738 | |
16/10/2022 | 08:52 | N0CTR | EN35HE | -01 | -09 | Q65 | 7360 | |
16/10/2022 | 08:58 | OK1IL | JN69XS | -03 | -10 | Q65 | 46 | |
16/10/2022 | 09:04 | W5GLD | EM15AU | -03 | -08 | Q65 | #500 JT | 8404 |
16/10/2022 | 09:12 | DF2VJ | JO31LI | -07 | -09 | Q65 | 557 | |
16/10/2022 | 09:30 | LZ2US | KN13RJ | 599 | 599 | CW | 994 | |
16/10/2022 | 09:41 | IW2FZR | JN56BE | 559 | 559 | CW | 530 | |
16/10/2022 | 09:45 | G4YTL | IO91JU | 559 | 559 | CW | 1122 | |
16/10/2022 | 10:01 | WR8AA | FM09PG | 559 | 539 | CW | #470 - DUPE | 6987 |
16/10/2022 | 11:00 | W3CJK | FN41HM | -08 | -16 | Q65 | 6359 | |
16/10/2022 | 21:28 | SM7FWZ | JO77ER | -02 | -05 | Q65 | 866 | |
16/10/2022 | 21:45 | G0LBK | IO93JK | -07 | -08 | Q65 | 1150 | |
16/10/2022 | 22:30 | JH6XED | PM64FK | 579 | 559 | CW | 8824 | |
16/10/2022 | 22:59 | VK5MC | QF02EJ | 559 | 569 | CW | 15557 | |
16/10/2022 | 23:26 | JA8ERE | QN02QX | -07 | -06 | Q65 | DUPE | 8464 |
TOTAL: 127 QSO - 123 contest valid QSO
42 QSO - CW
85 QSO - Q65