- S obsáhlejší informací z EME aktivit za poslední týdny se přihlásil Tonda OK1DAI z OK1KIR. TNX info a Congrats Tondo !!!
Ahoj, včera 23.11.2023 jsem se zúčastnil 9 cm EME testu který vyhlásili PA0PLY a PE1CKK. Proběhlo to v silném, naštěstí ne moc studeném větru. Co se povedlo je v příloze. Pouze jsem poslouchal HB9Q, PA3DZL, G4DDK a OH2DG. Když jsem v noci vše demontoval tak vyjel PE1ITR. Neměl jsem sílu to ve větru vracet, tak něco zbylo na příště.
Tonda OK1DAI za OK1KIR
EME koncem listopadu u OK1KIR.
V uplynulém týdnu jsem si s EME užil dostatek zábavy. Díky expedicím 4W8X a CT9/EA8DB, 9 cm testu ve čtvrtek a poslední části ARRL EME kontestu. Tomu jsem opět dal pouze jednu orbitu ze soboty na neděli. Povedlo se najít nějaké nové stanice. Přikládám přehled týdne. Zkusil jsem několikrát proladit pásmo 1298 -1300 MHz a nenalezl jsem tam žádný signál. Přestala mi fungovat adresa na EME CW tabulky G4RGK? Gratulace Zdenkovi k pěknému výsledku na 23 cm! 207 spojení je asi nejvíc co bylo na tomto pásmu dosaženo v závodě za 2 víkendy.
EME expedice 4W8X a EA9/EA8DBM. | ||||||||||
1296 | Q65-60C | 19.11.2023 | 13:40 | 4W8X | -11 | -7 | 547 | 4W | PI | PI21 |
1296 | Q65-60C | 20.11.2023 | 15:13 | CT9/EA8DBM | -19 | -20 | 548 | CT9 | IM12 | |
432 | Q65-60B | 21.11.2023 | 14:28 | 4W8X | -19 | -17 | 344 | 4W | PI21 | |
432 | Q65-60B | 21.11.2023 | 15:18 | GD0TEP | -9 | -18 | 345 | GD | IO74 | |
432 | Q65-60B | 21.11.2023 | 15:34 | OM4EX | -22 | -25 | 346 | OM | JN98 | |
432 | Q65-60B | 21.11.2023 | 15:42 | SP2WRH | -19 | -22 | 347 | JO94 | ||
432 | Q65-60B | 21.11.2023 | 15:48 | GW4ZHI | -17 | -16 | IO82 | |||
432 | Q65-60B | 21.11.2023 | 16:02 | F6GRB | -18 | -18 | JN25 | |||
432 | Q65-60B | 21.11.2023 | 16:31 | UR3VKC | -14 | -9 | 348 | KN68 | ||
432 | Q65-60B | 21.11.2023 | 16:48 | S57Q | -12 | -9 | 349 | JN76 | ||
9 cm skedový večer. | ||||||||||
3400 | CW | 23.11.2023 | 16:39 | G3LTF | 569 | 569 | IO91 | |||
3400 | CW | 23.11.2023 | 18:06 | PA0PLY | 449 | 529 | 92 | JO22 | ||
3400 | CW | 23.11.2023 | 18:54 | PE1CKK | 559 | 559 | 93 | JO22 | ||
3400 | Q65-60C | 23.11.2023 | 15:52 | PA0PLY | -12 | -12 | 51 | JO22 | ||
3400 | Q65-60C | 23.11.2023 | 17:00 | DL1SUZ | -12 | -15 | JO53 | |||
3400 | Q65-60C | 23.11.2023 | 17:52 | PE1CKK | -11 | -18 | 52 | JO22 | ||
3400 | Q65-60C | 23.11.2023 | 18:26 | G4RFR | -18 | -6 | 53 | IO90 | ||
ARRL EME kontest - listopad. | ||||||||||
1296 | CW | 25.11.2023 | 15:56 | 4W8X | 559 | 569 | 517 | 4W | PI | PI21 |
1296 | CW | 25.11.2023 | 20:11 | OK2PE | 569 | 589 | JN99 | |||
1296 | CW | 26.11.2023 | 4:04 | DL3WDG | O | O | 518 | JN68 | ||
1296 | CW | 26.11.2023 | 4:25 | W3SZ | O | O | 519 | FN10 | ||
1296 | Q65-60C | 25.11.2023 | 14:37 | OE5VRL | -11 | -11 | 549 | JN78 | ||
1296 | Q65-60C | 25.11.2023 | 15:42 | 4W8X | -6 | -7 | PI21 | |||
1296 | Q65-60C | 25.11.2023 | 17:36 | JA4UMN | -16 | -12 | 550 | PM64 | ||
1296 | Q65-60C | 25.11.2023 | 18:16 | F4KLO | 1 | 0 | 551 | JN18 | ||
1296 | Q65-60C | 25.11.2023 | 18:42 | HG5BMU | -15 | -13 | 552 | HG | JN97 | |
1296 | Q65-60C | 25.11.2023 | 19:22 | F8DBY | -20 | -19 | 553 | JN03 | ||
1296 | Q65-60C | 25.11.2023 | 19:48 | G0HIK | -16 | -12 | 554 | IO84 | ||
1296 | Q65-60C | 25.11.2023 | 21:41 | DK4RC | 2 | 0 | JO60 | |||
1296 | Q65-60C | 25.11.2023 | 22:01 | W3SZ | -9 | -7 | 555 | FN20 | ||
1296 | Q65-60C | 25.11.2023 | 22:12 | CX9BT | -15 | -20 | 556 | GF15 | ||
1296 | Q65-60C | 25.11.2023 | 23:22 | W3IPA | -24 | -18 | 557 | EN91 | ||
1296 | Q65-60C | 26.11.2023 | 0:52 | W3HZU | -10 | -3 | FN10 | |||
1296 | Q65-60C | 26.11.2023 | 1:50 | W4HTB | -12 | -17 | 558 | EM66 | ||
1296 | Q65-60C | 26.11.2023 | 1:54 | KB2SA | -3 | -4 | DM13 | |||
1296 | Q65-60C | 26.11.2023 | 1:58 | K5QE | -5 | -7 | EM31 | |||
1296 | Q65-60C | 26.11.2023 | 2:14 | W2ZQ | -5 | -4 | FN20 | |||
1296 | Q65-60C | 26.11.2023 | 2:20 | CX2SC | -9 | -7 | GF25 | |||
1296 | Q65-60C | 26.11.2023 | 2:26 | WA3GFZ | -17 | -15 | FM29 | |||
1296 | Q65-60C | 26.11.2023 | 2:44 | K8ZR | -10 | -6 | 559 | EN91 | ||
Za OK1KIR Tonda OK1DAI