- Během minulého víkendu se konal EME DUBUS kontest v pásmu 9cm.
Pro letošní rok byly pozměněny podmínky EME DUBUS kontestu tak, že kromě pásma 23cm, kde dnes převažuje největší aktivita CW provozu, jsou všechna ostatní pásma stanovena pouze na jednu orbitu Měsíce. Pro pásmo 3400 MHz to tentokrát vyšlo na neděli. Myslel jsem, že v sobotu se na pásmu objeví stanice, které to budou chtít zkoušet a testovat zařízení před závodem. Opak byl pravdou. Pouze Eric OE9ERC se objevil v sobotu před západem měsíce a tak jsme spolu otestovali zařízení a při té příležitosti navázali i naše první spojení v pásmu 3400 MHz. Já jsem v sobotu připravil ještě pásmo 13cm v 8m parabole, ale ani tam se nikdo neobjevil. Otestoval jsem si tedy směrování a jestli se od loňska nezměnilo rušení, nebo kalibrace pro parabolu. Na závod jsem připravil malou parabolu 2,4m a TRV pro pásmo 3,4 GHz s LNA 0,7dB a SSPA o výkonu 40W. Šum GND/CS 4dB a Sun/CS 13dB. Nebyl čas experimentovat s nasazením TRV do 8m paraboly, což by určitě přineslo výhodu lepšího příjmu a silnějšího signálu z mé strany. Přesto jsem byl překvapen jaká byla v pásmu aktivita. Celkem jsem udělal 17 spojení, to je o 1 spojení více než před měsícem v 432 MHz části. Kromě CW spojení je v logu ještě OZ5G, kterého jsem v mezidobí nízké aktivity CW stanic dělal digitálním provozem Q65. Potěšilo 7 initiálů a jedna nová DXCC do sbírky. Jak to šlo celkově na konci příspěvku v deníku. Příští měsíc nás čeká část 2320 MHz, tak doufám, že se objeví nějaké nové stanice a bude co dělat.
Pohled na TRV s feedem umístěném v ohnisku offsetové paraboly o průměru 2,4m
Celkový pohled na parabolu s TRV
Parabola 8m offset v zákrytu při pozici Měsíce v azimutu 260-280°trochu stíní a je s ní nutno otočit aby nepřekážela. Holt více místa na zahradě už nebylo :-)
LOG z neděle 17/03/2024
NUM. | DATE | TIME | CALLSIGN | LOCATOR | TX | RX | S/R | REMARKS | QRB |
1 | 17/03/2024 | 10:18 | OH1LRY | KP10NJ | 559 | 559 | / | 1281 | |
2 | 17/03/2024 | 10:25 | DB6NT | JO50TI | 559 | 559 | / | #36 | 213 |
3 | 17/03/2024 | 10:50 | SP6JLW | JO80CF | 579 | 559 | / | #37 | 123 |
4 | 17/03/2024 | 11:06 | DL6SH | JN48RU | 559 | 559 | / | #38 | 387 |
5 | 17/03/2024 | 11:15 | PA3DZL | JO21LS | 579 | 559 | / | 702 | |
6 | 17/03/2024 | 11:27 | OH2DG | KP30CK | 589 | 569 | / | 1378 | |
7 | 17/03/2024 | 11:32 | DF3RU | JN59UL | 579 | 559 | / | 210 | |
8 | 17/03/2024 | 11:44 | G4CCH | IO93QL | 559 | 559 | / | 1114 | |
9 | 17/03/2024 | 11:54 | G3LTF | IO91GG | 559 | 549 | / | 1136 | |
10 | 17/03/2024 | 14:38 | SP9VFD | JN99XN | 559 | 559 | / | #39 | 391 |
11 | 17/03/2024 | 16:04 | OK1KKD | JO60WD | 449 | 559 | / | 53 | |
12 | 17/03/2024 | 17:38 | OE9ERC | JN47VL | 599 | 579 | / | #40 | 443 |
13 | 17/03/2024 | 17:48 | OZ5G | JO55 | -14 | -15 | / | Q65-60C | +-664 |
14 | 17/03/2024 | 19:09 | PA0BAT | JO31FX | 559 | 539 | / | 609 | |
15 | 17/03/2024 | 19:30 | ES5PC | KO38HJ | 559 | 559 | / | 1222 | |
16 | 17/03/2024 | 22:10 | WA6PY | DM13LA | O | RO | / | 9629 | |
17 | 17/03/2024 | 22:27 | KL6M | BP51DC | 559 | 569 | / | #41 - #22 DXCC | 7586 |
18 | 17/03/2024 | 23:00 | K2UYH | FN20QG | 579 | 569 | / | #42 | 6656 |
Na pásmu jsem ještě slyšel ve spojení VE6BGT, PE1LWT, ale nenašel je volat CQ.