Analog (CW/SSB) | DIGI (JT - Q65) | MIX (all mode) |
Aktualizace 12/2023 | Příští aktualizace 06/2024 | |
12/04/2023
Analog mode CW/SSB | ||||||||||||
50 MHz | ||||||||||||
Call | WW Loc | Init | DXCC | US states | SQR | Fields | Continents | ODX | ODX Call | Last Update (Y-M-D) | Poř. | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OK1RD-not QRV | JN79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8202 | W7GJ | 2018-12-07 | 1 | not QRV |
144 MHz | ||||||||||||
Call | WW Loc | Init | DXCC | US states | SQR | Fields | Continents | ODX | ODX Call | Last Update (Y-M-D) | Poř. | |
OK1MS | JO70 | 1000 | 115 | 1992 | 0 | 69 | 1982 | 18115 | ZL2BGJ | 2015-07-27 | 1 | |
OK1VVP | JN79 | 132 | 38 | 18 | 108 | 25 | 2003 | 16028 | ? | 2017-10-01 | 2 | |
OK1KKD | JO70 | 41 | 15 | 6 | 40 | 13 | 3 | 9539 | K6PF | 2011-11-26 | 3 | |
OK1TEH | JO70 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 18248 | ZL2DX | 2015-01-03 | 4 | |
OK1RD-not QRV | JN79 | 27 | 11 | 1 | 14 | 10 | 3 | 6428 | W2SZ | 2021-12-21 | 5 | not QRV |
OK1YK | JN78 | 22 | 12 | 1 | 15 | 5 | 2 | 8669 | W5UN | 2015-01-05 | 6 | |
OK1IA | JO70 | 17 | 12 | 2 | 19 | 9 | 3 | 9035 | JL1ZCG | 2014-01-26 | 7 | |
OK1KIR | JN79 | 14 | 8 | 3 | 14 | 8 | 2 | 8182 | WA1JXN/7 | 12/20/2024 | 8 | |
OK1DFC | JN79 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 7254 | KB8RQ | 12/20/2024 | 9 | |
OK2PMS | JN89 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 8751 | K5QE | 2019-01-09 | 10 | |
OK1IL | JN69 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1837 | SM2CEW | 2018-05-29 | 11 | |
OK1UGA | JO80 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1787 | RN6BN | 2018-12-30 | 12 | |
432 MHz | ||||||||||||
Call | WW Loc | Init | DXCC | US states | SQR | Fields | Continents | ODX | ODX Call | Last Update (Y-M-D) | Poř. | |
OK1KIR | JN79 | 408 | 71 | 44 | 274 | 46 | 1982 | 18204 | ZL3AAD | 12/20/2024 | 1 | |
OK1DFC | JN79 | 200 | 64 | 26 | 185 | 40 | 2006 | 15993 | VK3UM | 12/20/2024 | 2 | |
OK1CA-not QRV | JO70 | 192 | 38 | 27 | 147 | 30 | 1996 | 15993 | VK3UM | 12/04/2023 | 3 | not QRV |
OK2BDQ | JN99 | 43 | 18 | 8 | 38 | 19 | ? | 15612 | VK3UM | 2011-11-26 | 4 | |
OK2POI | JN99 | 35 | 20 | 5 | 33 | 16 | 4 | 15654 | VK3UM | 2014-12-26 | 5 | |
OK1TEH | JO70 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 15913 | VK3UM | 2015-01-03 | 6 | |
OK3RM-not QRV | JN69 | 23 | 17 | 3 | 16 | 10 | 5 | 16014 | VK3UM | 12/17/2023 | 7 | not QRV |
OK2PMS | JN89 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8079 | KP4AO | 2019-01-09 | 8 | |
OK1YK-not QRV | JN79 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 88 | OK1DFC | 12/17/2023 | 9 | not QRV |
OK2AQ | JN89 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 610 | DL9KR | 06/17/2024 | 10 | |
1,2 GHz | ||||||||||||
Call | WW Loc | Init | DXCC | US states | SQR | Fields | Continents | ODX | ODX Call | Last Update (Y-M-D) | Poř. | |
OK1KIR | JN79 | 524 | 88 | 48 | 337 | 54 | 1989 | 18204 | ZL3AAD | 12/20/2024 | 1 | |
OK1DFC | JN79 | 507 | 80 | 43 | 300 | 50 | 1999 | 17842 | ZL1WN | 12/20/2024 | 2 | |
OK1CA-not QRV | JO70 | 398 | 64 | 34 | 256 | 47 | 2008 | 17855 | ZL1KA | 12/04/2023 | 3 | not QRV |
OK2DL | JN79 | 249 | 46 | 16 | 148 | 40 | 2015 | 16267 | VK7MO | 2015-12-08 | 4 | |
OK1CS | JO70 | 138 | 36 | 0 | 101 | 21 | 5 | 15913 | VK3UM | 2014-02-01 | 5 | |
OK2PE | JN99 | 93 | 28 | 5 | 73 | 21 | 5 | 12024 | 4W8X | 12/08/2024 | 6 | |
OK1YK-not QRV | JN79 | 79 | 28 | 5 | 59 | 35 | 6 | 15549 | VK5MC | 12/17/2023 | 7 | not QRV |
OK2ULQ | JN99 | 56 | 27 | 0 | 47 | 16 | 5 | 15650 | VK3UM | 2018-06-15 | 8 | |
OK3RM-not QRV | JN69 | 52 | 26 | 4 | 32 | 14 | 4 | 16014 | VK3UM | 12/17/2023 | 9 | not QRV |
OK1IL | JN69 | 29 | 16 | 4 | 25 | 10 | 3 | 9903 | DU3T | 2022-01-03 | 10 | |
OK1UWA-not QRV | JN69 | 22 | 11 | 5 | 10 | 12 | 4 | 0 | ? | 12/17/2023 | 11 | not QRV |
OK2KJT | JN79 | 12 | 10 | 3 | 11 | 6 | 3 | 15654 | VK3UM | 2011-11-26 | 12 | |
OK2AQ | JN89 | 12 | 7 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1287 | G4CCH | 12/21/2024 | 13 | |
OK1KKD | JO70 | 6 | 5 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | ? | 2014-01-15 | 14 | |
OK1DST-not QRV | JN79 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6666 | K2UYH | 12/17/2023 | 15 | not QRV |
OK1TEH | JO70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 635 | PI9CAM | 2015-01-03 | 16 | |
OK1UGA | JO80 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 510 | DL6SH | 2022-01-01 | 17 | |
2,3 GHz | ||||||||||||
Call | WW Loc | Init | DXCC | US states | SQR | Fields | Continents | ODX | ODX Call | Last Update (Y-M-D) | Poř. | |
OK1KIR | JN79 | 198 | 56 | 22 | 151 | 32 | 2008 | 15904 | VK2JDS | 12/20/2024 | 1 | |
OK1CA-not QRV | JO70 | 166 | 46 | 14 | 129 | 30 | 2008 | 15878 | VK2JDS | 12/04/2023 | 2 | not QRV |
OK1DFC | JN79 | 124 | 40 | 7 | 98 | 25 | 6 | 15870 | VK3NX | 12/20/2024 | 3 | |
OK1KKD | JO70 | 51 | 26 | 5 | 0 | 0 | 4 | 15923 | VK3NX | 2014-08-21 | 4 | |
OK2DL | JN79 | 34 | 18 | 0 | 30 | 11 | 2 | 9729 | WA6PY | 2014-11-10 | 5 | |
OK1YK-not QRV | JN79 | 18 | 12 | 0 | 15 | 3 | 2 | 2425 | UA4HTS | 12/17/2023 | 6 | not QRV |
OK1UWA-not QRV | JN69 | 12 | 10 | 1 | 11 | 7 | 4 | 8517 | ? | 12/17/2023 | 7 | not QRV |
OK2ULQ | JN99 | 12 | 10 | 0 | 12 | 0 | ? | 0 | ? | 2018-06-15 | 8 | |
3,4 GHz | ||||||||||||
Call | WW Loc | Init | DXCC | US states | SQR | Fields | Continents | ODX | ODX Call | Last Update (Y-M-D) | Poř. | |
OK1KIR | JN79 | 96 | 36 | 9 | 72 | 21 | 6 | 15888 | VK3NX | 12/20/2024 | 1 | |
OK1CA-not QRV | JO70 | 72 | 30 | 6 | 61 | 19 | 2019 | 15869 | VK3NX | 12/04/2023 | 2 | not QRV |
OK1DFC | JN79 | 42 | 20 | 2 | 33 | 12 | 4 | 15880 | VK3NX | 12/20/2024 | 3 | |
5,7 GHz | ||||||||||||
Call | WW Loc | Init | DXCC | US states | SQR | Fields | Continents | ODX | ODX Call | Last Update (Y-M-D) | Poř. | |
OK1KIR | JN79 | 127 | 43 | 8 | 102 | 26 | 2012 | 15930 | VK3XPD | 12/20/2024 | 1 | |
OK1CA-not QRV | JO70 | 88 | 35 | 6 | 76 | 22 | 6 | 15869 | VK3NX | 12/04/2023 | 2 | not QRV |
OK1DFC | JN79 | 46 | 23 | 2 | 39 | 13 | 5 | 9071 | JA1WQF | 12/20/2024 | 3 | |
10 GHz | ||||||||||||
Call | WW Loc | Init | DXCC | US states | SQR | Fields | Continents | ODX | ODX Call | Last Update (Y-M-D) | Poř. | |
OK1KIR | JN79 | 155 | 44 | 8 | 119 | 26 | 2018 | 15930 | VK3XPD | 12/20/2024 | 1 | |
OK1CA-not QRV | JO70 | 108 | 32 | 7 | 91 | 22 | 2018 | 15869 | VK3NX | 12/04/2023 | 2 | not QRV |
OK1DFC | JN79 | 61 | 29 | 6 | 55 | 16 | 5 | 15661 | VK3NX | 12/20/2024 | 3 | |
OK2AQ | JN89 | 38 | 18 | 2 | 33 | 13 | 4 | 15734 | VK3NX | 12/21/2024 | 4 | |
OK1UWA-not QRV | JN69 | 30 | 14 | 3 | 27 | 10 | 3 | 9594 | 12/17/2023 | 5 | not QRV | |
OK2ULQ | JN99 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | OH2DG | 2020-04-11 | 6 | |
24 GHz | ||||||||||||
Call | WW Loc | Init | DXCC | US states | SQR | Fields | Continents | ODX | ODX Call | Last Update (Y-M-D) | Poř. | |
OK1KIR | JN79 | 36 | 18 | 2 | 33 | 13 | 4 | 15886 | VK3NX | 12/20/2024 | 1 | |
OK1CA-not QRV | JO70 | 14 | 10 | 1 | 14 | 8 | 4 | 15869 | VK3NX | 12/04/2023 | 2 | not QRV |
OK1DFC | JN79 | 9 | 8 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9629 | WA6PY | 12/20/2024 | 3 | |
OK1UWA-not QRV | JN69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8517 | W5LUA | 12/17/2023 | 4 | not QRV |
Na začátek stránky | ||||||||||||
Digital mode JT - Q65 | ||||||||||||
50 MHz | ||||||||||||
Call | WW Loc | Init | DXCC | US states | SQR | Fields | Continents | ODX | ODX Call | Last Update (Y-M-D) | Poř. | |
OK1RD-not QRV | JN79 | 114 | 63 | 22 | 114 | 53 | 2009 | 18186 | ZL4PLM | 12/17/2023 | 1 | not QRV |
OK2POI | JN99 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8370 | W7GJ | 2014-12-27 | 2 | |
OK1KIR | JO70 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18205 | ZL3NW | 12/20/2024 | 3 | |
OK1DO | JO60 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9240 | K6QXY | 2011-11-26 | 4 | |
OK1FD | JO60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8043 | W7GJ | 2011-11-26 | 5 | |
OK1MP | JO70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8145 | W7GJ | 2015-06-21 | 6 | |
144 MHz | ||||||||||||
Call | WW Loc | Init | DXCC | US states | SQR | Fields | Continents | ODX | ODX Call | Last Update (Y-M-D) | Poř. | |
OK1UGA | JO80 | 1815 | 187 | 2016 | 841 | 110 | 2012 | 18126 | ZL2DX | 12/08/2024 | 1 | |
OK1IL | JN69 | 824 | 144 | 2016 | 90 | 500 | 2012 | 18181 | ZL2DX | 2022-01-03 | 2 | |
OK1CU | JO80 | 815 | 167 | 0 | 499 | 97 | 2006 | 17919 | ZL3TY | 2019-12-30 | 3 | |
OK1RD-not QRV | JN79 | 729 | 171 | 2019 | 568 | 95 | 2010 | 18181 | ZL4PLM | 12/17/2023 | 4 | not QRV |
OK2PMS | JN89 | 669 | 130 | 48 | 422 | 76 | 2011 | 17990 | ZL2MQ | 2019-12-20 | 5 | |
OK1NI | JO70 | 542 | 94 | 0 | 317 | 0 | ? | 0 | ? | 2018-12-28 | 6 | |
OK1DIG - SK | JO60 | 407 | 69 | 38 | 292 | 57 | 2016 | 18209 | ZL2MQ | SK | 7 | SK |
OK7FA | JO70 | 358 | 90 | 0 | 0 | 0 | 18193 | ZL4LV | 2014-01-10 | 8 | ||
OK1YK | JN78 | 291 | 56 | 30 | 225 | 27 | 2006 | 18047 | ZL3TY | 2015-01-05 | 9 | |
OK1KIR | JO70 | 268 | 60 | 20 | 207 | 46 | 6 | 18207 | ZL3CU | 12/20/2024 | 10 | |
OK2DE | JO70 | 241 | 79 | 0 | 167 | 0 | ? | 0 | ? | 2018-12-28 | 11 | |
OK1YK | JN79 | 123 | 35 | 0 | 100 | 13 | 2006 | 18191 | ZL4PML | 2015-01-05 | 12 | |
OK1DFC | JN79 | 91 | 27 | 12 | 80 | 29 | 5 | 18042 | ZL3TY | 12/20/2024 | 13 | |
OK3VM-not QRV | JN69 | 43 | 18 | 4 | 39 | 14 | 4 | 9224 | K6MYC | 12/17/2023 | 14 | not QRV |
OK2PWY | JN89 | 40 | 15 | 4 | 36 | 11 | 3 | 9496 | K6MYC | 2011-11-26 | 15 | |
OK1KT | JO70 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | ? | 0 | ? | 2011-11-26 | 16 | |
OK1IA | JO70 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 9406 | K6MYC | 2014-01-26 | 17 | |
OK2KKW | JO60 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | ? | 18151 | ? | 2011-11-26 | 18 | |
432 MHz | ||||||||||||
Call | WW Loc | Init | DXCC | US states | SQR | Fields | Continents | ODX | ODX Call | Last Update (Y-M-D) | Poř. | |
OK1DFC | JN79 | 576 | 137 | 50 | 391 | 79 | 2006 | 18068 | ZL3TY | 12/20/2024 | 1 | |
OK1KIR | JN79 | 355 | 115 | 34 | 278 | 72 | 2012 | 18094 | ZL3AAD | 12/20/2024 | 2 | |
OK2POI | JN99 | 103 | 37 | 11 | 89 | 22 | 2010 | 15422 | VK4CDI | 2014-12-26 | 3 | |
OK1CA-not QRV | JO70 | 93 | 33 | 15 | 77 | 30 | 6 | 16053 | VK2CMP | 12/04/2023 | 4 | not QRV |
OK1YK-not QRV | JN79 | 67 | 25 | 9 | 59 | 12 | 6 | 15638 | VK4EME | 12/17/2023 | 5 | Not QRV |
OK2AQ | JN89 | 60 | 24 | 8 | 49 | 16 | 5 | 15485 | VK4EME | 12/20/2024 | 6 | |
OK3RM-not QRV | JN69 | 10 | 8 | 2 | 9 | 6 | 3 | 15764 | VK4CDI | 12/17/2023 | 7 | Not QRV |
OK2PMS | JN89 | 9 | 9 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6864 | K2UYH | 2019-01-09 | 8 | |
1,2 GHz | ||||||||||||
Call | WW Loc | Init | DXCC | US states | SQR | Fields | Continents | ODX | ODX Call | Last Update (Y-M-D) | Poř. | |
OK1DFC | JN79 | 636 | 127 | 50 | 394 | 84 | 2009 | 18204 | ZL2MQ | 12/20/2024 | 1 | |
OK1KIR | JN79 | 607 | 128 | 39 | 400 | 86 | 2009 | 18220 | ZL2MQ | 12/20/2024 | 2 | |
OK1UGA | JO80 | 359 | 74 | 37 | 246 | 51 | 7 | 16163 | TX7EME | 12/08/2024 | 3 | |
OK1IL | JN69 | 265 | 68 | 30 | 200 | 46 | 2018 | 16140 | TX7EME | 2022-01-03 | 4 | |
OK2DL | JN79 | 191 | 61 | 15 | 103 | 34 | 2015 | 17790 | ZL1WN | 2015-12-08 | 5 | |
OK1YK-not QRV | JN79 | 185 | 48 | 10 | 134 | 34 | 2012 | 16042 | VK2AMS | 12/17/2023 | 6 | not QRV |
OK2AQ | JN89 | 175 | 43 | 18 | 144 | 38 | 6 | 15758 | VK2JDS | 12/20/2024 | 7 | |
OK1CA-not QRV | JO70 | 171 | 40 | 28 | 138 | 36 | 6 | 15635 | VK4CDI | 12/04/2023 | 8 | not QRV |
OK1CS | JO70 | 82 | 34 | 0 | 63 | 20 | 6 | 16037 | VK2CBD | 2014-02-01 | 9 | |
OK2ULQ | JN99 | 11 | 9 | 0 | 16 | 9 | 2 | 10228 | PY2BS | 2018-06-15 | 10 | |
OK1DST | JN79 | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6666 | K2UYH | 2019-09-25 | 11 | |
OK2KJT | JN99 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6899 | K1JT | 2011-11-26 | 12 | |
OK3RM-not QRV | JN69 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9334 | VE7BBG | 12/17/2023 | 13 | not QRV |
2,3 GHz | ||||||||||||
Call | WW Loc | Init | DXCC | US states | SQR | Fields | Continents | ODX | ODX Call | Last Update (Y-M-D) | Poř. | |
OK1KIR | JN79 | 101 | 56 | 13 | 92 | 38 | 2015 | 16383 | VK7MO | 12/20/2024 | 1 | |
OK1DFC | JN79 | 84 | 44 | 10 | 70 | 28 | 6 | 15810 | VK3NX | 12/20/2024 | 2 | |
OK1CA-not QRV | JO70 | 31 | 17 | 4 | 27 | 14 | 4 | 8904 | FR/DL2NUD | 12/04/2023 | 3 | not QRV |
OK1YK-not QRV | JN79 | 14 | 9 | 0 | 10 | 3 | 3 | 2425 | UA4HTS | 12/17/2023 | 4 | not QRV |
3,4 GHz | ||||||||||||
Call | WW Loc | Init | DXCC | US states | SQR | Fields | Continents | ODX | ODX Call | Last Update (Y-M-D) | Poř. | |
OK1KIR | JN79 | 55 | 35 | 5 | 51 | 24 | 2018 | 15886 | VK3NX | 12/20/2024 | 1 | |
OK1DFC | JN79 | 26 | 15 | 2 | 19 | 13 | 5 | 15654 | VK4CDI | 12/20/2024 | 2 | |
OK1CA-not QRV | JO70 | 17 | 14 | 2 | 16 | 9 | 5 | 15635 | VK4CDI | 12/04/2023 | 3 | not QRV |
5,7 GHz | ||||||||||||
Call | WW Loc | Init | DXCC | US states | SQR | Fields | Continents | ODX | ODX Call | Last Update (Y-M-D) | Poř. | |
OK1KIR | JN79 | 72 | 43 | 3 | 69 | 24 | 2018 | 15886 | VK3NX | 12/20/2024 | 1 | |
OK1DFC | JN79 | 48 | 29 | 3 | 43 | 20 | 5 | 10150 | PY2BS | 12/20/2024 | 2 | |
OK1CA-not QRV | JO70 | 33 | 23 | 3 | 32 | 19 | 2018 | 15869 | VK3NX | 12/04/2023 | 3 | not QRV |
10 GHz | ||||||||||||
Call | WW Loc | Init | DXCC | US states | SQR | Fields | Continents | ODX | ODX Call | Last Update (Y-M-D) | Poř. | |
OK1KIR | JN79 | 264 | 45 | 13 | 237 | 39 | 2018 | 18213 | ZL3RC | 12/20/2024 | 1 | |
OK2AQ | JN89 | 143 | 44 | 8 | 120 | 34 | 2018 | 18067 | ZL3RC | 12/20/2024 | 2 | |
OK1DFC | JN79 | 116 | 42 | 6 | 98 | 31 | 2019 | 16357 | VK7ZBX | 12/20/2024 | 3 | |
OK1CA-not QRV | JO70 | 96 | 40 | 6 | 82 | 29 | 6 | 17965 | ZL/VK7MO | 12/04/2023 | 4 | not QRV |
24 GHz | ||||||||||||
Call | WW Loc | Init | DXCC | US states | SQR | Fields | Continents | ODX | ODX Call | Last Update (Y-M-D) | Poř. | |
OK1KIR | JN79 | 58 | 21 | 1 | 54 | 20 | 4 | 16438 | VK7MO | 12/20/2024 | 1 | |
OK1DFC | JN79 | 19 | 14 | 1 | 19 | 10 | 3 | 9071 | JA1WQF | 12/20/2024 | 2 | |
OK1CA-not QRV | JO70 | 8 | 6 | 0 | 7 | 4 | 3 | 16373 | VK7MO | 12/04/2023 | 3 | not QRV |
Na začátek stránky | ||||||||||||
MIX mode - all mode | ||||||||||||
50 MHz | ||||||||||||
Call | WW Loc | Init | DXCC | US states | SQR | Fields | Continents | ODX | ODX Call | Last Update (Y-M-D) | Poř. | |
OK1RD-not QRV | JN79 | 114 | 63 | 22 | 114 | 53 | JT | 18186 | ZL4PLM | 12/17/2023 | 1 | not QRV |
144 MHz | ||||||||||||
Call | WW Loc | Init | DXCC | US states | SQR | Fields | Continents | ODX | ODX Call | Last Update (Y-M-D) | Poř. | |
OK1UGA | JO80 | 1815 | 187 | 2016 | 841 | 110 | 2012 | 18126 | ZL2DX | 12/08/2024 | 1 | |
OK1IL | jn69 | 828 | 144 | 2016 | 90 | 501 | 2012 | 18181 | ZL2DX | 2022-01-03 | 2 | |
OK1CU | JO80 | 815 | 167 | 0 | 499 | 97 | JT | 17919 | ZL3TY | 2019-12-30 | 3 | |
OK1RD-not QRV | JN79 | 729 | 162 | 2019 | 466 | 94 | JT | 18181 | ZL4PLM | 12/17/2023 | 4 | not QRV |
OK2PMS | JN89 | 672 | 130 | 48 | 422 | 76 | JT | 17990 | ZL2MQ | 2019-12-20 | 5 | |
OK1TEH | JO70 | 434 | 81 | 43 | 0 | 0 | JT | 18248 | ZL2DX | 2015-01-07 | 6 | |
OK1YK | JN78 | 303 | 56 | 30 | 235 | 27 | JT | 18047 | ZL3TY | 2015-01-05 | 7 | |
OK1KIR | JO70 | 271 | 60 | 20 | 210 | 46 | 6 | 18207 | ZL3CU | 12/20/2024 | 8 | |
OK1DFC | JN79 | 94 | 76 | 12 | 82 | 28 | 5 | 18042 | ZL3TY | 12/20/2024 | 9 | |
OK1IA | JO70 | 22 | 18 | 2 | 19 | 11 | 3 | 9406 | K6MYC | 2014-01-26 | 10 | |
432 MHz | ||||||||||||
Call | WW Loc | Init | DXCC | US states | SQR | Fields | Continents | ODX | ODX Call | Last Update (Y-M-D) | Poř. | |
OK1KIR | JN79 | 707 | 135 | 2017 | 448 | 81 | CW & JT | 18204 | ZL3AAD | 12/20/2024 | 1 | |
OK1DFC | JN79 | 682 | 148 | 2016 | 431 | 82 | CW & JT | 18068 | ZL3TY | 12/20/2024 | 2 | |
OK1CA-not QRV | JO70 | 264 | 48 | 29 | 187 | 37 | CW | 15993 | VK3UM | 2022-12-01 | 3 | not QRV |
OK2POI | JN99 | 119 | 39 | 13 | 100 | 29 | JT | 15654 | VK3UM | 2014-12-26 | 4 | |
OK1TEH | JO70 | 95 | 31 | 18 | 0 | 0 | 6 | 15913 | VK3UM | 2015-01-07 | 5 | |
OK1YK-not QRV | JN79 | 67 | 25 | 9 | 59 | 12 | 6 | 15638 | VK4EME | 12/17/2023 | 6 | not QRV |
OK2AQ | JN89 | 60 | 24 | 8 | 49 | 16 | 5 | 15485 | VK4EME | 12/20/2024 | 7 | |
OK2PMS | JN89 | 10 | 10 | 2 | 9 | 7 | 2 | 8079 | KP4AO | 2019-01-09 | 8 | |
1,2 GHz | ||||||||||||
Call | WW Loc | Init | DXCC | US states | SQR | Fields | Continents | ODX | ODX Call | Last Update (Y-M-D) | Poř. | |
OK1KIR | JN79 | 902 | 136 | 2022 | 510 | 90 | CW & JT | 18220 | ZL2MQ | 12/20/2024 | 1 | |
OK1DFC | JN79 | 880 | 136 | 2022 | 483 | 87 | CW & JT | 18204 | ZL2MQ | 12/20/2024 | 2 | |
OK1CA-not QRV | JO70 | 512 | 73 | 47 | 313 | 51 | CW & JT | 17855 | ZL1KA | 12/04/2023 | 3 | not QRV |
OK2DL | JN79 | 362 | 74 | 22 | 185 | 40 | 6 | 17790 | ZL1WN | 2015-12-08 | 4 | |
OK1UGA | JO80 | 359 | 74 | 37 | 246 | 51 | 7 | 16163 | TX7EME | 12/08/2024 | 5 | |
OK1IL | JN69 | 282 | 69 | 34 | 208 | 47 | 2018 | 16140 | TX7EME | 2022-01-03 | 6 | |
OK1YK-not QRV | JN79 | 219 | 53 | 10 | 160 | 36 | 6 | 16042 | VK2AMS | 12/17/2023 | 7 | not QRV |
OK2AQ | JN89 | 181 | 43 | 19 | 145 | 39 | 6 | 15758 | VK2JDS | 12/20/2024 | 8 | |
OK1CS | JO70 | 177 | 45 | 0 | 121 | 29 | 6 | 13037 | VK2CBD | 2014-02-01 | 9 | |
OK2ULQ | JN99 | 63 | 30 | 0 | 51 | 16 | 5 | 15650 | VK3UM | 2018-06-15 | 10 | |
OK1TEH | JO70 | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6663 | K2UYH | 2015-01-03 | 11 | |
OK2KJT | JN99 | 15 | 13 | 1 | 3 | 13 | 3 | 15654 | VK3UM | 2011-11-26 | 12 | |
2,3 GHz | ||||||||||||
Call | WW Loc | Init | DXCC | US states | SQR | Fields | Continents | ODX | ODX Call | Last Update (Y-M-D) | Poř. | |
OK1KIR | JN79 | 235 | 72 | 25 | 180 | 44 | CW & JT | 16383 | VK7MO | 12/20/2024 | 1 | |
OK1CA-not QRV | JO70 | 181 | 50 | 16 | 134 | 31 | CW | 15768 | VK2JDS | 12/04/2023 | 2 | not QRV |
OK1DFC | JN79 | 162 | 59 | 14 | 120 | 35 | CW & JT | 15870 | VK3NX | 12/20/2024 | 3 | |
OK1YK-not QRV | JN79 | 15 | 11 | 0 | 14 | 14 | 2 | 10082 | PY2BS | 12/17/2023 | 4 | not QRV |
3,4 GHz | ||||||||||||
Call | WW Loc | Init | DXCC | US states | SQR | Fields | Continents | ODX | ODX Call | Last Update (Y-M-D) | Poř. | |
OK1KIR | JN79 | 113 | 45 | 11 | 87 | 28 | CW & JT | 15888 | VK3NX | 12/20/2024 | 1 | |
OK1CA-not QRV | JO70 | 83 | 35 | 8 | 69 | 21 | MIX | 15869 | VK3NX | 12/04/2023 | 2 | not QRV |
OK1DFC | JN79 | 56 | 22 | 4 | 40 | 13 | 5 | 15870 | VK3NX | 12/20/2024 | 3 | |
5,7 GHz | ||||||||||||
Call | WW Loc | Init | DXCC | US states | SQR | Fields | Continents | ODX | ODX Call | Last Update (Y-M-D) | Poř. | |
OK1KIR | JN79 | 147 | 50 | 10 | 120 | 32 | CW & JT | 15930 | VK3XPD | 12/20/2024 | 1 | |
OK1CA-not QRV | JO70 | 103 | 39 | 7 | 82 | 25 | MIX | 15869 | VK3NX | 12/04/2023 | 2 | not QRV |
OK1DFC | JN79 | 69 | 30 | 4 | 56 | 24 | 2020 | 15661 | VK3NX | 12/20/2024 | 3 | |
10 GHz | ||||||||||||
Call | WW Loc | Init | DXCC | US states | SQR | Fields | Continents | ODX | ODX Call | Last Update (Y-M-D) | Poř. | |
OK1KIR | JN79 | 344 | 52 | 17 | 285 | 40 | CW & JT | 18213 | ZL3RC | 12/20/2024 | 1 | |
OK1CA-not QRV | JO70 | 164 | 46 | 10 | 129 | 33 | CW | 17965 | ZL/VK7MO | 12/04/2023 | 2 | not QRV |
OK2AQ | JN89 | 157 | 46 | 8 | 122 | 34 | 2018 | 18067 | ZL3RC | 12/20/2024 | 3 | |
OK1DFC | JN79 | 137 | 44 | 7 | 111 | 31 | JT & CW | 15651 | VK7MO | 12/20/2024 | 4 | |
24 GHz | ||||||||||||
Call | WW Loc | Init | DXCC | US states | SQR | Fields | Continents | ODX | ODX Call | Last Update (Y-M-D) | Poř. | |
OK1KIR | JN79 | 74 | 24 | 2 | 65 | 24 | 4 | 16438 | VK7MO | 12/20/2024 | 1 | |
OK1DFC | JN79 | 24 | 16 | 2 | 23 | 11 | 3 | 9629 | WA6PY | 12/20/2024 | 2 | |
OK1CA-not QRV | JO70 | 19 | 12 | 1 | 19 | 9 | 4 | 16373 | VK7MO | 12/04/2023 | 3 | not QRV |
Pořadí v tabulce se řídí počtem dosažených Initials # v jednotlivých druzích mode. Druhým hlediskem při rovnosti počtu Initials # je počet DXCC.
Poznámka:
Analog mode: druhy provozu CW, SSB
Digital mode: všechny používané typy digitálních módů
Mix mode: digitální módy + CW, SSB
CALL: značka hodnocené stanice
WW: vlastní velký lokátor hodnocené stanice
WKD: počet různých stanic s nimiž bylo pracováno na jednotlivém pásmu (# - initials)
DXCC: počet zemí dosažených EME provozem, nebo rok dosažení 100 DXCC
WAS: počet států USA dosažených EME provozem, nebo rok dokončení WAS
SQR: počet malých čtverců dosažených EME provozem
FIELDS: počet velkých čtverců (polí JM, KN, JO, atd) dosažených EME provozem
WAC: počet jednotlivých kontinentů s nimiž bylo pracováno EME provozem, nebo rok dokončení WAC (v tabulce mix je jen uvedeno zda WAC ano a pro jaký mode)
