TNX Tondovi OK1DAI za zpracování podkladů! | ||
Tento závod je vyhlašován od roku 1985, nejprve jako R.E.F. EME Contest od roku 1995 společně jako R.E.F. – DUBUS EME Contest od roku 1996 pouze jako European EME DUBUS Contest | ||
Závod je vyhlašován v kategoriích Single (S), Multi (M), Single-Multi (SM) a Multi-Multi (MM) | ||
Provoz pouze CW !!! | ||
Celkově dosažené výsledky a umístění OK stanic v průběhu celého trvání REF/DUBUS EME kontestů | ||
1.místo | 71× | |
2.místo | 43× | |
3.místo | 27× | |
EMEContest2024.pdf (marsport.org.uk)
REF/DUBUS European EME Contest 2023 | ||
OK1DFC | 5.místo | multiband |
OK1KIR | 9.místo | multiband |
OK1KKD | 11.místo | multiband |
OK1CA | 17.místo | multiband |
OK2AQ | 21.místo | multiband |
OK1DFC | 3.místo | 432 MHz |
OK2DL | 1.místo | 1296 MHz |
OK1DFC | 2.místo | 1296 MHz |
OK1KKD | 13.místo | 1296 MHz |
OK2PE | 30.místo | 1296 MHz |
OK2AQ | 39.místo | 1296 MHz |
OK1KKD | 5.místo | 2320 MHz |
OK1CA | 5.místo | 3400 MHz |
OK1KIR | 2.místo | 5760 MHz |
OK1CA | 6.místo | 5760 MHz |
OK1DFC | 14.místo | 5760 MHz |
OK1KIR | 1.místo | 10 GHz |
OK2AQ | 13.místo | 10 GHz |
OK1DFC | 16.místo | 10 GHz |
REF/DUBUS European EME Contest 2022 | ||
OK1CA | 1.místo | multiband |
OK1DIX | 1.místo | 144 MHz |
OK1CA | 5.místo | 432 MHz |
OK2DL | 1.místo | 1296 MHz |
OK1CA | 2.místo | 1296 MHz |
OK2PE | 29.místo | 1296 MHz |
OK1CA | 1.místo | 2320 MHz |
OK1KKD | 9.místo | 3400 MHz |
OK1KIR | 1.místo | 5760 MHz |
OK1CA | 2.místo | 5760 MHz |
OK1CA | 5.místo | 10 GHz |
OK2AQ | 12.místo | 10 GHz |
REF/DUBUS European EME Contest 2021 | ||
OK1KIR | 1.místo | multiband |
OK1CA | 2.místo | multiband |
OK1CS | 13.místo | multiband |
OK1FAQ | 21.místo | multiband |
OK1DIX | 3.místo | 144 MHz |
OK1KIR | 4.místo | 432 MHz |
OK1KIR | 3.místo | 1296 MHz |
OK2DL | 6.místo | 1296 MHz |
OK1CA | 8.místo | 1296 MHz |
OK1CS | 9.místo | 1296 MHz |
OK1KIR | 2.místo | 2320 MHz |
OK1FAQ | 5.místo | 2320 MHz |
OK1CA | 6.místo | 2320 MHz |
OK1KIR | 1.místo | 3400 MHz |
OK1CA | 5.místo | 3400 MHz |
OK1CS | 7.místo | 3400 MHz |
OK1FAQ | 9.místo | 3400 MHz |
OK1KIR | 1.místo | 5760 MHz |
OK1CA | 2.místo | 5760 MHz |
OK1KIR | 1.místo | 10 GHz |
OK1CA | 6.místo | 10 GHz |
OK2AQ | 12.místo | 10 GHz |
REF/DUBUS European EME Contest 2020 | ||
OK1KIR | 3.místo | MULTIBAND |
OK1CA | 4. místo | MULTIBAND |
OK1DFC | 11. místo | MULTIBAND |
OK1KKD | 14. místo | MULTIBAND |
OK2ULQ | 23. místo | MULTIBAND |
OK1DIX | 1. místo | 144 MHz |
OK1CA | 1. místo | 1296 MHz |
OK2DL | 1. místo | 1296 MHz |
OK1KIR | 4. místo | 1296 MHz |
OK1CS | 13. místo | 1296 MHz |
OK1KKD | 19. místo | 1296 MHz |
OK1DFC | 27. místo | 1296 MHz |
OK2ULQ | 31. místo | 1296 MHz |
OK2PE | 45. místo | 1296 MHz |
OK1KIR | 1. místo | 2320 MHz |
OK1CA | 2. místo | 2320 MHz |
OK1KKD | 10. místo | 2320 MHz |
OK2ULQ | 13. místo | 2320 MHz |
OK1CA | 4. místo | 3400 MHz |
OK1KKD | 5. místo | 3400 MHz |
OK1DFC | 13. místo | 3400 MHz |
OK1KIR | 5. místo | 5760 MHz |
OK1DFC | 8. místo | 5760 MHz |
OK1KIR | 4. místo | 10 GHz |
OK1CA | 5. místo | 10 GHz |
OK1DFC | 7. místo | 10 GHz |
OK2AQ | 11. místo | 10 GHz |
OK2ULQ | 18. místo | 10 GHz |
OK1KIR | 1. místo | 24 GHz |
OK1DFC | 3. místo | 24 GHz |
European EME DUBUS Contest 2019 CW/SSB |
||
OK1CA | 2.místo | Multiband |
OK1KIR | 15.místo | Multiband |
OK1CA | 7.místo | 432 MHz |
OK2DL | 2.místo | 1296 MHz |
OK1CA | 9.místo | 1296 MHz |
OK1CS | 11.místo | 1296 MHz |
OK2ULQ | 16.místo | 1296 MHz |
OK2PE | 39.místo | 1296 MHz |
OK1USW | 42.místo | 1296 MHz |
OK1KIR | 1.místo | 2320 MHz |
OK1CA | 5.místo | 2320 MHz |
OK1KIR | 1.místo | 3400 MHz |
OK1CA | 9.místo | 3400 MHz |
OK1CA | 5.místo | 5760 MHz |
OK1CA | 5.místo | 10 GHz |
OK2AQ | 18.místo | 10 GHz |
OK1KIR | 1.místo | 24 GHz |
European EME DUBUS Contest 2018 CW/SSB |
||
OK1CA | 2.místo | Multiband |
OK1KIR | 17.místo | Multiband |
OK2ULQ | 18.místo | Multiband |
OK1DIX | 1.místo | 144 MHz |
OK1CA | 6.místo | 432 MHz |
OK2DL | 1.místo | 1296 MHz |
OK1CA | 4.místo | 1296 MHz |
OK2ULQ | 21.místo | 1296 MHz |
OK1CA | 4.místo | 2320 MHz |
OK2ULQ | 11.místo | 2320 MHz |
OK1KIR | 5.místo | 3400 MHz |
OK1CA | 6.místo | 3400 MHz |
OK1CA | 6.místo | 5760 MHz |
OK1KIR | 1.místo | 10 GHz |
OK1CA | 3.místo | 10 GHz |
OK2AQ | 13.místo | 10 GHz |
OK1KIR | 1.místo | 24 GHz |
OK1CA | 3.místo | 24 GHz |
European EME DUBUS Contest 2017 CW/SSB |
||
OK1KIR | 1.místo | Multiband |
OK1CA | 2.místo | Multiband |
OK1DFC | 15.místo | Multiband |
OK2ULQ | 27.místo | Multiband |
OK1DIX | 1.místo | 144 MHz |
OK1KIR | 1.místo | 432 MHz |
OK1CA | 8.místo | 432 MHz |
OK1DFC | 2.místo | 1296 MHz |
OK1KIR | 3.místo | 1296 MHz |
OK2DL | 5.místo | 1296 MHz |
OK1CS | 14.místo | 1296 MHz |
OK1CA | 17.místo | 1296 MHz |
OK1KIR | 1.místo | 2320 MHz |
OK1CA | 3.místo | 2320 MHz |
OK1DFC | 8.místo | 2320 MHz |
OK2ULQ | 17.místo | 2320 MHz |
OK1KIR | 1.místo | 3400 MHz |
OK1CA | 4.místo | 3400 MHz |
OK1CS | 11.místo | 3400 MHz |
OK1KIR | 1.místo | 5760 MHz |
OK1CA | 4.místo | 5760 MHz |
OK1KIR | 2.místo | 10 GHz |
OK1CA | 4.místo | 10 GHz |
OK2AQ | 18.místo | 10 GHz |
OK1KIR | 1.místo | 24 GHz |
European EME DUBUS Contest 2016 CW/SSB |
||
OK1KIR | 2.místo | Multiband |
OK1CA | 5.místo | Multiband |
OK1YK | 21.místo | Multiband |
OK1MS | 3.místo | 144 MHz |
OK1KIR | 1.místo | 432 MHz |
OK2DL | 1.místo | 1296 MHz |
OK1KIR | 4.místo | 1296 MHz |
OK1CA | 15.místo | 1296 MHz |
OK1CS | 22.místo | 1296 MHz |
OK1YK | 27.místo | 1296 MHz |
OK1CA | 2.místo | 2320 MHz |
OK1KIR | 7.místo | 2320 MHz |
OK1YK | 18.místo | 2320 MHz |
OK1KIR | 3.místo | 3400 MHz |
OK1CA | 6.místo | 3400 MHz |
OK1KIR | 3.místo | 5760 MHz |
OK1CA | 11.místo | 5760 MHz |
OK1KIR | 1.místo | 10 GHz |
OK1CA | 5.místo | 10 GHz |
OK2AQ | 16.místo | 10 GHz |
REF/DUBUS European EME Contest 2015 CW/SSB & Digital |
||
OK1KIR | 2.místo | Multiband |
OK1CA | 4.místo | Multiband |
OK1DIX | 2.místo | 144 MHz Digital only |
OK1KIR | 5.místo | 432 MHz |
OK1DFC | 2.místo | 432 MHz Digital only |
OK2AQ | 7.místo | 432 MHz Digital only |
OK1KIR | 1.místo | 1296 MHz |
OK1CA | 7.místo | 1296 MHz |
OK2DL | 15.místo | 1296 MHz |
OK1CA | 2.místo | 2320 MHz |
OK1KIR | 5.místo | 2320 MHz |
OK1CA | 2.místo | 3400 MHz |
OK1KIR | 11.místo | 3400 MHz |
OK1KIR | 2.místo | 5760 MHz |
OK1CA | 8.místo | 5760 MHz |
OK1KIR | 1.místo | 10 GHz |
OK1CA | 2.místo | 10 GHz |
OK2AQ | 19.místo | 10 GHz |
REF/DUBUS European EME Contest 2014 CW/SSB & Digital |
||
OK1CA | 1.místo | Multiband |
OK1KIR | 2.místo | Multiband |
OK1DIX | 4.místo | 144 MHz |
OK1CA | 1.místo | 432 MHz |
OK2POI | 7.místo | 432 MHz Digital only |
OK1TEH | 12.místo | 432 MHz Digital only |
OK1CA | 3.místo | 1296 MHz |
OK2KIR | 9.místo | 1296 MHz |
OK2DL | 11.místo | 1296 MHz |
OK2ULQ | 38.místo | 1296 MHz |
OK1KIR | 1.místo | 2320 MHz |
OK1CA | 3.místo | 2320 MHz |
OK1CA | 1.místo | 3400 MHz |
OK1KIR | 5.místo | 3400 MHz |
OK1CA | 2.místo | 5760 MHz |
OK1KIR | 3.místo | 5760 MHz |
OK1KIR | 1.místo | 10 GHz |
OK1CA | 4.místo | 10 GHz |
OK1KIR | 1.místo | 24 GHz |
OK1CA | 2.místo | 24 GHz |
OK2PMS | 42.místo | 144 MHz DIGI |
OK1CA | 6.místo | 432 MHz |
OK1KIR | 2.místo | 1296 MHz |
OK1CA | 6.místo | 1296 MHz |
OK1KIR | 2.místo | 2320 MHz |
OK1CA | 3.místo | 2320 MHz |
OK1KIR | 1.místo | 3400 MHz |
OK1CA | 4.místo | 3400 MHz |
OK1CA | 3.místo | 5760 MHz |
OK1KIR | 3.místo | 5760 MHz |
OK1KIR | 1.místo | 10 GHz |
OK1CA | 3.místo | 10 GHz |
OK1KIR | 1.místo | 24 GHz |
OK1KIR | 1.místo | Multiband |
OK1CA | 2.místo | Multiband |
REF/DUBUS European EME Contest 2012 – CW/SSB + Digital |
||
OK1MS | 5.místo | 144 MHz |
OK1KIR | 32.místo | 144 MHz DIGI |
OK1DFC | 6.místo | 432 MHz |
OK1DFC | 2.místo | 1296 MHz |
OK1CS | 21.místo | 1296 MHz |
OK2DL | 23.místo | 1296 MHz |
OK2ULQ | 28.místo | 1296 MHz |
OK1KIR | 35.místo | 1296 MHz |
OK1CA | 2.místo | 2,3 GHz |
OK1DFC | 5.místo | 2,3 GHz |
OK2ULQ | 26.místo | 2,3 GHz |
OK1KIR | 30.místo | 2,3 GHz |
OK1KIR | 3.místo | 3,4 GHz |
OK1CA | 6.místo | 3,4 GHz |
OK1CA | 2.místo | 5,6 GHz |
OK1KIR | 3.místo | 5,6 GHz |
OK1KIR | 1.místo | 10 GHz |
OK1CA | 9.místo | 10 GHz |
OK1KIR | 1.místo | 24 GHz |
OK1DFC | 5.místo | Multiband |
OK1CA | 6.místo | Multiband |
OK1KIR | 11.místo | Multiband |
OK2ULQ | 29.místo | Multiband |
OK1MS | 10.místo | 144 MHz |
OK1CA | 7.místo | 432 MHz |
OK2DL | 1.místo | 1296 MHz |
OK1CA | 3.místo | 1296 MHz |
OK1KIR | 6.místo | 1296 MHz |
OK2ULQ | 47.místo | 1296 MHz |
OK1YK | 59.místo | 1296 MHz |
OK1CA | 1.místo | 2,3 GHz |
OK1KIR | 5.místo | 2,3 GHz |
OK1KIR | 1.místo | 3,4 GHz |
OK1CA | 6.místo | 3,4 GHz |
OK1KIR | 1.místo | 5,6 GHz |
OK1CA | 2.místo | 5,6 GHz |
OK1KIR | 1.místo | 10 GHz |
OK1CA | 4.místo | 10 GHz |
OK1KIR | 1.místo | 24 GHz |
OK1CA | 1.místo | Multiband |
OK1KIR | 2.místo | Multiband |
OK1MS | 7.místo | 144 MHz |
OK1DFC | 2.místo | 432 MHz |
OK1DFC | 3.místo | 1296 MHz |
OK2DL | 1. místo | 1296 MHz QRP |
OK1CA | 12.místo | 1296 MHz |
OK1CA | 4.místo | 2,3 GHz |
OK1DFC | 5.místo | 2,3 GHz |
OK1KIR | 6.místo | 2,3 GHz |
OK2DL | 17.místo | 2,3 GHz |
OK1KIR | 1.místo | 3,4 GHz |
OK1CA | 2.místo | 3,4 GHz |
OK1KIR | 2.místo | 5,6 GHz |
OK1CA | 3.místo | 5,6 GHz |
OK1CA | 2.místo | 10 GHz |
OK1KIR | 2.místo | 10 GHz |
OK1CA | 3.místo | Multiband |
OK1DFC | 5.místo | Multiband |
OK1KIR | 9.místo | Multiband |
OK2DL | 1.místo | Multiband QRP |
REF/DUBUS European EME Contest 2009 CW/SSB – Digital |
||
OK1MS | 5.místo | 144 MHz |
OK1DFC | 4.místo | 1296 MHz |
OK1KIR | 9.místo | 1296 MHz |
OK3RM | 27.místo | 1296 MHz |
OK1CA | 1.místo | 2,3 GHz |
OK1DFC | 4.místo | 2,3 GHz |
OK1KIR | 5.místo | 2,3 GHz |
OK1KIR | 1.místo | 3,4 GHz |
OK1CA | 1.místo | 3,4 GHz |
OK1KIR | 1.místo | 5,6 GHz |
OK1KIR | 3.místo | 10 GHz |
OK1KIR | 4.místo | Multiband |
OK1DFC | 8.místo | Multiband |
OK1CA | 17.místo | Multiband |
OK1DFC | 1.místo | 1296 MHz – QRO – DIGI |
OK1TEH | 1.místo | 432 MHz – QRP – DIGI |
OK1TEH | 7.místo | 144 MHz – QRP – DIGI |
OK1MS | 11.místo | 144 MHz – QRO |
OK1KKD | 13.místo | 144 MHz – QRO |
OK1DFC | 5.místo | 432 MHz – QRO |
OK1DFC | 1.místo | 1296 MHz – QRO |
OK1KIR | 7.místo | 1296 MHz – QRO |
OK1KIR | 5.místo | 2,3 GHz |
OK1KIR | 3.místo | 3,4 GHz |
OK1KIR | 1.místo | 5,7 GHz |
OK1KIR | 1.místo | 10 GHz |
OK1KIR | 1.místo | 24GHz |
OK1KIR | 4.místo | Multiband |
OK1DFC | 5.místo | Multiband |
REF/DUBUS European EME Contest 2007 CW/SSB – Digital |
||
OK1KIR | 2.místo | 1296 MHz DIG |
OK1MS | 10.místo | 144 MHz QRP |
OK1TEH | 4.místo | 432 MHz – DIG – QRP |
OK1KIR | 23.místo | 1296 MHz QRP |
OK1KIR | 2.místo | 2,3 GHz |
OK1KIR | 1.místo | 5,7 GHz |
OK1CA | nehodnoceno | 10 GHz |
OK1KIR | 7.místo | 10 GHz |
OK1KIR | 7.místo | multiband |
European EME Contest 2006 CW/SSB – Digital |
||
OK1KIR | 1.místo | 432 MHz DIG |
OK1KIR | 1.místo | 5,7 GHz |
OK1KIR | 2.místo | 2,3 GHz |
OK1KIR | 2.místo | 10 GHz |
OK1KIR | 3.místo | MULTIBAND |
OK1KIR | 6.místo | 1296 MHz QRP |
OK1DFC | 12.místo | 432 MHz QRO |
Závod je od roku 2005 vyhlašován také v kategoriích DIGITAL a CW/SSB provoz | ||
European EME Contest 2005 CW/SSB – Digital |
||
OK1KIR | 13.místo | 2320 MHz M |
OK1KIR | 5.místo | 5760 MHz M |
OK1KIR | 3.místo | 10 GHz M |
OK1KIR | 17.místo | MM |
EME European Contest 1999 | ||
OK1DFC | 23.místo | 432 MHz S |
OK1DFC | 7.místo | 1296 MHz S |
OK1DFC | 8.místo | SM |
EME European Contest 1998 | ||
OK1DFC | 22.místo | 432 MHz S |
OK1DFC | 11.místo | 1296 MHz S |
OK1DFC | 12.místo | SM |
EME European Contest 1994 | ||
OK1CA | 4.místo | 432 MHz |
R.E.F. EME Contest 1991 | ||
OK1KIR | 1.místo | 432 MHz QRP |
OK1KIR | 1.místo | 1296 MHz QRP |
OK1KIR | 1.místo | 2320 MHz QRP |
OK1KIR | 4.místo | MM |
R.E.F. EME Contest 1987 | ||
OK1KRA | 4.místo | 144 MHz QRP |
R.E.F. EME Contest 1986 | ||
OK1KRA | 18.místo | 144 MHz QRP |
R.E.F. EME Contest 1985 | ||
OK1KIR | 6.místo | MM |